 |
|

|
| 26.05/20:54 Handball - Playoff-Tabellen - Endstände |
| Rang | | Meisterplayoff - Endstand | | | | | | |
| 1 | | A1 Bregenz * | 10 | 8 | 1 | 1 | 318:285 | 22 |
| 2 | | AON Fivers * | 10 | 4 | 5 | 1 | 302:299 | 16 |
| 3 | | UHK Krems * | 10 | 5 | 1 | 4 | 298:289 | 15 |
| 4 | | HC Linz AG * | 10 | 3 | 3 | 4 | 287:280 | 11 |
| 5 | | Alpla HC Hard | 10 | 2 | 2 | 6 | 292:307 | 7 |
| 6 | | HIT Innsbruck | 10 | 2 | 1 | 7 | 255:292 | 5 |
| * fix für das Halbfinale qualifiziert |
| blau=Halbfinalplätze |
| Rang | | Aufstiegsplayoff | | | | | | |
| 1 | | SG SPIGO West Wien * | 14 | 12 | 1 | 1 | 461:385 | 25 |
| 2 | | ULZ Sparkasse Schwaz * | 14 | 8 | 2 | 4 | 400:356 | 18 |
| 3 | | HSG Bärnbach/Köflach * | 14 | 7 | 2 | 5 | 381:363 | 16 |
| 4 | | JURI Union Leoben * | 14 | 7 | 1 | 6 | 404:375 | 15 |
| 5 | | HC Shoppingcity S'berg ** | 14 | 6 | 1 | 7 | 348:356 | 13 |
| 6 | | HC Kelag Kärnten ** | 14 | 5 | 2 | 7 | 413:428 | 12 |
| 7 | | UHC bluecard Stockerau ** | 14 | 3 | 3 | 8 | 367:439 | 9 |
| 8 | | Goldmanndruck Tulln ** | 14 | 2 | 0 | 12 | 382:455 | 4 |
* fix in der HLA ** fix in der HBL |
| blau=HLA-Plätze |
| Rang | | Abstiegsplayoff - Endstand | | | | | | |
| 1 | | Interwetten G'dorf | 10 | 5 | 2 | 3 | 263:252 | 13 |
| 2 | | Union Hollabrunn | 10 | 4 | 2 | 4 | 266:256 | 13 |
| 3 | | HC Stadtwerke Bruck | 10 | 6 | 1 | 3 | 237:240 | 13 |
| 4 | | SU Edelweiß Linz | 10 | 4 | 1 | 5 | 256:288 | 13 |
| 5 | | s'leasing St. Pölten | 10 | 5 | 0 | 5 | 290:259 | 12 |
| 6 | | SC Ferlach / Absteiger | 10 | 2 | 2 | 6 | 280:293 | 11 |
| rot=Abstiegsplatz |
|
| 13.02/20:36 Handball-Liga Austria - Tabellen - Endstand Grunddurchgang |
| Rang | | Gesamttabelle | | | | | | |
| 1 | | A1 Bregenz * | 18 | 13 | 2 | 3 | 570:529 | 28 |
| 2 | | UHK Krems * | 18 | 13 | 1 | 4 | 572:485 | 27 |
| 3 | | AON Fivers * | 18 | 11 | 1 | 6 | 562:516 | 23 |
| 4 | | HC Linz AG * | 18 | 10 | 2 | 6 | 498:477 | 22 |
| 5 | | Alpla HC Hard * | 18 | 10 | 0 | 8 | 547:510 | 20 |
| 6 | | HIT Innsbruck * | 18 | 10 | 0 | 8 | 501:497 | 20 |
| 7 | | SG SPIGO West Wien ** | 18 | 7 | 4 | 7 | 503:489 | 18 |
| 8 | | ULZ Schwaz ** | 18 | 5 | 2 | 11 | 447:482 | 12 |
| 9 | | JURI Union Leoben ** | 18 | 2 | 1 | 15 | 506:594 | 5 |
| 10 | | UHC Goldmann Tulln ** | 18 | 2 | 1 | 15 | 459:586 | 5 |
* fix für das Meisterplayoff qualifiziert ** fix im Aufstiegsplayoff |
| blau=Playoff-Plätze |
| Rang | | Heimtabelle | | | | | | |
| 1 | | UHK Krems | 9 | 9 | 0 | 0 | 301:226 | 18 |
| 2 | | A1 Bregenz | 9 | 8 | 1 | 0 | 295:253 | 17 |
| 3 | | HIT Innsbruck | 9 | 8 | 0 | 1 | 263:226 | 16 |
| 4 | | Alpla HC Hard | 9 | 7 | 0 | 2 | 286:237 | 14 |
| 5 | | AON Fivers | 9 | 6 | 1 | 2 | 292:254 | 13 |
| 6 | | HC Linz AG | 9 | 6 | 0 | 3 | 234:232 | 12 |
| 7 | | SG SPIGO West Wien | 9 | 3 | 3 | 3 | 262:257 | 9 |
| 8 | | ULZ Schwaz | 9 | 4 | 1 | 4 | 230:244 | 9 |
| 9 | | UHC Goldmann Tulln | 9 | 2 | 1 | 6 | 234:275 | 5 |
| 10 | | JURI Union Leoben | 9 | 2 | 0 | 7 | 265:298 | 4 |
| Rang | | Auswärtstabelle | | | | | | |
| 1 | | A1 Bregenz | 9 | 5 | 1 | 3 | 275:276 | 11 |
| 2 | | HC Linz AG | 9 | 4 | 2 | 3 | 264:245 | 10 |
| 3 | | AON Fivers | 9 | 5 | 0 | 4 | 270:262 | 10 |
| 4 | | UHK Krems | 9 | 4 | 1 | 4 | 271:259 | 9 |
| 5 | | SG SPIGO West Wien | 9 | 4 | 1 | 4 | 241:232 | 9 |
| 6 | | Alpla HC Hard | 9 | 3 | 0 | 6 | 261:273 | 6 |
| 7 | | HIT Innsbruck | 9 | 2 | 0 | 7 | 238:271 | 4 |
| 8 | | ULZ Schwaz | 9 | 1 | 1 | 7 | 217:238 | 3 |
| 9 | | JURI Union Leoben | 9 | 0 | 1 | 8 | 241:296 | 1 |
| 10 | | UHC Goldmann Tulln | 9 | 0 | 0 | 9 | 225:311 | 0 |
|
|
 |
|
|
|