 |
|

|
| 09.05/20:19 Women Handball Austria - 23 |
| Women Handball Austria - 23 |
| 08.05. | 16.00 | SG UHC Stockerau | UHC Eggenburg | 27:22 (11:12) |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 19.00 | MGA-Handball | SSV VEG D'birn/Schoren | 39:30 (21:12) |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | Tecton WAT Atzgersdorf | 20:35 (5:15) |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 19.00 | HYPO NÖ II | McDonald's Wr. Neustadt | 35:23 (19:12) |
| | | | |
| | | | |
| 09.05. | 16.00 | Goldmann Tulln | HSG Wien | 34:30 (16:16) |
| | | | |
| | | | |
|
| 02.05/20:57 Woman Handball Austria - 22 |
| Women Handball Austria - 22 |
| 27.04. | 20.00 | HSG Wien | HYPO NÖ II | 14:36 (8:20) |
| | | | |
| | | | |
| 01.05. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | HC MGT BW Feldkirch | 30:29 (13:15) |
| | | | |
| | | | |
| 01.05. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | HYPO NÖ II | 19:35 (12:17) |
| | | | |
| | | | |
| 01.05. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | SG UHC Stockerau | 35:34 (16:15) |
| | | | |
| | | | |
| 01.05. | 19.45 | UHC Eggenburg | MGA-Handball | 31:40 (14:22) |
| | | | |
| | | | |
| 02.05. | 17.00 | HSG Wien | SG Landhaus / W.A.T.21 | 31:25 (15:12) |
| | | | |
| | | | |
|
| 26.04/12:25 Woman Handball Austria - 21 |
| Women Handball Austria - 21 |
| 24.04. | 19.00 | MGA-Handball | SG UHC Stockerau | 39:33 (24:13) |
| | | | |
| | | | |
| 24.04. | 17.00 | Goldmann Tulln | SSV VEG D'birn/Schoren | 30:30 (20:11) |
| | | | |
| | | | |
| 24.04. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | UHC Eggenburg | 33:25 (18:7) |
| | | | |
| | | | |
| 25.04. | 12.00 | HYPO NÖ II | SSV VEG D'birn/Schoren | 40:23 (20:10) |
| | | | |
| | | | |
| 25.04. | 18.15 | McDonald's Wr. Neustadt | Tecton WAT Atzgersdorf | 34:31 (17:16) |
| | | | |
| | | | |
|
| 19.04/06:55 Women Handball Austria - 20 |
| Women Handball Austria - 20 |
| 17.04. | 18.00 | UHC Eggenburg | Goldmann Tulln | 22:29 (13:10) |
| | | | |
| | | | |
| 17.04. | 18.00 | SG UHC Stockerau | Tecton WAT Atzgersdorf | 35:25 (13:13) |
| | | | |
| | | | |
| 17.04. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | SG Landhaus / W.A.T.21 | 31:23 (18:9) |
| | | | |
| | | | |
| 17.04. | 19.00 | MGA-Handball | HC MGT BW Feldkirch | 37:31 (20:17) |
| | | | |
| | | | |
| 18.04. | 17.00 | HSG Wien | McDonald's Wr. Neustadt | 31:28 (16:16) |
| | | | |
| | | | |
|
| 11.04/21:01 Women Handball Austria - 19 |
| Women Handball Austria - 19 |
| 10.04. | 17.00 | SG UHC Stockerau | HC MGT BW Feldkirch | 37:38 (22:21) |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | HSG Wien | 25:19 (10:13) |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | SSV VEG D'birn/Schoren | 34:28 (14:14) |
| | | | |
| | | | |
| 11.04. | 16.00 | Goldmann Tulln | MGA-Handball | 33:34 (15:16) |
| | | | |
| | | | |
| 11.04. | 18.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | UHC Eggenburg | 25:30 (12:15) |
| | | | |
| | | | |
|
| 28.03/12:53 Women Handball Austria - 18 |
| Women Handball Austria - 18 |
| 27.03. | 16.00 | HSG Wien | SG UHC Stockerau | 26:24 (13:14) |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 18.00 | UHC Eggenburg | HYPO NÖ II | 19:30 (10:15) |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | McDonald's Wr. Neustadt | 21:24 (13:13) |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 19.00 | MGA-Handball | SG Landhaus / W.A.T.21 | 34:27 (15:13) |
| | | | |
| | | | |
| 28.03. | 11.30 | HC MGT BW Feldkirch | McDonald's Wr. Neustadt | 27:25 (16:10) |
| | | | |
| | | | |
|
| 24.03/21:37 ÖHB-Cup- Halbfinale |
| ÖHB-Cup Halbfinale |
| 24.03. | 19.00 | HC MGT BW Feldkirch | SSV VEG D'birn/Schoren | 19:24 (9:9) |
| | | | |
| | | | |
| 25.02. | 19.00 | HYPO NÖ II | McDonald's Wr. Neustadt | 32:21 (15:9) |
| | | | |
| | | | |
|
| 20.03/20:21 Women Handball Austria - 17 |
| Women Handball Austria - 17 |
| 17.03. | 19.45 | MGA-Handball | HYPO NÖ II | 20:35 (11:16) |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 16.00 | SG UHC Stockerau | Goldmann Tulln | 28:28 (16:19) |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | HC MGT BW Feldkirch | 25:26 (12:11) |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | SSV VEG D'birn/Schoren | 26:33 (12:19) |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | UHC Eggenburg | 32:21 (18:11) |
| | | | |
| | | | |
|
| 14.03/20:28 Women Handball Austria - 16 |
| Women Handball Austria - 16 |
| 10.03. | 19.45 | HC MGT BW Feldkirch | HYPO NÖ II | 14:28 (9:12) |
| | | | |
| | | | |
| 13.03. | 18.00 | UHC Eggenburg | Tecton WAT Atzgersdorf | 25:22 (11:10) |
| | | | |
| | | | |
| 13.03. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | SG UHC Stockerau | 20:21 (11:10) |
| | | | |
| | | | |
| 13.03. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | HSG Wien | 26:23 (11:9) |
| | | | |
| | | | |
| 13.03. | 19.00 | MGA-Handball | McDonald's Wr. Neustadt | 36:32 (19:17) |
| | | | |
| | | | |
| 14.03. | 16.00 | Goldmann Tulln | SG Landhaus / W.A.T.21 | 34:20 (14:8) |
| | | | |
| | | | |
|
| 07.03/22:01 Women Handball Austria - 15 |
| Women Handball Austria - 15 |
| 06.03. | 18.00 | SG UHC Stockerau | SG Landhaus / W.A.T.21 | 24:21 (11:7) |
| | | | |
| | | | |
| 06.03. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | MGA-Handball | 32:37 (18:18) |
| | | | |
| | | | |
| 06.03. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | HC MGT BW Feldkirch | 31:30 (14:11) |
| | | | |
| | | | |
| 07.03. | 17.00 | HSG Wien | UHC Eggenburg | 26:25 (12:11) |
| | | | |
| | | | |
| 07.03. | 18.00 | HYPO NÖ II | Goldmann Tulln | 34:22 (17:13) |
| | | | |
| | | | |
|
| 28.02/19:05 Women Handball Austria - 14 |
| Women Handball Austria - 14 |
| 27.02. | 16.30 | SG UHC Stockerau | SSV VEG D'birn/Schoren | 23:16 (10:9) |
| | | | |
| | | | |
| 27.02. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | Tecton WAT Atzgersdorf | 35:25 (17:8) |
| | | | |
| | | | |
| 27.02. | 19.00 | SG Landhaus/W.A.T.21 | HYPO NÖ II | 12:36 (7:18) |
| | | | |
| | | | |
| 27.02. | 19.00 | MGA-Handball | HSG Wien | 38:34 (15:14) |
| | | | |
| | | | |
| 28.10. | 16.00 | Goldmann Tulln | McDonald's Wr. Neustadt | 31:35 (17:17) |
| | | | |
| | | | |
| 23.02. | 19.45 | HYPO NÖ II | SG UHC Stockerau | 34:15 (17:3) |
| | | | |
| | | | |
|
| 20.02/21:29 Women Handball Austria - 13 |
| Women Handball Austria - 13 |
| 20.02. | 17.00 | HSG Wien | HC MGT BW Feldkirch | 26:31 (13:15) |
| | | | |
| | | | |
| 20.02. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | UHC Eggenburg | 29:20 (12:8) |
| | | | |
| | | | |
| 20.02. | 18.00 | SG UHC Stockerau | MGA-Handball | 30:36 (14:16) |
| | | | |
| | | | |
| 20.02. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | Goldmann Tulln | 28:17 (17:15) |
| | | | |
| | | | |
| 20.02. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | SG Landhaus / W.A.T.21 | 20:16 (10:9) |
| | | | |
| | | | |
|
| 16.02/21:51 Handball - ÖHB-Cup - Viertelfinale |
| ÖHB-Cup Viertelfinale |
| 13.02. | 18.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | WAT Atzgersdorf | 24:22 (16:10) |
| | | | |
| | | | |
| 13.02. | 18.30 | Union Kroneuburg | HC MGT BW Feldkirch | 25:26 (9:14) |
| | | | |
| | | | |
| 15.02. | 18.30 | SG Kärnten | HYPO NÖ II | 18:41 (10:18) |
| | | | |
| | | | |
| 06.02. | 19.00 | Wr. Neustadt | HSG Wien | 33:23 (13:12) |
| | | | |
| | | | |
|
| 17.01/20:22 Women Handball Austria - 12 |
| Women Handball Austria - 12 |
| 16.01. | 18.00 | HSG Wien | Goldmann Tulln | 32:22 (16:10) |
| | | | |
| | | | |
| 16.01. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | MGA-Handball | 28:34 (15:13) |
| | | | |
| | | | |
| 16.01. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG Landhaus / W.A.T.21 | 30:24 (17:13) |
| | | | |
| | | | |
| 16.01. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | HYPO NÖ II | 19:22 (8:9) |
| | | | |
| | | | |
| 17.01. | 16.00 | UHC Eggenburg | SG UHC Stockerau | 26:24 (14:11) |
| | | | |
| | | | |
|
| 11.01/00:49 Women Handball Austria - 11 |
| Women Handball Austria - 11 |
| 09.01. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | Goldmann Tulln | 30:26 (12:12) |
| | | | |
| | | | |
| 09.01. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | HSG Wien | 20:25 (10:13) |
| | | | |
| | | | |
| 09.01. | 19.00 | MGA-Handball | UHC Eggenburg | 41:27 (18:11) |
| | | | |
| | | | |
| 10.01. | 18.00 | SG UHC Stockerau | McDonald's Wr. Neustadt | 26:34 (11:11) |
| | | | |
| | | | |
| 10.01. | 18.00 | HYPO NÖ II | Tecton WAT Atzgersdorf | 38:12 (19:6) |
| | | | |
| | | | |
|
| 19.12/18:32 Women Handball Austria - 10 |
| Women Handball Austria - 10 |
| 19.12. | 17.00 | UHC Eggenburg | HC MGT BW Feldkirch | 19:29 (7:9) |
| | | | |
| | | | |
| 05.12. | 18.00 | Goldmann Tulln | HC MGT BW Feldkirch | 37:34 (13:14) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 23.11/16:59 Women Handball Austria - 9 | | Women Handball Austria - 9 |
| 21.11. | 19.30 | HYPO NÖ II | HC MGT BW Feldkirch | 29:22 (14:11) |
| | | | |
| | | | |
| 21.11. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | McDonald's Wr. Neustadt | 28:25 (13:13) |
| | | | |
| | | | |
| 21.11. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | Goldmann Tulln | 33:29 (17:16) |
| | | | |
| | | | |
| 22.11. | 18.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | MGA-Handball | 28:42 (16:18) |
| | | | |
| | | | |
|
| 15.11/21:33 Women Handball Austria - 8 |
| Women Handball Austria - 8 |
| 14.11. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | MGA-Handball | 33:28 (15:16) |
| | | | |
| | | | |
| 14.11. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | SSV VEG D'birn/Schoren | 25:33 (9:18) |
| | | | |
| | | | |
| 14.11. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | SG UHC Stockerau | 37:23 (17:9) |
| | | | |
| | | | |
| 14.11. | 20.00 | McDonald's Wr. Neustadt | HSG Wien | 28:22 (12:10) |
| | | | |
| | | | |
| 15.11. | 16.00 | Goldmann Tulln | UHC Eggenburg | 28:17 (19:11) |
| | | | |
| | | | |
| 18.11. | 20.00 | Goldmann Tulln | HYPO NÖ II | 18:36 (9:21) |
| | | | |
| | | | |
|
| 08.11/19:37 Women Handball Austria - 7 |
| Women Handball Austria - 7 |
| 07.11. | 18.00 | UHC Eggenburg | SG Landhaus / W.A.T.21 | 27:19 (11:12) |
| | | | |
| | | | |
| 07.11. | 19.00 | MGA-Handball | Goldmann Tulln | 33:27 (16:11) |
| | | | |
| | | | |
| 08.11. | 17.00 | HSG Wien | Tecton WAT Atzgersdorf | 23:25 (11:13) |
| | | | |
| | | | |
|
| 04.11/20:19 Women Handball Austria - 6 |
| Women Handball Austria - 6 |
| 04.11. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | HYPO NÖ II | 20:27 (9:12) |
| | | | |
| | | | |
| 31.10. | 18.00 | SG UHC Stockerau | HSG Wien | 24:30 (8:13) |
| | | | |
| | | | |
| 31.10. | 18.00 | Goldmann Tulln | Tecton WAT Atzgersdorf | 26:30 (15:16) |
| | | | |
| | | | |
| 01.11. | 19.00 | HYPO NÖ II | UHC Eggenburg | 37:20 (21:10) |
| | | | |
| | | | |
|
| 25.10/20:34 Women Handball Austria - 5 |
| Women Handball Austria - 5 |
| 24.10. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | SG Landhaus / W.A.T.21 | 27:18 (11:8) |
| | | | |
| | | | |
| 24.10. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | Tecton WAT Atzgersdorf | 30:23 (16:12) |
| | | | |
| | | | |
| 25.10. | 18.00 | UHC Eggenburg | McDonald's Wr. Neustadt | 27:32 (17:17) |
| | | | |
| | | | |
| 25.10. | 18.00 | Goldmann Tulln | SG UHC Stockerau | 35:28 (19:11) |
| | | | |
| | | | |
| 28.10. | 19.45 | HYPO NÖ II | MGA-Handball | 42:18 (21:7) |
| | | | |
| | | | |
|
| 20.10/22:33 Women Handball Austria - 4 | | Women Handball Austria - 4 |
| 07.10. | 20.00 | McDonald's Wr. Neustadt | MGA-Handball | 36:26 (11:14) |
| | | | |
| | | | |
| 10.10. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | UHC Eggenburg | 32:27 (17:13) |
| | | | |
| | | | |
| 17.10. | 17.00 | HSG Wien | SSV VEG D'birn/Schoren | 23:30 (10:13) |
| | | | |
| | | | |
| 20.10. | 20.00 | HYPO NÖ II | HSG Wien | 33:15 (14:7) |
| | | | |
| | | | |
|
| 03.10/20:20 Women Handball Austria - 3 |
| Women Handball Austria - 3 |
| 26.09. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | Goldmann Tulln | 26:25 (12:13) |
| | | | |
| | | | |
| 03.10. | 18.00 | UHC Eggenburg | DHC WAT Fünfhaus | 24:29 (13:16) |
| | | | |
| | | | |
| 03.10. | 18.00 | HC MGT BW Feldkirch | SSV VEG D'birn/Schoren | 26:21 (12:8) |
| | | | |
| | | | |
| 03.10. | 19.00 | MGA-Handball | Tecton WAT Atzgersdorf | 27:30 (14:16) |
| | | | |
| | | | |
| 03.10. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | SG UHC Stockerau | 27:32 (11:14) |
| | | | |
| | | | |
|
| 20.09/19:31 Women Handball Austria - 2 |
| Women Handball Austria - 1 |
| 19.09. | 19.00 | SSV VEG D'birn/Schoren | SG UHC Stockerau | 27:14 (11:9) |
| | | | |
| | | | |
| 19.09. | 19.00 | Tecton WAT Atzgersdorf | HC MGT BW Feldkirch | 24:27 (12:13) |
| | | | |
| | | | |
| 19.09. | 19.00 | HYPO NÖ II | SG Landhaus / W.A.T.21 | 41:20 (20:8) |
| | | | |
| | | | |
| 19.09. | 19.15 | McDonald's Wr. Neustadt | Goldmann Tulln | 40:28 (20:12) |
| | | | |
| | | | |
| 20.09. | 17.00 | DHC WAT Fünfhaus | MGA-Handball | 33:27 (15:13) |
| | | | |
| | | | |
|
| 12.09/21:50 Women Handball Austria - 1 |
| Women Handball Austria - 1 |
| 12.09. | 16.00 | SG UHC Stockerau | HYPO NÖ II | 16:30 (7:15) |
| | | | |
| | | | |
| 12.09. | 18.00 | UHC Eggenburg | SSV VEG D'birn/Schoren | 26:26 (15:13) |
| | | | |
| | | | |
| 12.09. | 18.30 | HC MGT BW Feldkirch | DHC WAT Fünfhaus | 29:25 (13:9) |
| | | | |
| | | | |
| 12.09. | 19.00 | SG Landhaus / W.A.T.21 | McDonald's Wr. Neustadt | 23:33 (13:16) |
| | | | |
| | | | |
|
|
 |
|
|
|