Fußball > Regionalliga West | 13.11/15:59 |
Regionalliga West - 17. Runde | | Regionalliga West - 17. Runde | | 13.11. | 14.00 | FC Kufstein | Union Innsbruck | 4:1 (1:0) | | | Eigentor / 5. | Stefan Milenkovic / 64. | | | | Markus Unterrainer / 58. | | | | | Rene Prantl / 73. | | | | | Markus Unterrainer / 89. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.11. | 14.00 | FC Wacker Innsbruck A. | FC Mohren Dornbirn | 0:1 (0:1) | | | | Simon Thurner / 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 16.00 | WSG Wattens | SV Hall | 2:0 (2:0) | | | Simon Zangerl / 26. | | | | | Markus Obernosterer / 45. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 14.00 | Cashpoint SCRA Amat. | Rivella SC Bregenz | 0:3 (0:0) | | | | Mathias Einsle / 53. | | | | | Tomaz Pekala / 67. | | | | | Serkan Altuntas / 69. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 14.00 | Austria Salzburg | Gigler Immo FC Hard | 1:0 (0:0) | | | Florian Hirsch / 85. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 14.00 | USK Anif | TSV St. Johann | 3:2 (0:0) | | | Stipe Vucur / 52. | Leonardo Barnjak / 74. | | | | Manuel Duhnke / 55. | Niko Vavrousek / 90. | | | | Florian Leitner / 91. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 14.00 | TSV Neumarkt | Red Bull Juniors | 1:2 (1:0) | | | Daniel Kreuzer / 43. | Daniel Offenbacher / 55. | | | | | Lukas Katnik / 56. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.11. | 14.00 | FC Pinzgau Saalfelden | SV Seekirchen | 2:0 (0:0) | | | Gerhard Fabian / 53. | | | | | Arnold Benedek / 84. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 06.11/15:54 |
Regionalliga West - 16. Runde |
| Regionalliga West - 16. Runde |
| 06.11. | 14.00 | FC Wacker Innsbruck A. | Austria Salzburg | 1:0 (0:0) |
| | Lukas Hinterseer / 67. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | | Winkler / 54. | |
| rot | | | Märzendorfer / 52. | |
| 05.11. | 14.00 | SV Seekirchen | Cashpoint SCRA Amat. | 2:2 (1:0) |
| | Christopher Mayr / 33. | Julian Erhart / 52. | |
| | Christopher Mayr / 90. | Julian Erhart / 62. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.00 | TSV St. Johann | FC Pinzgau Saalfelden | 2:4 (2:2) |
| | Eigentor / 4. | Erwin Keil / 11. | |
| | Christofer Kronreif / 43. | Christian Lederer / 30. | |
| | | Markus Fürstaller / 66. | |
| | | Rudolf Schoder / 82. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.00 | Union Innsbruck | USK Anif | 2:2 (0:1) |
| | Jordi Trailovic / 47. | Jasmin Celebic / 42. | |
| | Jordi Trailovic / 78. | Raimund Friedl / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.00 | Red Bull Juniors | WSG Wattens | 3:3 (1:1) |
| | Daniel Offenbacher / 30. | Simon Zangerl / 27. | |
| | Simon Handle / 54. | Marco Hesina / 68. | |
| | Daniel Offenbacher / 84. | Markus Obernosterer / 91. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.00 | Gigler Immo FC Hard | TSV Neumarkt | 1:2 (1:2) |
| | Herbert Sutter / 5. | Daniel Kreuzer / 15. | |
| | | Christoph Hübl / 35. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 15.00 | SV Hall | FC Kufstein | 0:1 (0:0) |
| | | Mathias Treichl / 72. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 16.00 | FC Mohren Dornbirn | Rivella SC Bregenz | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 30.10/15:57 |
Regionalliga West - 15. Runde | | Regionalliga West - 15. Runde | | 30.10. | 14.00 | FC Wacker Innsbruck A. | TSV Neumarkt | 2:0 (1:0) | | | Andreas Bammer / 41. | | | | | Marco Kofler / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rot | | Markus Egger / 45. | | | | 29.10. | 14.00 | Austria Salzburg | FC Mohren Dornbirn | 0:1 (0:0) | | | | Esref Demircan / 54. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 14.00 | Red Bull Juniors | FC Kufstein | 1:1 (1:1) | | | Lukas Katnik / 18. | Rene Prantl / 5. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 15.30 | Union Innsbruck | FC Pinzgau Saalfelden | 4:4 (2:2) | | | Marco Galovic / 15. | Stefan Bierbaumer / 5. | | | | Florian Jamnig / 32. | Marco Schmidhuber / 44. | | | | Marco Galovic / 75. | Marco Schmidhuber / 77. | | | | Rene Rief / 90. | Mario Müllauer / 86. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 15.30 | TSV St. Johann | Cashpoint SCRA Amat. | 1:1 (1:0) | | | Markus Buchacher / 9. | Enis Domuzeti / 49. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 15.30 | SV Seekirchen | Rivella SC Bregenz | 0:3 (0:1) | | | | Elvis Alibabic / 43. | | | | | Elvis Alibabic / 53. | | | | | Tomaz Pekala / 75. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 15.30 | Gigler Immo FC Hard | WSG Wattens | 0:4 (0:3) | | | | Simon Zangerl / 6. | | | | | Simon Zangerl / 7. | | | | | Simon Zangerl / 45. | | | | | Simon Zangerl / 62. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 29.10. | 16.00 | SV Hall | USK Anif | 1:3 (1:1) | | | Michael Gstrein / 45. | Raimund Friedl / 30. | | | | | Thomas Gröbl / 68. | | | | | Raimund Friedl / 83. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 26.10/16:50 |
Regionalliga West - Nachtrag |
| Regionalliga West - Nachtrag |
| 26.10. | 15.00 | FC Pinzgau Saalfelden | Gigler Immo FC Hard | 2:1 (1:1) |
| | 12. Runde | | |
| | Erwin Keil / 36. | Herbert Sutter / 25. | |
| | Dejan Tosic / 85. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Fabian / 49. | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 22.10/17:52 |
Regionalliga West - 14. Runde |
| Regionalliga West - 14. Runde |
| 22.10. | 15.00 | TSV Neumarkt | Austria Salzburg | 1:6 (0:4) |
| | Christoph Hübl / 61. | Marko Vujic / 8. | |
| | | Bernd Winkler / 13. | |
| | | Marko Vujic / 22. | |
| | | Bernd Winkler / 45. | |
| | | Marko Vujic / 52. | |
| | | Marko Vujic / 71. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | TSV St. Johann | 1:1 (1:1) |
| | Mathias Einsle / 13. | Leonardo Barnjak / 25. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 15.30 | Cashpoint SCRA Amat. | Union Innsbruck | 4:0 (1:0) |
| | Julian Erhart / 18. | | |
| | Julian Erhart / 52. | | |
| | Julian Birgfellner / 56. | | |
| | Enis Domuzeti / 80. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Lukas Jäger / 90. | | |
| 22.10. | 15.30 | USK Anif | Red Bull Juniors | 1:1 (0:1) |
| | Elvis Ozegovic / 48. | Lukas Katnik / 37. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 15.30 | FC Kufstein | Gigler Immo FC Hard | 5:0 (3:0) |
| | Mathias Treichl / 11. | | |
| | Alexander Kögl / 19. | | |
| | Stefan Schreder / 44. | | |
| | Alexander Kögl / 85. | | |
| | Markus Unterrainer / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 16.00 | FC Pinzgau Saalfelden | SV Hall | 0:1 (0:0) |
| | | Armin Hobel / 55. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 16.00 | WSG Wattens | FC Wacker Innsbruck A. | 1:1 (0:1) |
| | Simon Zangerl / 48. | Alexander Fröschl / 33. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 16.00 | FC Mohren Dornbirn | SV Seekirchen | 3:0 (0:0) |
| | Akif Cengiz / 57. | | |
| | Thiago de Lima Silva / 85. | | |
| | Direnc Borihan / 89. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 16.10/17:36 |
Regionalliga West - 13. Runde |
| Regionalliga West - 13. Runde |
| 16.10. | 15.30 | Austria Salzburg | WSG Wattens | 0:1 (0:1) |
| | | Martin Weissenbrunner / 33. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.10. | 15.30 | FC Wacker Innsbruck A. | FC Kufstein | 4:1 (3:1) |
| | Lukas Hinterseer / 22. | Markus Unterrainer / 36. | |
| | Fabian Hafner / 28. | | |
| | Thomas Bergmann / 36. | | |
| | Andreas Bammer / 85. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | | Prantl / 66. | |
| 15.10. | 14.00 | Union Innsbruck | Rivella SC Bregenz | 2:2 (2:1) |
| | Rene Rief / 41. | Elvis Alibabic / 43. | |
| | Stefan Milenkovic / 44. | Elvis Alibabic / 91. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.10. | 15.30 | TSV Neumarkt | FC Mohren Dornbirn | 3:0 (0:0) |
| | Christoph Hübl / 47. | | |
| | Karim Onisiwo / 49. | | |
| | Christoph Hübl / 74. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.10. | 15.30 | Red Bull Juniors | FC Pinzgau Saalfelden | 3:3 (2:1) |
| | Lukas Katnik / 10. | Gerhard Fabian / 18. | |
| | Arif Sari / 19. | Christian Lederer / 60. | |
| | Simon Handle / 90. | Gerhard Fabian / 64. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.10. | 16.00 | Gigler Immo FC Hard | USK Anif | 3:1 (2:0) |
| | Sebastian Beer / 6. | Michael Perlak / 63. | |
| | Ahmet Cil / 13. | | |
| | Ahmet Cil / 80. - Elfer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.10. | 16.00 | SV Hall | Cashpoint SCRA Amat. | 0:2 (0:1) |
| | | Julian Erhart / 15. | |
| | | Julian Birgfellner / 58. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 14.10. | 19.25 | TSV St. Johann | SV Seekirchen | 2:1 (1:1) |
| | Leonardo Barnjak / 16. | Manuel Stockinger / 1. | |
| | Christoph Kronreif / 57. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 08.10/18:04 |
Regionalliga West - 12. Runde | | Regionalliga West - 12. Runde | | 08.10. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | SV Hall | 1:0 (0:0) | | | Elvis Alibabic / 72. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 15.30 | Cashpoint SCRA Amat. | Red Bull Juniors | 1:2 (0:1) | | | Michael Gehrer / 68. | Simon Handle / 20. | | | | | Lukas Katnik / 57. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 15.30 | USK Anif | FC Wacker Innsbruck A. | 2:1 (1:1) | | | Florian Leitner / 11. | Lukas Hinterseer / 45. | | | | Michael Perlak / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 15.30 | FC Kufstein | Austria Salzburg | 3:3 (0:1) | | | Mathias Treichl / 60. | Marko Vujic / 38. | | | | Thomas Entner / 78. | Patrick Mayer / 67. | | | | Thomas Hartl / 87. | Oliver Schmidt / 88. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 15.30 | SV Seekirchen | Union Innsbruck | 5:0 (1:0) | | | Alexander Ritschel / 7. | | | | | Christopher Mayr / 52. | | | | | Emanuel Junger / 73. | | | | | Markus Scharrer / 83. | | | | | Emanuel Junger / 93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 16.00 | FC Pinzgau Saalfelden | Gigler Immo FC Hard | abgesagt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 16.00 | WSG Wattens | TSV Neumarkt | 3:1 (1:0) | | | Simon Zangerl / 38. | Karim Onisiwo / 87. | | | | Lukas Steiner / 53. | | | | | Simon Zangerl / 78. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 08.10. | 16.00 | FC Mohren Dornbirn | TSV St. Johann | 4:0 (1:0) | | | Thiago de Lima Silva / 14. | | | | | Patrick Schäfer / 66. | | | | | Direnc Borihan / 76. | | | | | Gültekin Sönmez / 80. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 02.10/17:33 |
Regionalliga West - 11. Runde | | Regionalliga West - 11. Runde | | 02.10. | 15.30 | FC Wacker Innsbruck A. | FC Pinzgau Saalfelden | 4:2 (1:0) | | | Manuel Gstrein / 38. | Tony Chinemelum / 59. | | | | Lukas Hinterseer / 49. | Arnold Benedek / 84. | | | | Kevin Nitzlnader / 69. | | | | | Alexander Gründler / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | gelbrot | | Marco Kofler / 56. | | | | 30.09. | 19.00 | TSV Neumarkt | FC Kufstein | 1:0 (1:0) | | | Daniel Kreuzer / 12. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.09. | 19.00 | SV Hall | SV Seekirchen | 2:3 (0:2) | | | Michael Huber / 47. | Manuel Stockinger / 28. | | | | Lukas Neumair / 65. | Yasin Gürcan / 45. | | | | | Manuel Stockinger / 50. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.09. | 19.00 | WSG Wattens | FC Mohren Dornbirn | 0:0 (0:0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.10. | 15.30 | Austria Salzburg | USK Anif | 1:3 (0:1) | | | Stefan Federer / 52. | Michael Perlak / 36. | | | | | Raimund Friedl / 47. | | | | | Rene Zia / 95. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.10. | 15.30 | Red Bull Juniors | Rivella SC Bregenz | 3:2 (2:1) | | | Felix Adjei / 15. | Serkan Altuntas / 40. | | | | Lukas Katnik / 41. | Timm Lingg / 67. | | | | Stefan Savic / 62. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.10. | 15.30 | Union Innsbruck | TSV St. Johann | 1:3 (0:1) | | | Jordi Trailovic / 66. | Armin Gruber / 25. | | | | | Markus Buchacher / 58. | | | | | Leonardo Barnjak / 60. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.10. | 16.00 | Gigler Immo FC Hard | Cashpoint SCRA Amat. | 1:0 (1:0) | | | Herbert Sutter / 29. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 27.09/20:51 |
Regionalliga West - Nachtrag |
| Regionalliga West - Nachtrag |
| 27.09. | 19.00 | SV Hall | Union Innsbruck | 1:2 (1:1) |
| | 9. Runde | | |
| | Armin Hobel / 15. | Benjamin Schaber / 38. | |
| | | Rene Rief / 84. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Tavic / 22. - Foul | | |
| | | | |
| 21.09. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck A. | Rivella SC Bregenz | 1:1 (0:1) |
| | 9. Runde | | |
| | Alexander Gründler / 61. | Elvis Alibabic / 34. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | Alexander Gründler / 75. | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 24.09/18:07 |
Regionalliga West - 10. Runde | | Regionalliga West - 10. Runde | | 24.09. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | Gigler Immo FC Hard | 1:1 (0:0) | | | Werner Grabherr / 95. | Herbert Sutter / 51. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | rot | | Ibrahim Erbek / 40. | | | | 24.09. | 15.30 | Cashpoint SCRA Amat. | FC Wacker Innsbruck A. | 5:1 (1:0) | | | Dennis Kloser / 43. Elfmeter | Lukas Hinterseer / 53. | | | | Michael Gehrer / 55. | | | | | Marco Feuerstein / 83. | | | | | Alexander Umjenovic / 85. | | | | | Alexandre Dorta / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.09. | 15.30 | USK Anif | TSV Neumarkt | 3:0 (0:0) | | | Michael Perlak / 70. | | | | | Elvis Ozegovic / 84. | | | | | Elvis Ozegovic / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.09. | 15.30 | SV Seekirchen | Red Bull Juniors | 1:4 (1:1) | | | Manuel Stockinger / 2. | Daniel Offenbacher / 17. | | | | | Felix Adjei / 67. | | | | | Felix Adjei / 85. | | | | | Felix Adjei / 91. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.09. | 16.00 | FC Pinzgau Saalfelden | Austria Salzburg | 2:0 (0:0) | | | Gerhard Fabian / 47. | | | | | Erwin Keil / 67. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | gelbrot | | | Elias Kircher / 43. | | | rot | | Tamas Tandari / 85. | Dusan Pavlovic / 80. | | | 24.09. | 16.00 | TSV St. Johann | SV Hall | 1:0 (0:0) | | | Leonardo Barnjak / 72. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.09. | 16.00 | FC Mohren Dornbirn | Union Innsbruck | 3:0 (1:0) | | | Thiago de Lima Silva / 7. | | | | | Patrick Schäfer / 54. | | | | | Thiago de Lima Silva / 71. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.09. | 19.00 | FC Kufstein | WSG Wattens | 0:1 (0:1) | | | | Michael Steinlechner / 26. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 18.09/16:51 |
Regionalliga West - 9. Runde |
| Regionalliga West - 9. Runde |
| 18.09. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck A. | Rivella SC Bregenz | abgesagt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18.09. | 17.00 | SV Hall | Union Innsbruck | abgesagt |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.09. | 15.30 | Red Bull Juniors | TSV St. Johann | 3:2 (2:1) |
| | Felix Adjei / 13. | Christofer Kronreif / 40. | |
| | Felix Adjei / 18. | Leonardo Barnjak / 89. | |
| | Daniel Offenbacher / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.09. | 15.30 | TSV Neumarkt | FC Pinzgau Saalfelden | 1:2 (0:1) |
| | Christoph Hübl / 54. | Gerhard Fabian / 30. | |
| | | Gerhard Fabian / 70. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.09. | 15.30 | Austria Salzburg | Cashpoint SCRA Amat. | 0:4 (0:1) |
| | | Julian Erhart / 11. | |
| | | Matthias Bachstein / 61. | |
| | | Alexander Umjenovic / 67. | |
| | | Marco Feuerstein / 86. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.09. | 16.00 | FC Kufstein | FC Mohren Dornbirn | 1:2 (0:1) |
| | Mahir Iftic / 55. | Thiago de Lima Silva / 40. | |
| | | Reinaldo Ribeiro Silva / 50. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.09. | 16.00 | Gigler Immo FC Hard | SV Seekirchen | 1:1 (1:1) |
| | Sebastian Beer / 31. | Manuel Stockinger / 39. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.09. | 19.00 | WSG Wattens | USK Anif | 3:2 (1:1) |
| | Benjamin Prantner / 18. | Elvis Ozegovic / 29. | |
| | Simon Zangerl / 71. | Michael Perlak / 53. | |
| | Benjamin Prantner / 85. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 14.09/21:35 |
Regionalliga West - Nachtrag |
| Regionalliga West - Nachtrag |
| 14.09. | 19.00 | Red Bull Juniors | SV Hall | 6:0 (3:0) |
| | 7. Runde | | |
| | Lukas Katnik / 34. | | |
| | Daniel Offenbacher / 35. | | |
| | Daniel Krenn / 45. | | |
| | Lukas Katnik / 47. | | |
| | Lukas Katnik / 48. | | |
| | Manfred Pamminger / 84. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 10.09/17:51 |
Regionalliga West - 8. Runde | | Regionalliga West - 8. Runde |
| 10.09. | 15.00 | Union Innsbruck | Red Bull Juniors | 1:3 (0:2) |
| | Stefan Milenkovic / 52. | Daniel Offenbacher / 4. | |
| | | Simon Handle / 42. | |
| | | Simon Handle / 84. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 15.30 | USK Anif | FC Kufstein | 2:1 (1:0) |
| | Jasmin Celebic / 40. | Thomas Hartl / 60. | |
| | Raimund Friedl / 80. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 15.30 | SV Seekirchen | FC Wacker Innsbruck A. | 3:1 (1:1) |
| | Roland Hartl / 30. | Fabian Hafner / 38. | |
| | Christopher Mayr / 72. | | |
| | Landing Goudiaby / 77. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 15.30 | Cashpoint SCRA Amat. | TSV Neumarkt | 3:1 (1:0) |
| | Julian Erhart / 11. | Karim Onisiwo / 85. | |
| | Julian Erhart / 53. Elfmeter | | |
| | Philipp Hörmann / 54. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 15.50 | Rivella SC Bregenz | Austria Salzburg | 4:0 (1:0) |
| | Elvis Alibabic / 42. | | |
| | Elvis Alibabic / 47. | | |
| | Elvis Alibabic / 54. | | |
| | Ibrahim Erbek / 67. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 16.00 | FC Pinzgau Saalfelden | WSG Wattens | 1:3 (1:1) |
| | Gerhard Fabian / 37. | Benjamin Pranter / 22. | |
| | | Simon Zangerl / 75. | |
| | | Harald Cihak / 86. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 16.00 | FC Mohren Dornbirn | SV Hall | 2:0 (1:0) |
| | Gültekin Sönmez / 33. | | |
| | Thiago de Lima Silva / 67. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 09.09. | 19.30 | TSV St. Johann | FC Hard | 0:1 (0:0) |
| | | Markus Grabherr / 73. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > Regionalliga West | 03.09/19:25 |
Regionalliga West - 7. Runde |
| Regionalliga West - 7. Runde |
| 03.09. | 15.30 | USK Anif | FC Mohren Dornbirn | 5:1 (3:0) |
| | Raimund Friedl / 8. | Johannes Hirschbühl / 57. | |
| | Leo Ettlmayer / 27. | | |
| | Michael Perlak / 29. | | |
| | Jasmin Celebic / 48. | | |
| | Raimund Friedl / 88. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
