| Sparkassen Schülerliga Volleyball |
| Bezirk Bregenzerwald |
| 23.11. | in Egg |
| HS Egg - TMS Doren | 2:0 (50:21) |
| TMS Doren - VMS Au | 2:1 (63:54) |
| HS Egg - MS Au | 2:0 (50:27) |
| |
| 07.12. | in Au |
| HS Au -MS Hittisau | 2:1 (61:50) |
| VMS Hittisau - HS Egg | 0:2 (22:50) |
| VMS Au - HS Egg | 0:2 (36:50) |
| |
| 21.12. | in Doren |
| TMS Doren - HS Egg | 0:2 (16,14) |
| HS Egg - VMS Hittisau | 2:0 (12,5) |
| TMS Doren - VMS Hittisau | 2:0 (18,11) |
| |
| 18.01. | in Hittisau |
| VMS Hittisau - VMS Au | 0:2 (26:50) |
| VMS Au - TMS Doren | 2:1 (60:61) |
| VMS Hittisau - TMS Doren | 0:2 (22:50) |
| |
| 25.1. | in Egg |
| K1 Erster Egg - Vierter Hittisau | 2:0 (50:17) |
| K2 Zweiter Doren - Dritter Au | 2:0 (50:40) |
| P3/4 Verlierer K1 Hittisau - Verlierer K2 Au | 2:0 (50:42) |
| P1/2 Sieger K1 Egg - Sieger K2 Doren | 2:1 (61:48) |
| Bezirk Dornbirn/Bregenz |
| 30.11. | in Höchst |
| VMS Höchst - SMS Hohenems | 0:2 (42:50) |
| BG Blumenstr. - VMS Höchst | 2:0 (50:6) |
| BG Dornbirn - BG Blumenstr. | 0:2 (42:50) |
| SMS Wolfurt - BG Dornbirn | 1:2 (55:62) |
| SMS Hohenems - SMS Wolfurt | 0:2 (26:50) |
| |
| 14.12. | in Hohenems |
| VMS Höchst - SMS Wolfurt | 0:2 (22:50) |
| BG Blumenstr. - SMS Hohenems | 2:0 (50:20) |
| SMS Wolfurt - BG Blumenstr. | 0:2 (28:50) |
| SMS Hohenems - BG Dornbirn | 0:2 (17:50) |
| VMS Höchst - BG Dornbirn | 0:2 (21:50) |
| |
| 01.02. Bezirksfinale | in BG Blumenstr. |
| BG Blumenstr. - SMS Wolfurt | |
| SMS Wolfurt - BG Dornbirn | |
| BG Blumenstr. - BG Dornbirn | |
| |
| 18.01. | in Höchst |
| 4. GR. H'ems - 5. Gr.VMS Höchst | 2:1 (-22,20,13) |
| |
| 25.1.12. | in BG Dornbirn |
| BG Blumenstr. - BG Dornbirn | 2:0 (50:27) |
| BG Dornbirn - SMS Wolfurt | 2:1 (62:59) |
| BG Blumenstr. - SMS Wolfurt | 2:0 (50:14) |
| |
| 8.2. | in Hohenems |
| 4.Gr. - 5. Gr. | |
| |
| Bezirk Feldkirch |
| 16.11. | in Sulz |
| VMS Sulz - SMS Satteins | 0:2 (14,22) |
| BG/BRG Feldkirch - SMS Satteins | 0:2 (9,16) |
| VMS Sulz - BG/BRG Feldkirch | 2:0 (17,19) |
| |
| 7.12. | in Satteins |
| SMS Satteins - BG/BRG Feldkirch | 2:0 (15,17) |
| ÖKO MS Mäder - BG/BRG Feldkirch | 2:0 (14,23) |
| SMS Satteins - ÖKO MS Mäder | 2:1 (23,-18,9) |
| |
| 21.12. | in BG Feldkirch |
| BG/BRG Feldkirch - ÖKO MS Mäder | 2:0 (20,23) |
| VMS Sulz - ÖKO MS Mäder | 1:2 (10,-19,8) |
| BG/BRG Feldkirch - VMS Sulz | 0:2 (20,21) |
| |
| 25.1. | in Mäder |
| ÖKO MS Mäder - VMS Sulz | 2:0 (21,21) |
| SMS Satteins - VMS Sulz | 2:1 (15,-23,3) |
| ÖKO MS Mäder - SMS Satteins | 2:0 (17,21) |
| Bezirk Bludenz |
| 25.11. | Schruns Dorf |
| VMS Schruns Dorf - SMS Nenzing | 2:0 (50:25) |
| VMS Schruns Dorf - VMS Innermontafon | 2:0 (50:20) |
| VMS Innermontafon - SMS Nenzing | 0:2 (44:59) |
| |
| 14.12. | in Innermontafon |
| VMS Innermontafon - VMS Schruns Dorf | 0:2 (17:50) |
| VMS Innermontafon - SMS Nüziders | 0:2 (27:50) |
| VMS Schruns Dorf - SMS Nüziders | 2:0 (50:41) |
| |
| 27.1. | in Nenzing |
| SMS Nenzing - SMS Nüziders | |
| SMS Nüziders - VMS Schruns Dorf | |
| SMS Nenzing - VMS Schruns Dorf | |
| |
| 1.2. | in Nüziders |
| SMS Nüziders - VMS Innermontafon | |
| SMS Nenzing - VMS Innermontafon | |
| SMS Nüzdiers - SMS Nenzing | |
| 1. Zwischenrunde am 29.2.12 |
| Gruppe A | |
| 1. BW - 2. Do | |
| 3..Bl. - 4.Fk | |
| 1. BW - 3. Bl. | |
| 2. Do. - 4. Fk | |
| 1. BW - 4. Fk | |
| 2. Do. - 3. Bl. | |
| |
| Gruppe B | |
| 1. Do - 2. Bl | |
| 3. Fk - 2. Qu. | |
| 1. Do - 3. Fk | |
| 2. Bl - 2. Qu. | |
| 1. Do - 2. Qu. | |
| 2. Bl - 3. Fk | |
| |
| Gruppe C | |
| 1. Fk - 2. BW | |
| 3. Do - 1. Qu | |
| 1. FK - 3. Do | |
| 2. BW - 2. Qu | |
| 1. Fk - 2. Qu | |
| 2. BW - 3. Do | |
| |
| Gruppe D | |
| 1. Bl. - 2. Fk | |
| 3. BW - 4. Do | |
| 1. Bl. 3. BW | |
| 2. Fk - 4. Do | |
| 1. Bl. - 4. Do | |
| 2. Fk - 3. BW | |
| |
| 2. Zwischenrunde am 14.3. und 21.3.2012 |
| Gruppe E | |
| 1.C - 3.B | |
| 2.A - 3.B | |
| 1.C - 2.A | |
| Gruppe F | |
| 1.D - 3. C | |
| 2.B - 3. C | |
| 1.D - 2. B | |
| Gruppe G | |
| 1.A - 3. D | |
| 2.C - 3. D | |
| 1.A - 2. C | |
| Gruppe H | |
| 1.B - 3. A | |
| 2.D - 3. A | |
| 1.B - 2. D | |
| Finaltag 27. März in Wolfurt ab 9:00 Uhr |
| F6 3. Gr. E - 3.Gr.F | |
| F5 3. Gr. G - 3.Gr.H | |
| F1 1. Gr. E - 1.Gr.F | |
| F2 1. Gr. G - 1.Gr.H | |
| F4 2. Gr. E - 2.Gr.F | |
| F3 2. Gr. G - 2.Gr.H | |
| 11/12Verl. F6 - Verl. F5 | |
| 9/10 Sieger F6 - Sieger F5 | |
| 7/8 Verl.F4 - Verl. F3 | |
| 5/6 Sieger F3 - Sieger F4 | |
| 3/4 Verl. F1 - Verl. F2 | |
| 1/2 Sieger F1 - Sieger F2 | |