Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball > Vorarlbergliga
13.11/15:57

Vorarlbergliga / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 FC Andelsbuch 14 7 6 1 17:5 12 27
2 Austria Lustenau A. (Aufst.) 14 8 2 4 24:12 12 26
3 RW Rankweil 14 6 5 3 27:18 9 23
4 FC Höchst 14 6 4 4 24:11 13 22
5 FC Bizau (M) 14 6 4 4 16:13 3 22
6 FC Wolfurt 14 6 3 5 23:27 -4 21
7 BW Feldkirch 14 5 4 5 15:14 1 19
8 Rätia Bludenz (Aufst.) 14 6 0 8 26:22 4 18
9 SC Röthis 14 4 5 5 25:26 -1 17
10 Dornbirner SV 14 4 5 5 11:15 -4 17
11 Viktoria Bregenz 14 4 5 5 20:26 -6 17
12 FC Nenzing 14 4 3 7 20:26 -6 15
13 SK Meiningen 14 3 5 6 14:19 -5 14
14 FC Mäder 14 4 2 8 14:24 -10 14
15 FC Egg 14 3 5 6 10:28 -18 14
blau=Meister, rot=Absteiger
LRHeimSPSUNTVTDP
1 Austria Lustenau A. 7 6 0 1 17:2 15 18
2 FC Andelsbuch 7 5 2 0 11:2 9 17
3 FC Bizau 7 4 3 0 11:5 6 15
4 FC Nenzing 7 4 2 1 14:7 7 14
5 RW Rankweil 7 3 3 1 11:6 5 12
6 FC Höchst 7 3 2 2 10:4 6 11
7 Viktoria Bregenz 7 3 2 2 17:15 2 11
8 FC Egg 7 3 1 3 5:13 -8 10
9 Rätia Bludenz 7 3 0 4 16:12 4 9
10 FC Wolfurt 7 2 3 2 7:7 0 9
11 Dornbirner SV 7 2 3 2 5:5 0 9
12 BW Feldkirch 7 2 2 3 5:7 -2 8
13 FC Mäder 7 2 2 3 8:11 -3 8
14 SK Meiningen 7 2 1 4 10:14 -4 7
15 SC Röthis 7 1 3 3 11:18 -7 6
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 FC Wolfurt 7 4 0 3 16:20 -4 12
2 FC Höchst 7 3 2 2 14:7 7 11
3 SC Röthis 7 3 2 2 14:8 6 11
4 RW Rankweil 7 3 2 2 16:12 4 11
5 BW Feldkirch 7 3 2 2 10:7 3 11
6 FC Andelsbuch 7 2 4 1 6:3 3 10
7 Rätia Bludenz 7 3 0 4 10:10 0 9
8 Austria Lustenau A. 7 2 2 3 7:10 -3 8
9 Dornbirner SV 7 2 2 3 6:10 -4 8
10 SK Meiningen 7 1 4 2 4:5 -1 7
11 FC Bizau 7 2 1 4 5:8 -3 7
12 FC Mäder 7 2 0 5 6:13 -7 6
13 Viktoria Bregenz 7 1 3 3 3:11 -8 6
14 FC Egg 7 0 4 3 5:15 -10 4
15 FC Nenzing 7 0 1 6 6:19 -13 1
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
FC Andelsbuch 13. Nov. 11 3. Sep. 11 13. Nov. 11 6. Nov. 11
Austria Lustenau A. (Aufst.) 12. Nov. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11 30. Okt. 11
RW Rankweil 12. Nov. 11 9. Okt. 11 12. Nov. 11 23. Okt. 11
FC Höchst 30. Okt. 11 2. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
FC Bizau (M) 15. Okt. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
FC Wolfurt 30. Okt. 11 12. Nov. 11 6. Nov. 11 12. Nov. 11
BW Feldkirch 29. Okt. 11 12. Nov. 11 6. Nov. 11 12. Nov. 11
Rätia Bludenz (Aufst.) 13. Nov. 11 24. Sep. 11 13. Nov. 11 24. Sep. 11
SC Röthis 1. Okt. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
Dornbirner SV 12. Nov. 11 23. Okt. 11 12. Nov. 11 6. Nov. 11
Viktoria Bregenz 30. Okt. 11 13. Nov. 11 6. Nov. 11 13. Nov. 11
FC Nenzing 22. Okt. 11 13. Nov. 11 5. Nov. 11 13. Nov. 11
SK Meiningen 1. Okt. 11 12. Nov. 11 5. Nov. 11 12. Nov. 11
FC Mäder 2. Okt. 11 5. Nov. 11 16. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Egg 23. Okt. 11 6. Nov. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Austria Lustenau A. 12. Nov. 11 8. Okt. 11 12. Nov. 11 8. Okt. 11
FC Andelsbuch 13. Nov. 11 7. Mai. 11 13. Nov. 11 29. Okt. 11
FC Bizau 9. Okt. 11 12. Mai. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Nenzing 22. Okt. 11 6. Aug. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
RW Rankweil 12. Nov. 11 1. Okt. 11 12. Nov. 11 16. Okt. 11
FC Höchst 30. Okt. 11 10. Sep. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
Viktoria Bregenz 30. Okt. 11 13. Nov. 11 30. Okt. 11 13. Nov. 11
FC Egg 23. Okt. 11 6. Nov. 11 23. Okt. 11 6. Nov. 11
Rätia Bludenz 5. Nov. 11 17. Sep. 11 5. Nov. 11 17. Sep. 11
FC Wolfurt 24. Sep. 11 28. Aug. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
Dornbirner SV 16. Sep. 11 23. Okt. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
BW Feldkirch 24. Sep. 11 23. Okt. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
FC Mäder 2. Okt. 11 30. Okt. 11 16. Okt. 11 30. Okt. 11
SK Meiningen 1. Okt. 11 12. Nov. 11 1. Okt. 11 12. Nov. 11
SC Röthis 28. Aug. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
FC Wolfurt 30. Okt. 11 12. Nov. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11
FC Höchst 16. Okt. 11 2. Okt. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
SC Röthis 1. Okt. 11 22. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
RW Rankweil 6. Nov. 11 9. Okt. 11 6. Nov. 11 23. Okt. 11
BW Feldkirch 29. Okt. 11 12. Nov. 11 29. Okt. 11 12. Nov. 11
FC Andelsbuch 8. Okt. 11 3. Sep. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
Rätia Bludenz 13. Nov. 11 24. Sep. 11 13. Nov. 11 24. Sep. 11
Austria Lustenau A. 18. Sep. 11 30. Okt. 11 16. Okt. 11 30. Okt. 11
Dornbirner SV 12. Nov. 11 8. Okt. 11 12. Nov. 11 8. Okt. 11
SK Meiningen 6. Aug. 11 23. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Bizau 15. Okt. 11 30. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
FC Mäder 10. Sep. 11 5. Nov. 11 10. Sep. 11 5. Nov. 11
Viktoria Bregenz 23. Okt. 11 9. Okt. 11 6. Nov. 11 6. Nov. 11
FC Egg 17. Apr. 11 16. Okt. 11 12. Nov. 11 12. Nov. 11
FC Nenzing 25. Mai. 11 13. Nov. 11 14. Aug. 11 13. Nov. 11
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker