Schulsport > Ski alpin | 07.02/21:17 |
Landesschulmeisterschaften in Mellau - Ergebnisse |
| Landesschulskimeisterschaft in Mellau |
| Unterstufe weiblich |
| 1 | Elisabeth Kappaurer | HS Bezau | 37.01 |
| 2 | Nathalie Scheikl | HS-SP Nenzing | 37.03 |
| 3 | Victoria Schneider | HS Lech | 37.38 |
| 4 | Anna-Katharina Wirth | B.Gym Bludenz | 37.54 |
| 5 | Natascha Lampert | HS-SP Hohenems | 37.75 |
| 6 | Eva Heufelder | B.Gym Dornbirn | 37.84 |
| 7 | Miriam Reiner | HS Egg | 38.27 |
| 8 | Anna Ludescher | HS Zwischenwasser | 38.76 |
| 9 | Lisa Gapp | HS Rankweil West | 38.97 |
| 10 | Sabrina Bischof | HS Klostertal | 39.07 |
| 11 | Natascha Raid | HS Egg | 39.11 |
| 12 | Kathrin Nessler | B.Gym Bludenz | 39.18 |
| 12 | Theresa Moosbrugger | HS Zwischenwasser | 39.18 |
| 14 | Paulina Wirth | B.Gym Bludenz | 39.26 |
| 15 | Heidi Gmeiner | HS Hittisau | 39.29 |
| 16 | Sandra Allgäuer | B.Gym Feldkirch | 39.43 |
| 17 | Mariell Nussbaumer | HS Hittisau | 39.53 |
| 18 | Antonia Walch | HS Lech | 39.85 |
| 19 | Lisa Türtscher | B.Gym Bludenz | 40.03 |
| 20 | Pia Schmid | HS-SP Hohenems | 40.08 |
| 20 | Manuela Natter | HS Egg | 40.08 |
| 22 | Belinda Pirker | HS-SP Hohenems | 40.19 |
| 23 | Katharina Liensberger | B.Gym Feldkirch | 40.25 |
| 24 | Sarina Natter | HS Bezau | 40.89 |
| 25 | Simone Schneider | HS Lech | 41.03 |
| 26 | Santina Cavada | HS-SP Nenzing | 41.12 |
| 27 | Diana Ratz | HS Bezau | 41.35 |
| 28 | Alin Tiefenthaler | HS-SP Nenzing | 41.39 |
| 29 | Julia Matt | HS Zwischenwasser | 41.55 |
| 30 | Lisa Schmid | HS-SP Hohenems | 41.66 |
| 31 | Janine Mangeng | HS Klostertal | 41.80 |
| 32 | Michaela Flatz | HS Alberschwende | 41.88 |
| 33 | Anna Knöttner | HS-SP Nenzing | 41.89 |
| 34 | Ann-Sophie Sauerwein | HS Klostertal | 41.90 |
| 35 | Lisa Leichtfried | HS Lech | 41.96 |
| 36 | Anna-Vera Haller | HS Zwischenwasser | 42.03 |
| 37 | Theresa Hämmerle | B.Gym Dornbirn | 42.15 |
| 38 | Barbara Stöckler | HS Lech | 42.51 |
| 39 | Hannah Engljäringer | B.Gym Feldkirch | 43.47 |
| 40 | Julia Kaufmann | HS Alberschwende | 43.51 |
| 41 | Larissa Franz | HS Rankweil-West | 43.77 |
| 42 | Magdalena Gasser | HS Bezau | 44.00 |
| 43 | Johanna Juritsch | HS Klostertal | 44.31 |
| 44 | Gina Pfeiffer | HS-SP Nüziders | 44.34 |
| 45 | Franziska Mark | HS Klostertal | 44.44 |
| 46 | Anja Ebenhoch | B.Gym Feldkirch | 44.45 |
| 47 | Jessica Schneider | HS Hittisau | 44.61 |
| 48 | Sandra Müller | HS Zwischenwasser | 44.79 |
| 49 | Anna Lins | HS Rankweil | 45.33 |
| 50 | Angelika Bischof | HS Bezau | 45.36 |
| 51 | Anabel Ender | HS Rankweil | 45.48 |
| 52 | Theresia Felder | HS Egg | 45.57 |
| 53 | Lisa-Maria Keckeis | B.Gym Feldkirch | 45.75 |
| 54 | Denise Hammerer | HS Egg | 46.34 |
| 55 | Sarah Erhart | HS-SP Nüziders | 46.39 |
| 56 | Jacqueline Schneider | HS Hittisau | 47.31 |
| 57 | Sanne Pfefferkorn | B.Gym Dornbirn | 49.53 |
| 58 | Tanja Breuss | HS Rankweil-West | 49.94 |
| 59 | Laura Schwendinger | B.Gym Dornbirn | 18.66 |
| Oberstufe weiblich |
| 1 | Melanie Bereuter | HAS/HAK Bregenz | 37.15 |
| 2 | Astrid Geiger | SP-Gym Dornbirn | 37.18 |
| 3 | Julia Rederer | SP-Gym Dornbirn | 37.42 |
| 4 | Stefanie Schilcher | SP-Gym Dornbirn | 37.64 |
| 5 | Gabriela Wäger | SP-Gym Dornbirn | 38.47 |
| 6 | Birgit Ratz | BWS Bezau | 38.76 |
| 7 | Stephanie Beer | BWS Bezau | 38.85 |
| 8 | Mona Pexa | HAS/HAK Bregenz | 38.98 |
| 9 | Sandra Fessler | BWS Bezau | 39.09 |
| 10 | Nadine Eberle | HAS/HAK Bregenz | 39.29 |
| 11 | Luca-Jana Berchtold | GYM Egg | 39.60 |
| 12 | Carolin Weidinger | HLW Rankweil | 39.79 |
| 13 | Christina Lang | GYM Egg | 40.39 |
| 14 | Evelyn Grissemann | BWS Bezau | 40.58 |
| 15 | Corinna Stocker | HAK Bludenz | 41.50 |
| 16 | Irene Gmeiner | BWS Bezau | 43.29 |
| 17 | Angelika Kohler | GYM Egg | 45.04 |
| 18 | Regina Tschann | HLW Rankweil | 45.11 |
| 19 | Juliane Erhard | HTL Rankweil | 45.69 |
| 20 | Vanessa Michl | GYM Egg | 46.42 |
| 21 | Ramona Rudigier | HTL Rankweil | 46.81 |
| 22 | Ruth Steurer | HLW Rankweil | 47.30 |
| 23 | Claudia Langer | HLW Rankweil | 47.39 |
| 24 | Theresa Gröchenig | HAK Bludenz | 49.07 |
| 25 | Katharina Schöch | B.Gym Feldkirch | 50.05 |
| 26 | Sara Schuster | HAK Bludenz | 53.74 |
| 27 | Marion Schatzmann | B.Gym Feldkirch | 53.78 |
| 28 | Yvonne Madlener | GYM Egg | 54.92 |
| 29 | Julia Hatzl | B.Gym Feldkirch | 55.25 |
| Unterstufe männlich |
| 1 | Patrick Meusburger | HS Bezau | 37.35 |
| 2 | Flori Fritz | HS Kleinwalsertal | 37.88 |
| 3 | Elias Fischer | B.Gym Feldkirch | 38.15 |
| 4 | Mathias Graf | B.Gym Dornbirn | 38.23 |
| 5 | Michel Bechter | HS Hittisau | 38.77 |
| 6 | Patrick Egender | HS Au | 39.01 |
| 7 | Christian Nachbauer | HS-SP Hohenems | 39.17 |
| 8 | Gorbach Nico | HS Bezau | 39.20 |
| 9 | Patrick Feurstein | HS Bezau | 39.43 |
| 10 | Cornelius Eberle | HS Wolfurt | 39.46 |
| 11 | Rene Hatzmann | HS Lech | 39.76 |
| 12 | Marco Pfaff | HS-SP Nenzing | 39.80 |
| 13 | Hannes Fritz | HS Kleinwalsertal | 40.00 |
| 14 | Johannes Bereuter | HS Alberschwende | 40.10 |
| 15 | Christoph Haller | HS Zwischenwasser | 40.23 |
| 16 | Alexander Cavada | HS-SP Nenzing | 40.44 |
| 17 | Florian Margreitter | HS Klostertal | 40.47 |
| 18 | Pirmin Schuster | HS Kleinwalsertal | 40.59 |
| 19 | Jonas Hörmann | HS Kleinwalsertal | 40.62 |
| 20 | Lukas Fleisch | B.Gym Bludenz | 40.66 |
| 21 | Fabian Kühne | HS Egg | 40.79 |
| 22 | Hannes Rinderer | HS-SP Nenzing | 40.83 |
| 23 | Elias Hagspiel | HS Hittisau | 40.88 |
| 24 | Julian Überbacher | B.Gym Dornbirn | 40.89 |
| 25 | Dominik Lorünser | HS-SP Nenzing | 40.90 |
| 26 | Michael Lins | B.Gym Bludenz | 40.96 |
| 27 | Michael Kappaurer | HS Bezau | 41.02 |
| 28 | Markus Moosbrugger | HS Au | 41.04 |
| 29 | Elias Eberle | HS Wolfurt | 41.18 |
| 30 | David Geiger | HS Au | 41.21 |
| 31 | Claudio Gmeiner | HS Alberschwende | 41.30 |
| 32 | Pascal Walch | HS Lech | 41.39 |
| 33 | Thomas Weirather | HS-SP Hohenems | 41.46 |
| 33 | Simon Mathis | HS Rankweil-West | 41.46 |
| 35 | Dominic Burtscher | HS Klostertal | 41.49 |
| 36 | Oliver Morscher | HS Bezau | 41.52 |
| 37 | Jakob Schwarzmann | HS Au | 41.56 |
| 38 | Lukas Gradwohl | HS Rankweil-West | 41.73 |
| 39 | Felix Bantel | HS Kleinwalsertal | 41.80 |
| 40 | Manuel Fujis | B.Gym Feldkirch | 41.82 |
| 41 | Christian Beer | HS Hittisau | 41.95 |
| 42 | Daniel Häusle | B.Gym Bludenz | 42.19 |
| 43 | Florian Steurer | HS Wolfurt | 42.20 |
| 44 | Patrick Schuster | HS Kleinwalsertal | 42.27 |
| 45 | Thomas Benedikt | HS-SP Nenzing | 42.38 |
| 46 | Marcel Ziegler | HS Lech | 42.40 |
| 47 | Pascal Kleber | HS Egg | 42.48 |
| 48 | Georg Streitz | HS-SP Nüziders | 42.53 |
| 49 | Dominic Bischof | HS Klostertal | 42.55 |
| 50 | Daniel Galos | HS Zwischenwasser | 42.56 |
| 51 | Tobias Schuster | HS-SP Nüziders | 42.59 |
| 52 | Simon Hörmann | HS Kleinwalsertal | 42.76 |
| 53 | Dominik Klotz | HS Lech | 42.81 |
| 54 | Dominik Gmeiner | HS Egg | 43.11 |
| 55 | Hannes Keckeis | HS Rankweil-West | 43.40 |
| 56 | Patrick Strolz | HS Au | 43.41 |
| 57 | Adrian Deuring | HS-SP Nüziders | 43.58 |
| 57 | Erich Jochum | HS Lech | 43.58 |
| 59 | Jakob Winder | HS Alberschwende | 43.59 |
| 60 | Linus Moosbrugger | B.Gym Dornbirn | 43.64 |
| 61 | Andreas Willam | HS Alberschwende | 43.84 |
| 62 | Clemens Beer | HS Egg | 44.46 |
| 63 | Felix Rhomberg | B.Gym Dornbirn | 44.62 |
| 64 | Steven Mathis | HS Zwischenwasser | 44.97 |
| 65 | Patrick Rudigier | HS-SP Nüziders | 45.08 |
| 66 | Florian Feuerstein | HS Egg | 45.09 |
| 67 | Michael Bechter | HS Hittisau | 45.13 |
| 68 | Julian Eß | HS Rankweil-West | 45.47 |
| 69 | Tobias Moosbrugger | HS Zwischenwasser | 45.53 |
| 70 | Philipp Engljähringer | B.Gym Feldkirch | 45.57 |
| 71 | Florian Schmied | HS-SP Nüziders | 46.30 |
| 72 | Tobias Kawasser | HS-SP Hohenems | 46.32 |
| 73 | Benedikt Fröhlich | B.Gym Feldkirch | 47.56 |
| 73 | Emanuel Peschek | HS Wolfurt | 47.56 |
| 75 | Stefan Steurer | HS Hittisau | 48.19 |
| 76 | Mathias Brugger | HS-SP Hohenems | 50.31 |
| 77 | Andreas Moosbrugger | HS Zwischenwasser | 52.10 |
| 78 | Fabian Franz | B.Gym Feldkirch | 52.95 |
| 79 | Ricco Spiegel | B.Gym Dornbirn | 72.35 |
| Oberstufe männlich |
| 1 | Manuel Kienreich | SP-Gym Dornbirn | 36.06 |
| 2 | Andreas Spettel | HAS/HAK Bregenz | 36.69 |
| 3 | Johannes Albrecht | HAS/HAK Bregenz | 36.79 |
| 4 | Marco Marte | HAK Feldkirch | 36.82 |
| 5 | Daniel Bürkle | SP-Gym Dornbirn | 36.99 |
| 6 | Patrick Pisoni | SP-Gym Dornbirn | 37.51 |
| 7 | Mario Welte | HTL Rankweil | 37.71 |
| 8 | Tobias Welte | HTL Rankweil | 37.93 |
| 9 | Mathias Brandl | HTL Rankweil | 38.73 |
| 10 | Simon Jäger | Landw. Hohenems | 38.95 |
| 11 | Lukas Felder | BWS Bezau | 39.05 |
| 12 | Manuel Kaufmann | HTL Rankweil | 39.37 |
| 13 | Lukas Enzenhofer | Landw. Hohenems | 39.56 |
| 14 | Mathias Frommelt | HAK Feldkirch | 40.04 |
| 15 | Richard Natter | GYM Egg | 40.69 |
| 16 | Stefan Kohler | Landw. Hohenems | 41.21 |
| 17 | Manuel Breuß | Landw. Hohenems | 41.41 |
| 18 | Michael Zwischenbrugger | BWS Bezau | 41.45 |
| 19 | Elias Meusburger | GYM Egg | 41.47 |
| 20 | Johannes Ritter | GYM Egg | 41.48 |
| 21 | Philipp Kraxner | HAK Bludenz | 41.61 |
| 22 | Rainer Beer | POLY Bezau | 41.99 |
| 23 | Michael Gridling | HAS/HAK Bregenz | 42.81 |
| 24 | Daniel Hummer | HTL Rankweil | 43.26 |
| 25 | Markus Hager | GYM Egg | 44.05 |
| 26 | Dominik Steber | B.Gym Bludenz | 44.13 |
| 27 | Michael Steurer | BWS Bezau | 44.76 |
| 28 | Elias Ritter | BWS Bezau | 45.70 |
| 29 | Andreas Hartmann | POLY Bezau | 45.84 |
| 29 | Martin Borg | B.Gym Bludenz | 45.84 |
| 31 | Michael Witting | HAK Bludenz | 45.90 |
| 32 | Lukas Urban | POLY Bezau | 46.10 |
| 33 | Samuel Schwärzler | BWS Bezau | 46.70 |
| 34 | Peter Eberle | BWS Bezau | 46.75 |
| 35 | Tim Mittelberger | B.Gym Feldkirch | 46.82 |
| 36 | Rene Passenegger | HAK Bludenz | 47.23 |
| 37 | Julian Schachenhofer | B.Gym Feldkirch | 47.43 |
| 38 | Patrick Bauer | HAK Feldkirch | 48.99 |
| 39 | David Beck | B.Gym Bludenz | 51.93 |
| 40 | Dominik Denifl | HAK Bludenz | 52.49 |
| 41 | Michael Hosp | B.Gym Feldkirch | 54.17 |
| 42 | Daniel Steurer | BWS Bezau | 68.26 |
|
|