Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball 07/08 > Erste Liga
16.05/21:02

Erste Liga / Tabellen

Rang    Gesamttabelle            
1   SV Kapfenberg / Meister 33 19 9 5 79:45 66
2   FC Gratkorn 33 15 10 8 51:35 55
3   SC Austria Lustenau 33 15 9 9 59:45 54
4   FC Lustenau 1907 33 15 8 10 50:39 53
5   Austria Wien Amateure 33 14 8 11 45:44 50
6   Red Bull Juniors Salzburg 33 13 7 13 51:52 46
7   SC Schwanenstadt 33 13 6 14 48:51 45
8   DSV Leoben 33 11 8 14 44:46 41
9   ASK Schwadorf 33 12 5 16 48:53 41
10   FC Kärnten / Absteiger 33 11 7 15 37:51 40
11   ESV Parndorf / Absteiger 33 10 7 16 45:61 37
12   SV Bad Aussee / Absteiger 33 4 8 21 35:70 20
blau=Meister/Aufsteiger, rot=Absteiger
    Heimtabelle            
1   SV Kapfenberg 16 12 3 1 44:17 39
2   FC Lustenau 1907 17 11 3 3 31:13 36
3   SC Austria Lustenau 17 10 6 1 36:20 36
4   FC Gratkorn 17 9 3 5 37:19 30
5   ASK Schwadorf 16 9 2 5 32:22 29
6   Red Bull Juniors Salzburg 16 8 4 4 25:18 28
7   SC Schwanenstadt 17 7 4 6 30:26 25
8   FC Kärnten 17 7 4 6 21:17 25
9   Austria Wien Amateure 16 7 4 5 23:20 25
10   ESV Parndorf 16 7 3 6 25:22 24
11   DSV Leoben 17 6 5 6 23:19 23
12   SV Bad Aussee 16 1 5 10 18:34 8
    Auswärtstabelle            
1   SV Kapfenberg 17 7 6 4 35:28 27
2   Austria Wien Amateure 17 7 4 6 22:24 25
3   FC Gratkorn 16 6 7 3 14:16 25
4   SC Schwanenstadt 16 6 2 8 18:25 20
5   SC Austria Lustenau 16 5 3 8 23:25 18
6   DSV Leoben 16 5 3 8 21:27 18
7   Red Bull Juniors Salzburg 17 5 3 9 26:34 18
8   FC Lustenau 1907 16 4 5 7 19:26 17
9   FC Kärnten 16 4 3 9 16:34 15
10   ESV Parndorf 17 3 4 10 20:39 13
11   ASK Schwadorf 17 3 3 11 16:31 12
12   SV Bad Aussee 17 3 3 11 17:36 12
    Runde 23-33            
1   FC Kärnten / Absteiger 11 6 4 1 18:9 22
2   SV Kapfenberg / Meister 11 6 3 2 26:16 21
3   FC Gratkorn 11 6 3 2 18:10 21
4   FC Lustenau 1907 11 6 1 4 14:12 19
5   SC Austria Lustenau 11 5 2 4 19:16 17
6   Red Bull Juniors Salzburg 11 4 3 4 15:15 15
7   DSV Leoben 11 4 3 4 14:14 15
8   ASK Schwadorf 11 4 1 6 11:13 13
9   Austria Wien Amateure 11 4 1 6 13:17 13
10   ESV Parndorf / Absteiger 11 4 0 7 13:21 12
11   SC Schwanenstadt 11 3 2 6 10:16 11
12   SV Bad Aussee / Absteiger 11 1 3 7 9:21 6
    Frühjahrstabelle            
1   FC Kärnten / Absteiger 13 8 4 1 22:11 28
2   SV Kapfenberg / Meister 13 7 4 2 31:18 25
3   FC Gratkorn 13 6 4 3 19:12 22
4   FC Lustenau 1907 13 7 1 5 19:16 22
5   DSV Leoben 13 5 4 4 17:16 19
6   SC Austria Lustenau 13 5 3 5 22:20 18
7   SC Schwanenstadt 13 5 2 6 15:17 17
8   Red Bull Juniors Salzburg 13 4 4 5 18:19 16
9   ASK Schwadorf 13 5 1 7 16:18 16
10   Austria Wien Amateure 13 4 2 7 15:20 14
11   ESV Parndorf / Absteiger 13 4 1 8 14:25 13
12   SV Bad Aussee / Absteiger 13 1 4 8 11:27 7
Fußball 07/08 > Erste Liga
28.03/20:01

Erste Liga - 2. Drittel - Tabelle

    Runde 12-22            
1   SV Kapfenberg 11 7 4 0 28:8 25
2   SC Schwanenstadt 11 5 3 3 20:18 18
3   FC Gratkorn 11 5 2 4 18:14 17
4   FC Lustenau 1907 11 5 2 4 18:16 17
5   ASK Schwadorf 11 5 2 4 18:17 17
6   Austria Wien Amateure 11 5 2 4 12:16 17
7   FC Kärnten 11 5 1 5 16:17 16
8   SC Austria Lustenau 11 4 3 4 20:19 15
9   DSV Leoben 11 4 2 5 13:13 14
10   Red Bull Juniors Salzburg 11 4 1 6 17:18 13
11   ESV Parndorf 11 3 1 7 12:21 10
12   SV Bad Aussee 11 1 3 7 9:24 6
Fußball 07/08 > Erste Liga
19.10/06:25

Erste Liga - 1. Drittel - Tabelle

Rang    Gesamttabelle            
1   SC Austria Lustenau 11 6 4 1 20:10 22
2   Austria Wien Amateure 11 5 5 1 20:11 20
3   SV Kapfenberg 11 6 2 3 25:21 20
4   Red Bull Juniors Salzburg 11 5 3 3 19:19 18
5   FC Lustenau 1907 11 4 5 2 18:11 17
6   FC Gratkorn 11 4 5 2 15:11 17
7   SC Schwanenstadt 11 5 1 5 18:17 16
8   ESV Parndorf 11 3 6 2 20:19 15
9   DSV Leoben 11 3 3 5 17:19 12
10   ASK Schwadorf 11 3 2 6 19:23 11
11   SV Bad Aussee 11 2 2 7 17:25 8
12   FC Kärnten 11 0 2 9 3:25 2
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker