Fußball > 4. Landesklasse | 06.11/16:41 |
4. Landesklasse - 13. Runde |
| 4. Landesklasse - 13. Runde |
| 06.11. | 12.30 | Hella DSV 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 0:3 (0:1) |
| | | Jürgen Giselbrecht / 2 | |
| | | Philipp Huber | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 06.11. | 14.00 | FC Lustenau 1b | RW Rankweil 1b | 1:0 (1:0) |
| | Marcel Maderthaner | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 12.00 | FC Peter Dach Koblach 1b | Gigler Immo FC Hard 1b | 5:1 (2:0) |
| | Manfred Gumilar / 15. | Alisah Kayar / 55. | |
| | Martin Stark / 25. | | |
| | Thimo Müller / 75. | | |
| | Felix Langer / 80. | | |
| | Bastian Gumlilar / 85. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 13.00 | Golm FC Schruns 1b | SPG Mellau/Bezau/Bizau | 4:2 (3:1) |
| | Christoph Bitschnau / 29. | Mario Meusburger / 40. | |
| | Bernd Salzgeber / 35. | Mario Meusburger / 53. | |
| | Christoph Stocker / 32. | | |
| | Hugo Fend / 27. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.00 | Sparkasse BW F'kirch 1b | cdmediateam SC Göfis 1b | 1:0 (0:0) |
| | Kevin Göttfried / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.11. | 14.30 | Cashpoint SCRA 1b | Schertler-Alge L'ach 1b | 2:2 (1:2) |
| | Bernhard Thaler / 35. | Daniel Germann / 20. | |
| | Secattin Yigit / 60. | Lukas Glatzer / 25. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | | Christopher Schöpf / 70. | |
| 05.11. | 15.30 | ECO Park FC Hörbranz 1b | Simma FC Andelsbuch 1b | 0:3 (0:0) |
| | | Pascal Kleber / 60. | |
| | | Jodok Schneider / 90. | |
| | | Tobias Ritter / 91. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 30.10/16:31 |
4. Landesklasse - 12. Runde |
| 4. Landesklasse - 12. Runde |
| 29.10. | 12.45 | Simma FC Andelsbuch 1b | FC Lustenau 1b | 1:3 (0:2) |
| | Fabian Schwarz / 55. | Patrick Pozzera / 10. | |
| | | Dominic Siegl / 30. | |
| | | Timo Maderthaner / 75. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.10. | 12.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | FC Peter Dach Koblach 1b | 3:2 (3:0) |
| | Danijel Gasovic / 5. | Eric Kainzbauer / 65. | |
| | Christopher Schöpf / 25. | Dominique Blauensteiner / 85. | |
| | Daniel Germann / 30. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.10. | 13.00 | cdmediateam SC Göfis 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 2:3 (1:0) |
| | Rene Ulmer / 15. | Jürgen Fink / 55. | |
| | Johannes Bauer / 90. - Elfer | Martin Kienreich / 75. | |
| | | Patrick Winner / 85. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.10. | 15.00 | RW Rankweil 1b | Cashpoint SCRA 1b | 0:3 (0:1) |
| | | Patrick Rinderer / 10. | |
| | | Daniel Metzler / 50. | |
| | | Daniel Metzler / 60. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 30.10. | 10.30 | Gigler Immo FC Hard 1b | Hella DSV 1b | 1:1 (0:0) |
| | Julian Lipburger / 75. | Tobias Heinisch / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 30.10. | 12.45 | FC Enelution Sulzberg 1b | Golm FC Schruns 1b | 5:0 (1:0) |
| | Luis Filipe Couto Da Silva / 10. | | |
| | Philipp Huber / 70. | | |
| | Philipp Huber / 75. | | |
| | Marcel Fink / 78. | | |
| | Florian Huber / 84. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 30.10. | 14.00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | Sparkasse BW F'kirch 1b | 1:2 (0:2) |
| | Christian Moosbrugger / 75. | Alem Majetic / 31. | |
| | | Lukas Walser / 38. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 23.10/17:21 |
4. Landesklasse - 11. Runde |
| 4. Landesklasse - 11. Runde |
| 23.10. | 14.00 | FC Lustenau 1b | cdmediateam SC Göfis 1b | 3:2 (1:1) |
| | Dennis Scheffknecht | Jürgen Hafner | |
| | Patrick Pozzera | Kadir Özyetgin | |
| | Simon Stark | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23.10. | 14.15 | Cashpoint SCRA 1b | Simma FC Andelsbuch 1b | 3:2 (1:1) |
| | Secattin Yigit / 2 | Florian Bär | |
| | Michael Hörburger | Fabian Schwarz | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23.10. | 14.30 | FC Peter Dach Koblach 1b | RW Rankweil 1b | 2:2 (1:1) |
| | Thimo Müller | Manuel Pose | |
| | Eric Kainzbauer | Alexander Vidovic | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 23.10. | 15.00 | ECO Park FC Hörbranz 1b | SPG Mellau/Bezau/Bizau | 3:2 (0:1) |
| | Marco Sundl | Frederik Krassnitzer | |
| | Florian Lenzi | Sandro Steurer | |
| | Simon Tratter | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 12.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | Gigler Immo FC Hard 1b | 4:0 (2:0) |
| | Raffael Hotz / 10. | | |
| | Raffael Hotz / 30. | | |
| | Daniel Germann / 85. | | |
| | Daniel Germann / 87. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 13.00 | Golm FC Schruns 1b | Hella DSV 1b | 2:2 (1:0) |
| | Michael Fischer / 33. | Edwin Nadrai / 41. | |
| | Bernd Salzgeber / 90. | Raphael Gmeiner / 63. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.10. | 15.00 | Sparkasse BW F'kirch 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 3:1 (2:0) |
| | Alem Majetic / 25. | Luis Filipe Couto Da Silva / 75. | |
| | Kevin Göttfried / 35. - Elfer | | |
| | Kevin Göttfried / 50. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 16.10/15:13 |
4. Landesklasse - 10. Runde |
| 4. Landesklasse - 10. Runde |
| 16.10. | 10.30 | Gigler Immo FC Hard 1b | Golm FC Schruns 1b | 3:1 (3:1) |
| | Julian Lipburger / 2 | Carol Hanisch | |
| | Anis Garci | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.10. | 11.00 | cdmediateam SC Göfis 1b | Cashpoint SCRA 1b | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Zach / 61. - Foul | |
| | | | |
| 16.10. | 12.45 | FC Enelution Sulzberg 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 1:3 (1:1) |
| | Philipp Huber | Patrick Winner / 2 | |
| | | Simon Schmid | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.10. | 12.45 | Simma FC Andelsbuch 1b | FC Peter Dach Koblach 1b | 3:0 (1:0) |
| | Pascal Kleber | | |
| | Tobias Ritter | | |
| | Clemens Bär | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 14.10. | 20.00 | RW Rankweil 1b | Schertler-Alge L'ach 1b | 1:3 (1:2) |
| | Manuel Pose | Christopher Schöpf | |
| | | Clemens Giselbrecht | |
| | | Daniel Hollenstein | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.10. | 13.00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | FC Lustenau 1b | 1:1 (0:0) |
| | Mario Meusburger / 60. | Dennis Scheffknecht / 70. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Theodor Lehner / 90. | | |
| 15.10. | 15.30 | Hella DSV 1b | Sparkasse BW F'kirch 1b | 3:1 (3:0) |
| | Tobias Heinisch / 10. | Vanes Macanovic / 60. | |
| | Sebastian Spiegel / 11. | | |
| | Yasin Ulu / 42. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | Fadil Mehidic / 75. | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 09.10/18:13 |
4. Landesklasse - 9. Runde |
| 4. Landesklasse - 9. Runde |
| 07.10. | 19.00 | Cashpoint SCRA 1b | SPG Mellau/Bezau/Bizau | 4:0 (3:0) |
| | Armend Thaqi | | |
| | Daniel Metzler | | |
| | Dominik Bachstein | | |
| | Mathias Bschaden | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 07.10. | 20.00 | RW Rankweil 1b | Gigler Immo FC Hard 1b | 5:2 (2:0) |
| | Frederik Koch / 2 | Florian Schall | |
| | Isa Kozoglu | Sandro Zimmermann | |
| | Bernd Breuß | | |
| | Dominic Stemmer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 08.10. | 13.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | Simma FC Andelsbuch 1b | 1:1 (0:1) |
| | Daniel Germann / 75. | Jodok Schneider / 20. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 08.10. | 16.00 | FC Lustenau 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 5:1 (2:0) |
| | Eigentor / 15. | Luis F. C. Da Silva / 53. - P | |
| | Patrick Pozzera / 39. | | |
| | Dennis Scheffknecht / 48. | | |
| | Dennis Scheffknecht / 78. | | |
| | Hüseyin Öner / 88. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 09.10. | 11.00 | Sparkasse BW F'kirch 1b | Golm FC Schruns 1b | 6:1 (4:0) |
| | Alem Majetic / 4 | Victor Mangeng | |
| | Kevin Gottfried | | |
| | Julian Würbel | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 09.10. | 13.00 | ECO Park FC Hörbranz 1b | Hella DSV 1b | 1:1 (1:0) |
| | Florian Lenzi | Klaus Rhomberg | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 09.10. | 15.15 | FC Peter Dach Koblach 1b | cdmediateam SC Göfis 1b | 2:1 (0:1) |
| | Manfred Gumilar | David Loos | |
| | Eric Kainzbauer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 02.10/18:43 |
4. Landesklasse - 8. Runde |
| 4. Landesklasse - 8. Runde |
| 01.10. | 14.00 | Golm FC Schruns 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 2:1 (0:0) |
| | Martin Zugg / 56. | Claudio Bonvisuto / 65. | |
| | Bernd Salzgeber / 76. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.10. | 10.30 | Gigler Immo FC Hard 1b | Sparkasse BW F'kirch 1b | 2:7 (0:3) |
| | Markus Nocker / 80. | Alem Majetic / 5. | |
| | Markus Nocker / 85. | Alem Majetic / 10. | |
| | | Eigentor / 40. | |
| | | Vanes Macanovic / 46. | |
| | | Julian Würbel / 50. | |
| | | Alem Majetic / 65. | |
| | | Alem Majetic / 90. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.10. | 12.30 | Hella DSV 1b | FC Lustenau 1b | 1:2 (1:2) |
| | Muhammat Bekar / 45. | Patrick Pozzera / 25. | |
| | | Timo Maderthaner / 30. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.10. | 12.45 | FC Enelution Sulzberg 1b | Cashpoint SCRA 1b | 3:1 (1:1) |
| | Florian Huber / 20. | Mathias Bschaden / 15. - Elfer | |
| | Philipp Huber / 55. | | |
| | PHilipp Huber / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.10. | 13.00 | cdmediateam SC Göfis 1b | Schertler-Alge L'ach 1b | 1:0 (0:0) |
| | Eigentor / 70. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.10. | 13.45 | Simma FC Andelsbuch 1b | RW Rankweil 1b | 1:1 (0:1) |
| | Christof Wirth / 55. | Manuel Pose / 10. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | | Manuel Pose / 85. | |
| 02.10. | 14.00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | FC Peter Dach Koblach 1b | 5:2 (2:1) |
| | Stephan Kaufmann / 11. - Elfer | Felix Schöch / 10. | |
| | Mario Meusburger / 20. | Stephan Breuss / 60. | |
| | Thomas Scherrer / 55. | | |
| | Mario Meusburger / 70. | | |
| | Erhan Aydin / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 26.09/09:49 |
4. Landesklasse - 7. Runde |
| 4. Landesklasse - 7. Runde |
| 23.09. | 20.00 | RW Rankweil 1b | cdmediateam SC Göfis 1b | 4:1 (1:1) |
| | Dino Misak | Kadir Özyetgin | |
| | Manuel Pose | | |
| | Thomas Bösch | | |
| | Dominic Stemmer | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24.09. | 13.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | SPG Mellau/Bezau/Bizau | 7:0 (2:0) |
| | Clemens Giselbrecht | | |
| | Clemens Giselbrecht | | |
| | Daniel Germann | | |
| | Philipp Röthlin | | |
| | Raffael Hotz | | |
| | Leander Dorner | | |
| | Philipp Röthlin | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24.09. | 14.00 | ECO Park FC Hörbranz 1b | Sparkasse BW F'kirch 1b | 1:1 (1:0) |
| | Marc Mattei / 7. | Martin Fussenegger / 59. Elfmeter | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 24.09. | 16.00 | Simma FC Andelsbuch 1b | Gigler Immo FC Hard 1b | 4:2 (1:2) |
| | Pascal Kleber / 33. | Alisah Kayar / 27. | |
| | Jodok Schneider / 55. | Alisah Kayar / 42. | |
| | Jodok Schneider / 61. | | |
| | Fabian Schwarz / 70. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 25.09. | 14.00 | FC Lustenau 1b | Golm FC Schruns 1b | 1:0 (0:0) |
| | Timo Maderthaner / 60. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 25.09. | 14.15 | Cashpoint SCRA 1b | Hella DSV 1b | 3:1 (1:0) |
| | Mathias Bschaden / 15. - Elfer | Muhammat Bekar / 65. | |
| | Mathias Bschaden / 75. - Elfer | | |
| | Secattin Yigit / 80. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 25.09. | 17.00 | FC Peter Dach Koblach 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 0:2 (0:1) |
| | | Florian Huber / 20. | |
| | | Luis Filipe Couto Da Silva / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 18.09/17:48 |
4. Landesklasse - 6. Runde | | 4. Landesklasse - 6. Runde | | 18.09. | 10.30 | Gigler Immo FC Hard 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 5:2 (4:1) | | | Sandro Zimmermann / 2 | Marc Mattei / 2 | | | | Alisah Kayar | | | | | Markus Nocker | | | | | Fabian Sallmayer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.09. | 14,00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | RW Rankweil 1b | 3:5 (2:2) | | | Werner Gasser / 25. | Manuel Pose / 14. | | | | Frederik Krassnitzer / 35. | Manuel Pose / 38. | | | | Frederik Krassnitzer / 61. | Dominic Stemer / 50. | | | | | Thomas Bösch / 82. | | | | | Julian Kopf / 90. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.09. | 12.30 | Hella DSV 1b | FC Peter Dach Koblach 1b | abgesagt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 18.09. | 12.45 | FC Enelution Sulzberg 1b | Schertler-Alge L'ach 1b | abgesagt | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 17.09. | 14.00 | Golm FC Schruns 1b | Cashpoint SCRA 1b | 1:2 (1:1) | | | Carol Hanisch / 5. | Secattin Yigit / 40. | | | | | Secattin Yigit / 60. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | gelbrot | | Martin Zugg / 85. | | | | 17.09. | 15.00 | cdmediateam SC Göfis 1b | Simma FC Andelsbuch 1b | 1:1 (0:1) | | | Stefan Kössler / 45. | Mehmet Demir / 15. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | gelbrot | | Lukas Plibersek / 80. | Daniel Fritz / 55. | | | 17.09. | 17.00 | Sparkasse BW F'kirch 1b | FC Lustenau 1b | 1:4 (1:0) | | | Alem Majetic | Patrick Scheffknecht / 2 | | | | | Patrick Pozzera | | | | | Timo Maderthaner | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 11.09/18:56 |
4. Landesklasse - 5. Runde |
| 4. Landesklasse - 5. Runde |
| 10.09. | 13.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | Hella DSV 1b | 5:1 (3:1) |
| | Raffael Hotz / 13. | Tobias Heinisch / 17. | |
| | Danijel Gasovic / 25. | | |
| | Emanuel Jori / 38. | | |
| | Emanuel Jori / 54. | | |
| | Raffael Hotz / 87. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 16.00 | RW Rankweil 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 3:1 (2:1) |
| | Kubilay Kalkan / 8. | Marvin Redle / 41. | |
| | Kubilay Kalkan / 25. | | |
| | Kubilay Kalkan / 70. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.09. | 18.15 | Cashpoint SCRA 1b | Sparkasse BW F'kirch 1b | 0:3 (0:1) |
| | | David Gopp / 3. | |
| | | Adrian Moosbrugger / 78. | |
| | | Kevin Göttfried / 90. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11.09. | 13.00 | FC Peter Dach Koblach 1b | Golm FC Schruns 1b | 3:1 (1:0) |
| | Eric Kainzbauer / 20. | Timon Salzgeber / 55. | |
| | Eric Kainzbauer / 55. | | |
| | Eric Kainzbauer / 75. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11.09. | 14.00 | FC Lustenau 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11.09. | 16.00 | Simma FC Andelsbuch 1b | SPG Mellau/Bezau/Bizau | 1:2 (0:1) |
| | Pascal Kleber / 60. | Frederik Krassnitzer / 35. | |
| | | Frederik Krassnitzer / 90. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11.09. | 16.15 | cdmediateam SC Göfis 1b | FC Hard 1b | 2:2 (2:1) |
| | Daniel Bolter / 10. | Alisah Kayar / 45. | |
| | Johannes Bauer / 15. | René Kitzmantel / 55. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 04.09/16:25 |
4. Landesklasse - 4. Runde |
| 4. Landesklasse - 4. Runde |
| 01.09. | 19.30 | Hella DSV 1b | RW Rankweil 1b | 1:1 (1:0) |
| | Manuel Gmeiner | Raphael Pose | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.09. | 14.45 | FC Enelution Sulzberg 1b | Simma FC Andelsbuch 1b | 3:0 (2:0) |
| | Marcel Giselbrecht / 15. | | |
| | Jürgen Giselbrecht / 35. | | |
| | Luis Filipe Couto Da Silva / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.09. | 14.00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | cdmediateam SC Göfis 1b | 0:1 (0:1) |
| | | Stefan Kössler / 3. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.09. | 15.00 | ECO Park FC Hörbranz 1b | Cashpoint SCRA 1b | 2:3 (1:1) |
| | Luca Österle / 1. | Jovo Zoric / 4. | |
| | Florian Lenzi / 76. | Marc Kühne / 63. | |
| | | Jovo Zoric / 89. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.09. | 15.00 | Golm FC Schruns 1b | Schertler-Alge L'ach 1b | 3:1 (1:1) |
| | Eigentor / 5. | Lukas Glatzer / 25. | |
| | Eigentor / 47. | | |
| | Carol Hanisch / 88. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 04.09. | 10.30 | FC Hard 1b | FC Lustenau 1b | 2:1 (1:0) |
| | Markus Nocker / 25. | Dennis Scheffknecht / 65. | |
| | Ahmet Cil / 54. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 04.09. | 11.00 | Sparkasse BW F'kirch 1b | FC Peter Dach Koblach 1b | 3:1 (2:1) |
| | Alem Majestic / 22. | Eric Kainzbauer / 37. | |
| | Alem Majestic / 40. | | |
| | Lukas Walser / 78. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 28.08/19:19 |
4. Landesklasse - 3. Runde |
| 4. Landesklasse - 3. Runde |
| 27.08. | 14.30 | Cashpoint SCRA 1b | FC Lustenau 1b | 2:1 (1:0) |
| | Michael Hörburger / 20. | Patrick Scheffknecht / 65. | |
| | Fabian Flatz / 75. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.08. | 14.45 | Schertler-Alge L'ach 1b | Sparkasse BW F'kirch 1b | 5:2 (3:0) |
| | Christopher Schöpf / 25. - Elfer | Jürgen Obexer / 75. | |
| | Manuel Endres / 30. | Miodrag Kracun / 85. | |
| | Lukas Glatzer / 45. | | |
| | Philipp Röthlin / 55. | | |
| | Philipp Röthlin / 80. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.08. | 15.00 | cdmediateam SC Göfis 1b | FC Enelution Sulzberg 1b | 0:2 (0:1) |
| | | Philipp Huber / 15. | |
| | | Eigentor / 50. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.08. | 18.00 | FC Peter Dach Koblach 1b | ECO Park FC Hörbranz 1b | 1:1 (0:0) |
| | Daniel Holzer / 85. | Simon Stoiber / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 28.08. | 13.45 | Simma FC Andelsbuch 1b | Hella DSV 1b | 1:4 (0:1) |
| | Fabian Schwarz / 90. | Markus Reis / 20. - Elfer | |
| | | Nedim Turan / 60. | |
| | | Martin Feuerstin / 75. | |
| | | Markus Reis / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 28.08. | 17.00 | SPG Mellau/Bezau/Bizau | FC Hard 1b | 3:2 (2:1) |
| | Mario Meusburger / 10. | Sebastian Santin / 45. | |
| | Frederik Krassnitzer / 40. | Markus Nocker / 80. | |
| | Thomas Scherrer / 55. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 26.08. | 20.00 | RW Rankweil 1b | Golm FC Schruns 1b | 3:4 (0:3) |
| | Kubilay Kalkan / 50. | Andreas Schlatter / 5. | |
| | Kubilay Kalkan / 65. | Patrick Büsch / 20. | |
| | Frederik Koch / 75. | Patrick Büsch / 42. | |
| | | Patrick Büsch / 60. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
|
Fußball > 4. Landesklasse | 21.08/16:58 |
