Fußball > Cupbewerbe | 06.11/18:29 |
ÖFB-Cup 2011/12 - Viertelfinale |
| ÖFB-Cup - Viertelfinale |
| | | Sturm Graz | TSV Hartberg | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | SV Grödig | SV Ried | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Red Bull Salzburg | Red Bull Juniors | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | Austria Lustenau | Austria Wien | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Cupbewerbe | 26.10/19:49 |
ÖFB-Cup 2011/12 - Achtelfinale | | ÖFB-Samsung-Cup - Achtelfinale |
| 26.10. | 18.00 | Sturm Graz | FC Admira | 3:1 (2:1) |
| Darko Bodul / 18. | Daniel Toth / 16. | |
| Darko Bodul / 36. Freistoß | | |
| Andreas Hölzl / 92. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.10. | 16.00 | SK Rapid Wien | SV Ried | 1:2 i. V. |
| Christopher Drazan / 19. | Thomas Hinum / 15. | |
| | Anel Hadzic / 114. | |
| | | |
| gelbrot | Drazan / 101. - Foul Schimpelsberger / 116. - Foul | | |
| 25.10. | 18.30 | Austria Lustenau | FC Lustenau | 4:1 (2:1) |
| Reichshofstadion - SR Muckenhammer | |
| Tore | Jan Zwischenbrugger / 8. | Christoph Buchner / 17. Kopfball | |
| Felix Roth / 26. | | |
| Gerald Krajic / 46. | | |
| Dursun Karatay / 63. | | |
| gelb | Kofler / 17. - Kritik | Riess / 39. - Foul | |
| Krajic / 24. - Kritik | | |
| Kampel / 54. - Foul | | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-2-3-1) | FC Lustenau (4-2-3-1) | |
| Kofler | Lukse | |
| Zech | Minoretti | |
| Pöllhuber | Mimm | |
| Tipuric | Buchner / 65. Lebedev | |
| Soares | Holzmann | |
| Dürr | Freitag | |
| Kampel | Bolter | |
| Krajic / 67. Boller | Eto'o / 56. Luxbacher | |
| Zwischenbrugger | Riess | |
| Roth / 81. Honeck | Ritzmaier / 56. Zellhofer | |
| Karatay / 73. Miesenböck | Witteveen | |
| 26.10. | 16.00 | Red Bull Salzburg | LASK Linz | 2:1 (0:0) |
| Franz Schiemer / 72. | Benjamin Freudenthaler / 51. | |
| Stefan Maierhofer / 79. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 26.10. | 10.30 | SVG Reichenau | FK Austria Wien | 0:2 (0:0) |
| | Michael Liendl / 77. | |
| | Roland Linz / 79. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck | SV Grödig | 0:1 (0:1) |
| | Joachim Parapatits / 44. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10. | 19.00 | Red Bull Juniors | BW Linz | 3:1 (2:1) |
| Daniel Offenbacher / 21. | Thorsten Knabel / 4. | |
| Simon Handle / 25. | | |
| Daniel Krenn / 90. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.10. | 19.00 | SK Rapid Wien Amat. | TSV Hartberg | 0:2 (0:0) |
| | Michael Huber / 66. | |
| | Luca Tauschmann / 70. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Cupbewerbe | 21.09/21:41 |
ÖFB-Cup 2011/12 - 2. Runde |
| ÖFB-Samsung-Cup - 2. Runde |
| 21.09. | 16.00 | ASK Bad Vöslau | SK Rapid Wien | 1:4 (0:3) |
| Jochen Wöhrer / 62. Elfmeter | Hamdi Salihi / 11. | |
| | Hamdi Salihi / 13. Elfmeter | |
| | Adthe Nuhiu / 32. | |
| | Hamdi Salihi / 72. | |
| | | |
| | | |
| 21.09. | 16.15 | SAK Klagenfurt | Red Bull Salzburg | 0:4 (0:1) |
| | Rasmus Lindgren / 15. | |
| | Dusan Svento / 60. | |
| | Roman Wallner / 68. | |
| | Roman Wallner / 72. | |
| | | |
| | | |
| 21.09. | 16.30 | SVG Reichenau | Kapenberger SV | 2:1 n. V. |
| Lechner / 39. | Erkinger / 75. | |
| Radi / 96. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.09. | 19.00 | USV Allerheiligen | Austria Wien | 1:3 (1:1) |
| Kulnik / 31. | Dario Tadic / 33. | |
| | Marin Leovac / 60. | |
| | Zlatko Junuzovic / 85. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.09. | 19.00 | SC Weiz | SK Sturm Graz | 0:4 (0:1) |
| | Darko Bodul / 19. | |
| | Marvin Weinberger / 51. | |
| | Marvin Weinberger / 56. | |
| | Mario Haas / 66. | |
| | | |
| | | |
| 21.09. | 19.00 | Red Bull Juniors | SV Mattersburg | 6:5 n. E. |
| Felix Adjei / 21. | Patrick Bürger / 62. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Thorsten Röcher / 85. Alexander Pöllhuber / 105. | |
| 21.09. | 19.30 | SV St. Margarethen | FC Wacker Innsbruck | 0:3 (0:0) |
| | Christopher Wernitznig / 58. | |
| | Julius Perstaller / 62. | |
| | Daniel Schütz / 74. | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Alexander Gartner / 86. | | |
| 20.09. | 19.30 | SKU Amstetten | FC Lustenau | 2:4 n. V. |
| Ertl-Glas-Stadion - SR Wandl | |
| Tore | Eldar Topic / 27. | Simon Vanderhoeght / 30. | |
| Mihaljica / 62. | Florian Zellhofer / 70. | |
| | Florian Zellhofer / 110. | |
| | Daniel Luxbacher / 116. | |
| Amstetten verschießt Elfer / 80. | |
| gelb | Reikersdorfer / 10. - Foul | Riess / 72. - Foul | |
| Holzer / 71. - Foul | Lebedev / 80. - Kritik | |
| Mihaljica / 105. - Foul | Schwärzler / 80. - Foul | |
| Fekete / 106. - Unsp. | Luxbacher / 91. - Foul | |
| | Rupp / 91. - Foul | |
| | | |
| | | |
| SKU Amstetten | FC Lustenau | |
| Michl | Breuss | |
| Achleitner / 111. Ivos | Simma | |
| Günther | Lebedev | |
| Holzer | Bolter | |
| Reikersdorfer / 79. Löffler | Holzmann / 91. Rupp | |
| Puppendorfer | Riess | |
| Topic / 101. Ebenhofer | Ritzmaier / 65. Zellhofer | |
| Berger | Vanderhoeght | |
| Fekete | Freitag | |
| Lachmayr | Schwärzler / 83. Luxbacher | |
| Mihaljica | Eto'o | |
| 20.09. | 18.30 | FC Dornbirn | SV Grödig | 0:2 (0:1) |
| Birkenwiese - SR Danler - 800 Zuschauer | |
| Tore | | Diego Viana / 11. Kopfball | |
| | Mersudin Jukic / 59. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Schäfer / 22. - Foul | | |
| Thiago / 48. - Foul | | |
| Düngler / 84. - Foul | | |
| Caluk / 89. - Foul | | |
| Heidegger / 91. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| FC Dornbirn (4-4-2) | SV Grödig (4-4-2) | |
| Cetinkaya | Auer | |
| Sumic | Lainer | |
| Cengiz / 69. Ganahl | Maier | |
| Heidegger | Riedl | |
| Düngler | Schubert | |
| Schäfer / 79. Demircan | Sobkova / 67. Zulj | |
| Dold | Tschernegg | |
| Sönmez / 72. Caluk | Öbster / 81. T. Hopfer | |
| Hirschbühl | Salamon | |
| Ribeiro | Viana / 74. Parapatits | |
| Thiago | Jukic | |
| | | |
| 20.09. | 16.30 | Union Innsbruck | Austria Lustenau | 0:7 (0:3) |
| Fennerkaserne - SR Hirschbichler | |
| Tore | | Philipp Vorraber / 14. | |
| | Gerald Krajic / 41. Elfmeter | |
| | Benedikt Zech / 43. | |
| | Jürgen Kampel / 52. | |
| | Gerald Krajic / 54. | |
| | Gerald Krajic / 63. | |
| | Felix Roth / 76. Freistoß | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Causevic / 26. - Foul | Vorraber / 31. - Foul | |
| Kaloperovic / 52. Kritik | Miesenböck / 72. - Unsp. | |
| Trailovic / 64. - Foul | Leitgeb / 80. - Foul | |
| Rief / 72. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Union Innsbruck | Austria Lustenau | |
| Frasch | Mendes | |
| Rief | Zech | |
| Wechner | Stückler | |
| Kaloperovic | Pöllhuber | |
| Jamnig | Soares | |
| Todorovic / 74. Zunic | Kampel / 66. Grabher | |
| Trailovic / 66. Subic | Leitgeb | |
| Schaber | Krajic / 66. Tipuric | |
| Milenkovic | Roth | |
| Causevic / 46. Geiblinger | Miesenböck | |
| Galovic | Vorraber / 51. Honeck | |
| 20.09. | 18.45 | Rapid Wien Amat. | WAC/St. Andrä | 4:2 (2:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.09. | 19.00 | Union St. Florian | BW Linz | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.09. | 19.00 | ESV Parndorf | FC Admira | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.09. | 19.00 | Austria Wien Amat. | LASK Linz | 0:5 (0:2) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.09. | 19.30 | ASC Götzendorf | SV Ried | 2:3 (1:1) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.09. | 19.30 | Villacher SV | TSV Hartberg | 1:2 n. V. |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Cupbewerbe | 07.08/21:14 |
ÖFB-Cup 2011/12 - 1. Runde |
| ÖFB-Samsung-Cup - 1. Runde |
| 06.08. | 18.00 | Union St. Florian | Cashpoint SCR Altach | 2:0 (0:0) |
| St. Florian - SR Eigler | |
| Tore | Zemann / 50. | | |
| Zemann / 76. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | | Schöpf / 82. - Foul | |
| | | |
| | | |
| Union St. Florian | SCR Altach | |
| Höbarth | Kobras | |
| Antonitsch | Schick | |
| M. Guselbauer | Eder | |
| Schmidthaler | Sereinig | |
| Huber | H. Erbek | |
| Zemann | Schöpf | |
| D. Guselbauer | Netzer / 46. Tomi | |
| Gröbl | Vorisek | |
| Winkler | Erhart | |
| Hermes / 70. Mitterdorfer | Seeger | |
| Roitner | Ademi / 70. Guem | |
| 06.08. | 17.30 | Rivella SC Bregenz | Austria Lustenau | 0:2 (0:1) |
| Casinostadion - SR Gangl | |
| Tore | | Marco Miesenböck / 30. | |
| | Dominik Rotter / 71. | |
| | | |
| SC Bregenz | Austria Lustenau | |
| Zivanovic | Kofler | |
| W. Grabherr | Tipuric | |
| Altuntas | Kampel | |
| Yildiz | Soares | |
| Neunteufel | Dürr | |
| Breitenberger / 46. Alibabic | Zwischenbrugger | |
| Hagspiel | Miesenböck | |
| Ellensohn / 78. Cavkic | Karatay / 58. Rotter | |
| Pekala | Krajic | |
| Einsle / 62. Karahasanovic | Honeck / 81. Pöllhuber | |
| Yasar | Vorraber | |
| 05.08. | 19.00 | DSV Leoben | FC Lustenau 1907 | 2:3 (0:2) |
| Stadion Donawitz - SR Muckenhammer | |
| Tore | Hackinger / 78. | David Witteveen / 16. | |
| Kerek / 92. | David Witteveen / 23. | |
| | David Witteveen / 51. Elfmeter | |
| | | |
| | | |
| gelb | Grasser / 31. - Foul | Riess / 52. - Unsp. | |
| Füzfa / 39. - Foul | Freitag / 58. - Foul | |
| | Rietzmair / 79. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | | Buchner / 28. - Torraub | |
| DSV Loeben | FC Lustenau | |
| Kropfhofer | Durakovic | |
| Derndorfer | Bolter | |
| Lechner | Mimm | |
| Wurzinger | Buchner | |
| Füzfa / 57. Heinemann | Simma | |
| Kreimner | Riess / 68. Luxbacher | |
| Grasser / 70. Rottensteiner | Rietzmaier / 81. Rupp | |
| Kerek | Vanderhoegt / 88. Schwärzler | |
| Hackinger | Freitag | |
| Petkov | Holzmann | |
| Briza / 57. Pigneder | Witteveen | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 18.30 | FC Mohren Dornbirn | SV Stegersbach | 4:0 (1:0) |
| Stadion Birkenwiese - SR Altmann | |
| Tore | Borihan Direnc / 16. | | |
| Thiago / 70. | | |
| Reinaldo Ribeiro / 76. | | |
| Akif Cengiz / 81. | | |
| gelb | Dold / 50. - Foul | Huber / 33. - Foul | |
| Schäfer / 67. Unsp. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Dornbirn (4-4-2) | SV Stegersbach (4-4-2) | |
| Cetinkaya | Weidinger | |
| Schäfer | Daum | |
| Ganahl | Hagenauer / 84. Wolf | |
| Heidegger | Zunic | |
| Düngler | Pfahnl | |
| Dold | Thek | |
| Sönmez | Faszl | |
| Borihan / 59. Demircan | Huber / 38. Bencicis | |
| Hirschbühl / 55. Cengiz | Witamwas / 68. Oswald | |
| Ribeiro | Kovacec | |
| Thiago / 77. Caluk | Pinheiro | |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 18.00 | FC Admira Amateure | FK Austria Wien | 1:3 (1:1) |
| Georg Krenn / 16. | Georg Margreitter / 33. | |
| | Roland Linz / 65. | |
| | Tomas Jun / 76. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 17.00 | ASK Baumgarten | Red Bull Salzburg | 0:3 (0:2) |
| | Roman Wallner / 10. | |
| | Alan / 44. | |
| | Alan / 52. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 10.30 | SVG Reichenau | Austria Klagenfurt | 4:1 n. E. |
| | | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Einkemmer / 75. | | |
| 07.08. | 19.00 | Villacher SV | SC Retz | 4:2 (2:1) |
| Mario Ramusch / 26. | Christopher Ledineg / 33. | |
| Rok Pavlicic / 29. | Roman Christ / 76. | |
| Eigentor / 59. | | |
| Sandro Ebner / 73. | | |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 18.00 | FC Gratkorn | SV Ried | 0:3 (0:2) |
| | Guillem / 18. | |
| | Ignacio / 27. | |
| | Guillem / 56. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 14.00 | Union Innsbruck | SV Grieskirchen | 3:2 (1:1) |
| Todorovic / 25. | Lenz / 34. | |
| Milenkovic / 53. | Lenz / 74. | |
| Milenkovic / 70. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 16.00 | WSG Wattens | SV St. Margarethen | 3:5 n. E. |
| Zangerl / 4. | Eigentor / 80. | 2:2 (1:0) |
| Steriner / 117. | Langer / 120. - Elfer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 20.00 | SKU Amstetten | SC Schwaz | 4:1 (3:0) |
| Mihaljica / 12. | Ringler / 63. | |
| Fekete / 26. | | |
| Fekete / 43.. | | |
| Topic / 81. | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | SV Grödig 1b | SK Sturm Graz | 0:4 (0:2) |
| | Haas / 9. | |
| | Hölzl / 27. | |
| | Stangl / 78. | |
| | Eigentor / 86. | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | FC Hellas Kagran | FC Wacker Innsbruck | 0:4 (0:2) |
| | Kofler / 12. | |
| | Hinterseer / 27. | |
| | Schreter / 54. | |
| | Hinterseer / 63. | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | SAK Klagenfurt | 1. SC Sollenau | 3:1 (2:1) |
| Biscan / 15. | Klemen / 11. | |
| Triplat / 43. | | |
| Triplat / 63. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | LASK Juniors | SK Rapid Wien | 0:7 (0:5) |
| | Salihi 24. / 31. / 47. / 52. / 61. | |
| | Gartler / 34. / 84. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | SC/ESV Parndorf | Austria Salzburg | 3:0 (1:0) |
| Chlup / 42. | | |
| Böhmer / 62. | | |
| Wemmer / 86. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | Vorwärts Steyr | FC Admira | 1:6 (0:3) |
| Lageder / 69. | Hosiner 45. / 65. / 68. / 79. | |
| | Jezek / 7. | |
| | Ledezma / 27. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 17.00 | SC Weiz | TSV Neumarkt | 5:1 (0:1) |
| Hack / 59. | Hübl / 43. | |
| Stipkovic / 48. | | |
| Sahbegovic / 54. | | |
| Eigentor / 63. | | |
| Riegler / 87. | | |
| 06.08. | 18.00 | Kapfenberg Amateure | SV Mattersburg | 1:3 (0:2) |
| Lucic / 66. | Bürger / 26. | |
| | Röcher / 45. | |
| | Seidl / 86. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 18.00 | Red Bull Juniors | SC Brunn / Geb. | 5:0 (1:0) |
| Krenn / 10. | | |
| Alleoni / 50. | | |
| Krenn / 52. | | |
| Savic / 88. | | |
| Pamminger / 90. | | |
| | | |
| 06.08. | 19.00 | ASKÖ Stinatz | BW Linz | 1:3 (1:1) |
| Kovacsits / 3. | Hassler / 25. | |
| | Eigentor / 63. | |
| | Hartl / 80. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 18.00 | Austria Wien Amateure | Vienna | 4:0 (2:0) |
| Srdan Spiridonovic / 20. | | |
| Martin Harrer / 33. | | |
| Srdan Spiridonovic / 76. | | |
| Alexander Frank / 77. | | |
| | | |
| gelbrot | | Kröpfl / 88. | |
| 05.08. | 19.00 | USV Allerheiligen | Union Vöcklamarkt | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 19.00 | ASC Götzendorf | SKN St. Pölten | 3:2 (2:1) |
| Thomas Reitprecht / 15. | Peter Brandl / 5. | |
| Johannes Egger / 34. | Eigentor / 59. | |
| Thomas Reitprecht / 91. | | |
| | | |
| | | |
| rot | Santner / 93. - Tätl. | | |
| 05.08. | 19.00 | Post SV | Kapfenberger SV | 0:3 (0:2) |
| | Boris Hüttenbrenner / 17. | |
| | Dominique Taboga / 27. | |
| | Dominique Taboga / 68. | |
| | | |
| | | |
| rot | | Kröpfl / 81. - SR-Beleidigung | |
| 05.08. | 19.00 | Rapid Wien Amateure | SC Wr. Neustadt | 1:0 (0:0) |
| Lukas Grozurek / 84. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 19.00 | Sturm Graz Amateure | LASK Linz | 2:5 n.V |
| Krunoslav Cicak / 77. | Johannes Aigner / 35. | |
| Alexander Rother / 90. | Florian Templ / 79. | |
| | Daniel Kogler / 104. | |
| | René Aufhauser / 109. | |
| | Daniel Kogler / 115. | |
| | | |
| 05.08. | 19.30 | Wr. Sportklub | ASK Bad Vöslau | 1:2 (0:0) |
| Sertan Günes / 92. | Stefan Hoppel / 50. | |
| | Patrikc Koiner / 60. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 19.00 | ASKÖ Donau Linz | SV Grödig | 0:3 (0:0) |
| | Mersudin Jukic / 59. | |
| | Daniel Sobkova / 74. | |
| | Lukas Schubert / 83. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 19.00 | ATSV Wolfsberg | WAC/St. Andrä | 1:2 (1:0) |
| Marcel Stoni / 1. | Mihret Topcagic / 66. | |
| | Gernot Suppan / 78. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 05.08. | 19.00 | SC Kundl | TSV Hartberg | 0:3 (0:0) |
| | Rexhe Bytyci 58. | |
| | Edmir Adilovic / 64. | |
| | Lukas Mössner / 80. | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Cupbewerbe | 23.07/19:56 |
ÖFB-Cup 2011/12 - Vorrunde |
| ÖFB-Samsung-Cup - Vorrunde |
| 23.07. | 17.00 | Union Innsbruck | SCR Altach Amateure | 4:1 (1:1) |
| Stefan Milenkovic / 26. | Alexandre Dorta / 35. - P | |
| Stefan Milenkovic / 54. | | |
| Jovan Trailovic / 76. | | |
| Stefan Milenkovic / 80. | | |
| | | |
| 23.07. | 18.00 | FC Hard | SC Bregenz | 2:3 (1:1) |
| Rene Fink / 26. | Tomasz Pekala / 34. | |
| Markus Grabher / 48. - P | Tomasz Pekala / 88. | |
| | Matthias Einsle / 92. | |
| | | |
| | | |
|
|