Aktuell Tabellen Scorer Spielplan Saisonüberblick Statistiken
Erste Liga - Spielplan 2011/12
| Erste Liga - Spielplan 2011/12 | |||
| 1. Runde (12. Juli) | |||
| SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | First Vienna FC 1894 | ||
| FC blau-Weiß Linz | TSV Hartberg | ||
| SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | ||
| FC Lustenau 1907 | LASK Linz | ||
| 2. Runde (15. Juli) | |||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | SKN St. Pölten | ||
| First Vienna FC 1894 | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | FC blau-Weiß Linz | ||
| TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | ||
| 3. Runde (19. Juli) | |||
| FC blau-Weiß Linz | LASK Linz | ||
| SV Scholz Grödig | SKN St. Pölten | ||
| FC Lustenau 1907 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| First Vienna FC 1894 | TSV Hartberg | ||
| Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | ||
| 4. Runde (22. Juli) | |||
| LASK Linz | Cashpoint SCR Altach | ||
| TSV Hartberg | SV Scholz Grödig | ||
| SKN St. Pölten | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | First Vienna FC 1894 | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC blau-Weiß Linz | ||
| 5. Runde (29. Juli) | |||
| FC Lustenau 1907 | SV Scholz Grödig | ||
| FC blau-Weiß Linz | SKN St. Pölten | ||
| Cashpoint SCR Altach | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| First Vienna FC 1894 | LASK Linz | ||
| TSV Hartberg | SC Austria Lustenau | ||
| 6. Runde (2. August) | |||
| SKN St. Pölten | Cashpoint SCR Altach | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SC Austria Lustenau | ||
| FC Lustenau 1907 | FC blau-Weiß Linz | ||
| LASK Linz | TSV Hartberg | ||
| SV Scholz Grödig | First Vienna FC 1894 | ||
| 7. Runde (12. August) | |||
| TSV Hartberg | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | FC Lustenau 1907 | ||
| First Vienna FC 1894 | SKN St. Pölten | ||
| FC blau-Weiß Linz | SV Scholz Grödig | ||
| SC Austria Lustenau | LASK Linz | ||
| 8. Runde (19. August) | |||
| SKN St. Pölten | TSV Hartberg | ||
| FC Lustenau 1907 | SC Austria Lustenau | ||
| FC blau-Weiß Linz | Cashpoint SCR Altach | ||
| SV Scholz Grödig | LASK Linz | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | First Vienna FC 1894 | ||
| 9. Runde (23. August) | |||
| SC Austria Lustenau | SKN St. Pölten | ||
| TSV Hartberg | FC Lustenau 1907 | ||
| LASK Linz | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | SV Scholz Grödig | ||
| First Vienna FC 1894 | FC blau-Weiß Linz | ||
| 10. Runde (26. August) | |||
| First Vienna FC 1894 | Cashpoint SCR Altach | ||
| SC Austria Lustenau | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | FC Lustenau 1907 | ||
| TSV Hartberg | FC blau-Weiß Linz | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SKN St. Pölten | ||
| 11. Runde (9. September) | |||
| Cashpoint SCR Altach | TSV Hartberg | ||
| SKN St. Pölten | LASK Linz | ||
| FC Lustenau 1907 | First Vienna FC 1894 | ||
| SV Scholz Grödig | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| FC blau-Weiß Linz | SC Austria Lustenau | ||
| 12. Runde (16. September) | |||
| SKN St. Pölten | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | FC blau-Weiß Linz | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | Cashpoint SCR Altach | ||
| TSV Hartberg | First Vienna FC 1894 | ||
| 13. Runde (23. September) | |||
| FC blau-Weiß Linz | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | LASK Linz | ||
| SV Scholz Grödig | TSV Hartberg | ||
| FC Lustenau 1907 | SKN St. Pölten | ||
| First Vienna FC 1894 | SC Austria Lustenau | ||
| 14. Runde (30. September) | |||
| LASK Linz | First Vienna FC 1894 | ||
| SV Scholz Grödig | FC Lustenau 1907 | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | Cashpoint SCR Altach | ||
| SKN St. Pölten | FC blau-Weiß Linz | ||
| SC Austria Lustenau | TSV Hartberg | ||
| 15. Runde (14. Oktober) | |||
| FC blau-Weiß Linz | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| TSV Hartberg | LASK Linz | ||
| First Vienna FC 1894 | SV Scholz Grödig | ||
| Cashpoint SCR Altach | SKN St. Pölten | ||
| 16. Runde (21. Oktober) | |||
| SV Scholz Grödig | FC blau-Weiß Linz | ||
| FC Lustenau 1907 | Cashpoint SCR Altach | ||
| SKN St. Pölten | First Vienna FC 1894 | ||
| LASK Linz | SC Austria Lustenau | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | TSV Hartberg | ||
| 17. Runde (28. Oktober) | |||
| LASK Linz | SV Scholz Grödig | ||
| TSV Hartberg | SKN St. Pölten | ||
| SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | ||
| First Vienna FC 1894 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | FC blau-Weiß Linz | ||
| 18. Runde (4. November) | |||
| SKN St. Pölten | SC Austria Lustenau | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | LASK Linz | ||
| SV Scholz Grödig | Cashpoint SCR Altach | ||
| FC Lustenau 1907 | TSV Hartberg | ||
| FC blau-Weiß Linz | First Vienna FC 1894 | ||
| 19. Runde (18. November) | |||
| FC blau-Weiß Linz | TSV Hartberg | ||
| Cashpoint SCR Altach | First Vienna FC 1894 | ||
| SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| FC Lustenau 1907 | LASK Linz | ||
| SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | ||
| 20. Runde (25. November) | |||
| LASK Linz | SKN St. Pölten | ||
| TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | ||
| First Vienna FC 1894 | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | FC blau-Weiß Linz | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SV Scholz Grödig | ||
| 21. Runde (29. November) | |||
| First Vienna FC 1894 | TSV Hartberg | ||
| FC blau-Weiß Linz | LASK Linz | ||
| SV Scholz Grödig | SKN St. Pölten | ||
| FC Lustenau 1907 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | ||
| 22. Runde (2. März 2012) | |||
| SC Austria Lustenau | First Vienna FC 1894 | ||
| TSV Hartberg | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | Cashpoint SCR Altach | ||
| SKN St. Pölten | FC Lustenau 1907 | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC blau-Weiß Linz | ||
| 23. Runde (9. März) | |||
| FC Lustenau 1907 | SV Scholz Grödig | ||
| Cashpoint SCR Altach | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| First Vienna FC 1894 | LASK Linz | ||
| TSV Hartberg | SC Austria Lustenau | ||
| FC blau-Weiß Linz | SKN St. Pölten | ||
| 24. Runde (16. März) | |||
| SKN St. Pölten | Cashpoint SCR Altach | ||
| SV Scholz Grödig | First Vienna FC 1894 | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SC Austria Lustenau | ||
| FC Lustenau 1907 | FC blau-Weiß Linz | ||
| LASK Linz | TSV Hartberg | ||
| 25. Runde (23. März) | |||
| SC Austria Lustenau | LASK Linz | ||
| Cashpoint SCR Altach | FC Lustenau 1907 | ||
| FC blau-Weiß Linz | SV Scholz Grödig | ||
| TSV Hartberg | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| First Vienna FC 1894 | SKN St. Pölten | ||
| 26. Runde (27. März) | |||
| FC blau-Weiß Linz | Cashpoint SCR Altach | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | First Vienna FC 1894 | ||
| FC Lustenau 1907 | SC Austria Lustenau | ||
| SV Scholz Grödig | LASK Linz | ||
| SKN St. Pölten | TSV Hartberg | ||
| 27. Runde (30. März) | |||
| First Vienna FC 1894 | FC blau-Weiß Linz | ||
| LASK Linz | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| SC Austria Lustenau | SKN St. Pölten | ||
| TSV Hartberg | FC Lustenau 1907 | ||
| Cashpoint SCR Altach | SV Scholz Grödig | ||
| 28. Runde (3. April) | |||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | SKN St. Pölten | ||
| TSV Hartberg | FC blau-Weiß Linz | ||
| SC Austria Lustenau | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | FC Lustenau 1907 | ||
| First Vienna FC 1894 | Cashpoint SCR Altach | ||
| 29. Runde (13. April) | |||
| SKN St. Pölten | LASK Linz | ||
| Cashpoint SCR Altach | TSV Hartberg | ||
| FC Lustenau 1907 | First Vienna FC 1894 | ||
| SV Scholz Grödig | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| FC blau-Weiß Linz | SC Austria Lustenau | ||
| 30. Runde (17. April) | |||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC Lustenau 1907 | ||
| TSV Hartberg | First Vienna FC 1894 | ||
| SC Austria Lustenau | Cashpoint SCR Altach | ||
| SKN St. Pölten | SV Scholz Grödig | ||
| LASK Linz | FC blau-Weiß Linz | ||
| 31. Runde (20. April) | |||
| FC blau-Weiß Linz | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| Cashpoint SCR Altach | LASK Linz | ||
| FC Lustenau 1907 | SKN St. Pölten | ||
| First Vienna FC 1894 | SC Austria Lustenau | ||
| SV Scholz Grödig | TSV Hartberg | ||
| 32. Runde (27. April) | |||
| LASK Linz | First Vienna FC 1894 | ||
| SV Scholz Grödig | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | TSV Hartberg | ||
| SKN St. Pölten | FC blau-Weiß Linz | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | Cashpoint SCR Altach | ||
| 33. Runde (4. Mai) | |||
| FC blau-Weiß Linz | FC Lustenau 1907 | ||
| SC Austria Lustenau | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| First Vienna FC 1894 | SV Scholz Grödig | ||
| Cashpoint SCR Altach | SKN St. Pölten | ||
| TSV Hartberg | LASK Linz | ||
| 34. Runde (8. Mai) | |||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | TSV Hartberg | ||
| FC Lustenau 1907 | Cashpoint SCR Altach | ||
| LASK Linz | SC Austria Lustenau | ||
| SV Scholz Grödig | FC blau-Weiß Linz | ||
| SKN St. Pölten | First Vienna FC 1894 | ||
| 35. Runde (11. Mai) | |||
| TSV Hartberg | SKN St. Pölten | ||
| Cashpoint SCR Altach | FC blau-Weiß Linz | ||
| SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | ||
| First Vienna FC 1894 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | ||
| LASK Linz | SV Scholz Grödig | ||
| 36. Runde (18. Mai) | |||
| SKN St. Pölten | SC Austria Lustenau | ||
| FC Lustenau 1907 | TSV Hartberg | ||
| SV Scholz Grödig | Cashpoint SCR Altach | ||
| FC blau-Weiß Linz | First Vienna FC 1894 | ||
| RZ Pellets WAC/St. Andrä | LASK Linz | ||
Publiziert am 24.06.2011

