Aktuell Tabellen Scorer Spielplan Saisonüberblick Statistiken
      Do | 29.07.2010

23.07/22:26 Erste Liga / Tabellen
weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R GesamtSPSUNTVTDP
1 SCR Altach 3 3 0 0 11:0 11 9
2 WAC/St. Andrä 3 3 0 0 7:1 6 9
3 FC Admira 3 2 1 0 10:3 7 7
4 Vienna 3 2 0 1 7:4 3 6
5 SV Grödig 3 1 1 1 6:6 0 4
6 SKN St. Pölten 3 1 1 1 6:7 -1 4
7 FC Lustenau 1907 3 0 2 1 2:6 -4 2
8 TSV Hartberg 3 0 1 2 3:11 -8 1
9 Austria Lustenau 3 0 0 3 2:6 -4 0
10 FC Gratkorn 3 0 0 3 2:12 -10 0
blau=Meister, grün=Relegation, rot=Absteiger
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
HeimSPSUNTVTDP
1 SCR Altach 2 2 0 0 6:0 6 6
2 WAC/St. Andrä 2 2 0 0 6:1 5 6
3 FC Admira 2 1 1 0 6:2 4 4
4 SV Grödig 1 1 0 0 3:2 1 3
4 Vienna 1 1 0 0 3:2 1 3
6 SKN St. Pölten 2 1 0 1 4:5 -1 3
7 TSV Hartberg 1 0 1 0 2:2 0 1
8 FC Lustenau 1907 2 0 1 1 1:5 -4 1
9 Austria Lustenau 1 0 0 1 0:1 -1 0
10 FC Gratkorn 1 0 0 1 0:5 -5 0
R AuswärtsSPSUNTVTDP
1 SCR Altach 1 1 0 0 5:0 5 3
2 FC Admira 1 1 0 0 4:1 3 3
3 Vienna 2 1 0 1 4:2 2 3
4 WAC/St. Andrä 1 1 0 0 1:0 1 3
5 SKN St. Pölten 1 0 1 0 2:2 0 1
6 FC Lustenau 1907 1 0 1 0 1:1 0 1
7 SV Grödig 2 0 1 1 3:4 -1 1
8 Austria Lustenau 2 0 0 2 2:5 -3 0
9 FC Gratkorn 2 0 0 2 2:7 -5 0
10 TSV Hartberg 2 0 0 2 1:9 -8 0
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SCR Altach 23. Jul. 10 16. Apr. 10 23. Jul. 10 14. Mai. 10
WAC/St. Andrä 23. Jul. 10 4. Jun. 10 23. Jul. 10 4. Jun. 10
FC Admira 23. Jul. 10 23. Apr. 10 23. Jul. 10 16. Jul. 10
Vienna 16. Jul. 10 23. Jul. 10 16. Jul. 10 23. Jul. 10
SV Grödig 13. Jul. 10 16. Jul. 10 23. Jul. 10 23. Jul. 10
SKN St. Pölten 23. Jul. 10 12. Jul. 10 23. Jul. 10 16. Jul. 10
FC Lustenau 1907 28. Mai. 10 13. Jul. 10 23. Jul. 10 23. Jul. 10
TSV Hartberg 7. Mai. 10 23. Jul. 10 16. Jul. 10 23. Jul. 10
Austria Lustenau 14. Mai. 10 23. Jul. 10 21. Mai. 10 23. Jul. 10
FC Gratkorn 21. Mai. 10 23. Jul. 10 21. Mai. 10 23. Jul. 10
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SCR Altach 23. Jul. 10 16. Apr. 10 23. Jul. 10 7. Mai. 10
WAC/St. Andrä 23. Jul. 10 12. Jun. 09 23. Jul. 10 28. Mai. 10
FC Admira 23. Jul. 10 23. Apr. 10 23. Jul. 10 16. Jul. 10
SV Grödig 13. Jul. 10 23. Aug. 09 13. Jul. 10 20. Mrz. 10
Vienna 16. Jul. 10 15. Mai. 10 16. Jul. 10 15. Mai. 10
SKN St. Pölten 23. Jul. 10 12. Jul. 10 23. Jul. 10 12. Jul. 10
TSV Hartberg 4. Mai. 10 28. Mai. 10 16. Jul. 10 16. Jul. 10
FC Lustenau 1907 28. Mai. 10 13. Jul. 10 23. Jul. 10 23. Jul. 10
Austria Lustenau 14. Mai. 10 16. Jul. 10 14. Mai. 10 16. Jul. 10
FC Gratkorn 30. Apr. 10 16. Jul. 10 30. Apr. 10 16. Jul. 10
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SCR Altach 16. Jul. 10 10. Apr. 10 16. Jul. 10 14. Mai. 10
FC Admira 12. Jul. 10 17. Apr. 10 12. Jul. 10 17. Apr. 10
Vienna 13. Jul. 10 23. Jul. 10 13. Jul. 10 23. Jul. 10
WAC/St. Andrä 16. Jul. 10 4. Jun. 10 16. Jul. 10 4. Jun. 10
SKN St. Pölten 7. Mai. 10 30. Apr. 10 16. Jul. 10 16. Jul. 10
FC Lustenau 1907 4. Mai. 10 14. Mai. 10 16. Jul. 10 16. Jul. 10
SV Grödig 15. Mai. 10 16. Jul. 10 23. Jul. 10 23. Jul. 10
Austria Lustenau 24. Okt. 09 23. Jul. 10 21. Mai. 10 23. Jul. 10
FC Gratkorn 21. Mai. 10 23. Jul. 10 21. Mai. 10 23. Jul. 10
TSV Hartberg 7. Mai. 10 23. Jul. 10 7. Mai. 10 23. Jul. 10

Österreich News
Vorarlberg News
Klickpunkt
Eishockey
Fußball
Fußball-Nachwuchs
 
 
Bundesliga
Erste Liga
Regionalliga West
Vorarlbergliga
Landesliga
1. Landesklasse
2. Landesklasse
3. Landesklasse
4. Landesklasse
5. Landesklasse O
5. Landesklasse U
Vorarlbergliga Frauen
Cupbewerbe


Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick