 |
|

|
| 05.06/18:55 Regionalliga West - 29. Spieltag |
| Regionalliga West - 29. Spieltag |
| 05.06. | 17.00 | SC Schwaz | Rivella SC Bregenz | 2:7 (1:3) |
| | Bucher / 17. | Barandun / 27. | |
| | Kellner / 48. | Dulundu / 30. | |
| | | Barandun / 32. | |
| | | Dulundu / 51. | |
| | | Dulundu / 61. | |
| | | Einsle / 82. | |
| | | Dulundu / 89. | |
| 05.06. | 17.00 | Cashpoint SCRA Amat. | SV Grödig | 1:4 (0:3) |
| | Malkoc / 46. | Mayer / 23. | |
| | | Eigentor / 27. | |
| | | Jukic / 38. | |
| | | Jukic / 74. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.06. | 17.00 | FC Hard | FC Kufstein | 5:3 (3:1) |
| | Beck / 18. | Treichl / 33. | |
| | Yasar / 26. | Lechthaler / 69. | |
| | Sutter / 39. | Treichl / 80. | |
| | Beck / 59. | | |
| | Eller / 62. | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.06. | 17.00 | USK Anif | VfB Hohenems | 6:0 (3:0) |
| | Klein / 5. | | |
| | Sommer / 20. | | |
| | Hübl / 43. | | |
| | Hofmann / 57. | | |
| | Hübl / 75. | | |
| | Heidlmayer / 78. | | |
| | | | |
| 05.06. | 17.00 | WSG Wattens | Sparkasse BW Feldkirch | 5:2 (2:2) |
| | Stojadinovic / 8. | Yilmaz / 4. | |
| | Eller / 32. | Kahrasanovic / 10. | |
| | Widner / 67. | | |
| | Schirmer / 71. | | |
| | Weissenbrunner / 75. | | |
| | | | |
| | | | |
| 05.06. | 17.00 | SPG Reichenau/Union | TSV Neumarkt | 3:4 (1:3) |
| | Karahasanovic / 19. | Bischof / 11. | |
| | Mader / 62. | Zieher / 15. | |
| | Mader / 77. | Hirnsberger / 23. | |
| | | Bischof / 93. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.06. | 19.30 | TSV St. Johann | SPG Axams/Götzens | 3:2 (1:2) |
| | Alan / 26. | Trailovic / 18. - Elfer | |
| | Keil / 50. | Trailovic / 23. | |
| | Hofer / 70. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 04.06. | 18.30 | FC Wacker Innsbruck A. | SV Seekirchen | 1:5 (1:4) |
| | Toplitsch / 28. | Fabian / 17. | |
| | | Pavlovic / 19. | |
| | | Fabian / 36. | |
| | | Junger / 40. | |
| | | Ritschel / 44. | |
| | | | |
| | | | |
|
| 30.05/18:57 Regionalliga West - 28. Spieltag |
| Regionalliga West - 28. Spieltag |
| 30.05. | 17.00 | FC Wacker Innsbruck A. | SC Schwaz | 5:0 (4:0) |
| | Fröschl / 6. | | |
| | Zangerl / 17. | | |
| | Toplitsch / 34. | | |
| | Pranter / 36. | | |
| | Toplitsch / 71. | | |
| | | | |
| | | | |
| 28.05. | 19.00 | FC Kufstein | TSV Neumarkt | 3:1 (1:0) |
| | Lechthaler / 43. | Eigentor / 55. | |
| | Eigentor / 55. | | |
| | Treichl / 86. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 28.05. | 19.00 | SV Grödig | USK Anif | 3:1 (2:0) |
| | Celebic / 36. | Hübl / 81. | |
| | Pfeilstöcker / 42. | | |
| | Perlak / 52. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.05. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | TSV St. Johann | 3:1 (2:0) |
| | Dulundu / 21. | Eder / 76. | |
| | Dulundu / 30. | | |
| | Dulundu / 48. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.05. | 17.00 | Sparkasse BW Feldkirch | FC Hard | 2:3 (1:2) |
| | Stieger / 11. | Beck / 33. | |
| | Leimegger / 80. | Sutter / 37. | |
| | | Sutter / 81. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.05. | 17.00 | VfB Hohenems | WSG Wattens | 2:6 (1:2) |
| | Klammer / 36. | Hörtnagl / 30. | |
| | Peter / 75. | Hobel / 38. | |
| | | Stojadinovic / 47. 58. 90. | |
| | | Widner / 80. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.05. | 17.00 | SPG Axams/Götzens | Cashpoint SCRA Amat. | 2:3 (0:2) |
| | Trailovic / 73. | Vishaj / 38. | |
| | Brunner / 85. | Ademi / 42. | |
| | | Vishaj / 77. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 29.05. | 17.00 | SV Seekirchen | SPG Reichenau/Union | 1:1 (1:0) |
| | Pavlovic / 41. | Duran / 64. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 23.05/17:47 Regionalliga West - 27. Spieltag |
| Regionalliga West - 27. Spieltag |
| 23.05. | 16.00 | SC Schwaz | SV Seekirchen | 3:0 (1:0) |
| | Kellner / 9. | | |
| | Kellner / 66. | | |
| | Köchl / 68. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.05. | 16.00 | FC Hard | VfB Hohenems | 9:3 (6:1) |
| | Beck / 4. 24. 30. 34. 40. | Bartolini / 17. | |
| | Yasar / 43. | Gaye / 76. | |
| | Grabherr / 57. | Ayyildiz / 85. | |
| | Lipburger / 69. 73. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.05. | 16.00 | Cashpoint SCRA Amat. | Rivella SC Bregenz | 3:2 (1:1) |
| | Ademi / 39. | Dulundu / 18. | |
| | Ademi / 63. | Einsle / 87. | |
| | Demircan / 69. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.05. | 17.00 | USK Anif | SPG Axams/Götzens | 3:2 (3:2) |
| | Friedl / 10. | Milenkovic / 14. | |
| | Hübl / 18. | Pohl / 22. | |
| | Friedl / 33. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 22.05. | 18.00 | TSV Neumarkt | Sparkasse BW Feldkirch | 3:2 (2:1) |
| | Madlmayer / 4. | Yilmaz / 21. | |
| | Madlmayer / 22. | Ritter / 48. | |
| | Zieher / 66. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 21.05. | 18.30 | SPG Reichenau/Union | FC Kufstein | 3:3 (0:3) |
| | Patrick Steinkellner / 47. | Mario Thaler / 12. | |
| | Mario Lanzinger / 55. | Pirmin Lechthaler / 24. | |
| | Mario Lanzinger / 57. | Thomas Meixner / 27 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 21.05. | 19.00 | WSG Wattens | SV Grödig | 1:4 (0:1) |
| | Bojan Stojadinovic / 86. | Mersudin Jukic / 4. | |
| | | Patrick Mayer / 55. | |
| | | Jasmin Celebic / 72. | |
| | | Michael Perlak / 88. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 21.05. | 19.00 | TSV St. Johann | FC Wacker Innsbruck A. | 2:6 (1:2) |
| | Harald Moser / 15. | Thomas Perstaller / 23. | |
| | Markus Buchacher / 61. | Mathias Gstrein / 38. | |
| | | Mathias Gstrein / 50. | |
| | | Mathias Gstrein / 71. | |
| | | Thomas Grumser / 82. - Elfer | |
| | | Lukas Hinterseer / 92. | |
| | | | |
|
| 18.05/20:15 Regionalliga West - 26. Spieltag |
| Regionalliga West - 26. Spieltag |
| 18.05. | 18.30 | SPG Axams/Götzens | WSG Wattens | 1:4 (1:2) |
| | Trailovic / 19. | Hörtnagl / 1. | |
| | | Perktold / 39. | |
| | | Hörtnagl / 60. | |
| | | Hobel / 67. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.05. | 17.00 | FC Wacker Innsbruck A. | Cashpoint SCRA Amat. | 4:0 (1:0) |
| | Grumser / 13. | | |
| | Gstrein / 47. | | |
| | Grumser / 76. | | |
| | Zangerl / 88. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.05. | 16.00 | SC Schwaz | TSV St. Johann | 2:0 (1:0) |
| | Kellner / 37. | | |
| | Kellner / 77. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.05. | 18.00 | VfB Hohenems | TSV Neumarkt | 1:3 (0:0) |
| | Bartolini / 90. | Zieher / 52. | |
| | | Zieher / 84. | |
| | | Bischof / 89. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.05. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | USK Anif | 1:2 (0:0) |
| | Manojlovic / 72. | Hofmann / 60. | |
| | | Heidlmayer / 61. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.05. | 17.00 | SV Grödig | FC Hard | 2:0 (2:0) |
| | Mayer / 10. | | |
| | Mayer / 12. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.05. | 17.00 | SV Seekirchen | FC Kufstein | 4:2 (0:1) |
| | Junger / 47. | Golic / 6. | |
| | Fabian / 51. | Eigentor / 57. | |
| | Junger / 77. | | |
| | Spatzenegger / 87. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 15.05. | 17.00 | Sparkasse BW Feldkirch | SPG Reichenau/Union | 4:0 (2:0) |
| | Stieger / 35. | | |
| | Rederer / 44. | | |
| | Yilmaz / 79. | | |
| | Leimegger / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 13.05/17:58 Regionalliga West - 30. Spieltag | | Regionalliga West - 30. Spieltag | | 13.05. | 16.00 | Sparkasse BW Feldkirch | USK Anif | 1:4 (0:2) | | | Ahmed Cil / 57. | Tobias Klein / 6. | | | | | Philipp Scherz / 31. | | | | | Christoph Hübl / 47. | | | | | Christoph Hübl / 81. | | | | | | | | | | | | | | | | | | 13.05. | 16.00 | SPG Reichenau/Union | FC Hard | 5:2 (3:1) | | | Mario Lanziner / 18. | Herbert Sutter / 17. | | | | Niklas Lercher / 21. | Julian Birgfellner / 74. | | | | Florian Buchacher / 34. | | | | | Patrick Steinkellner / 50. | | | | | Duran Nurullah / 81. | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 19.45 | SV Seekirchen | TSV Neumarkt | 4:1 (3:0) | | | Alexander Ritschel / 17. | Stefan Bischof / 91. | | | | Christian Mayr / 28. | | | | | Christopher Mayr / 45. | | | | | Dusan Pavlovic / 81. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 19.30 | SV Grödig | TSV St. Johann | 6:0 (4:0) | | | Lukas Schubert / 6. / 53. | | | | | Patrick Mayer / 14. / 28. | | | | | Thomas Winkler / 17. | | | | | Gerhard Breitenberger / 88. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 19.00 | Rivella SC Bregenz | FC Wacker Innsbruck A. | 2:2 (1:0) | | | Tomasz Pekala / 30. | Thomas Perstaller / 63. | | | | Igor Manojlovic / 62. | Thomas Grumser / 89. - Elfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 19.00 | FC Kufstein | WSG Wattens | 0:0 (0:0) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 18.30 | VfB Hohenems | Cashpoint SCRA Amat. | 1:2 (1:1) | | | Bünyamin Ayyildiz / 39. | Lokman Topduman / 24. | | | | | Adem Kum / 65. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 12.05. | 18.30 | SPG Axams/Götzens | SC Schwaz | 2:3 (1:0) | | | Andreas Riedl / 13. | Christian Kellner / 65. | | | | Martin Dollinger / 69. | Christian Kellner / 83. - Elfer | | | | | Christian Kellner / 93. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 09.05/18:48 Regionalliga West - 25. Spieltag |
| Regionalliga West - 25. Spieltag |
| 09.05. | 15.30 | SPG Reichenau/Union | VfB Hohenems | 9:1 (6:0) |
| | Eigentor / 10. | Sönmez / 59. | |
| | Pichler / 13. | | |
| | Lanziner / 25. | | |
| | Karahasanovic / 28. 34. 69. 71. 81. | | |
| | Lercher / 35. | | |
| | | | |
| | | | |
| 09.05. | 17.00 | USK Anif | FC Wacker Innsbruck A. | 2:2 (1:1) |
| | Hamzic / 41. | Zangerl / 43. | |
| | Hübl / 83. | Grumser / 85. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 20.00 | TSV Neumarkt | SV Grödig | 1:4 (1:1) |
| | Satöckl / 22. | Riedl / 42. | |
| | | Perlak / 53. | |
| | | Berchtold / 67. | |
| | | Jukic / 91. | |
| | | | |
| | | | |
| rot: | | Rohrmoser / 76. | | |
| 08.05. | 18.00 | FC Kufstein | Sparkasse BW Feldkirch | 1:2 (0:2) |
| | Hetzenauer / 87. | Stieger / 12. | |
| | | Yilmaz / 34. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 16.00 | FC Hard | SPG Axams/Götzens | 6:1 (2:1) |
| | Birgfellner / 12. | Schiestl / 18. | |
| | Steinhauser / 40. 90. | | |
| | Lipburger / 68. | | |
| | Yasar / 83. | | |
| | Duran / 88. | | |
| | | | |
| | | | |
| 08.05. | 17.00 | Cashpoint SCRA Amat. | SC Schwaz | 3:2 (1:0) |
| | Kircher / 15. | Schmied / 46. | |
| | Simma / 21. | Kellner / 86. | |
| | Vishaj / 47. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 07.05. | 19.00 | WSG Wattens | Rivella SC Bregenz | 1:0 (1:0) |
| | Perktold / 10. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 07.05. | 19.00 | TSV St. Johann | SV Seekirchen | 2:3 (1:2) |
| | Buchacher / 43. | Fabian / 12. | |
| | Alan / 54. | Fabian / 26. | |
| | | Fabian / 65. | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot: | | | Junger / 77. | |
| rot: | | Buchacher / 75. | | |
|
| 02.05/18:53 Regionalliga West - 24. Spieltag | | Regionalliga West - 24. Spieltag | | 02.05. | 16.00 | SC Schwaz | USK Anif | 2:2 (1:0) | | | Schmied / 15. | Heidlmayr / 89. | | | | Milankovic / 86. | Fötschl / 94. | | | | | | | | | | | | | | | | | | gelbrot | | Nagraisalovic / 65. | | | | | | | | | 02.05. | 17.00 | FC Wacker Innsbruck A. | WSG Wattens | 1:0 (0:0) | | | Pranter / 64. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 30.04. | 19.00 | SV Grödig | SPG Reichenau/Union | 5:1 (1:1) | | | Jukic / 12. | Karahasanovic / 25. | | | | Jukic / 49. | | | | | P. Mayer / 64. | | | | | P. Mayer / 75. | | | | | P. Mayer / 84. | | | | | | | | | | | | | | 01.05. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | FC Hard | 3:2 (2:1) | | | Manojlovic / 30. | Sutter / 32. | | | | Manojlovic / 38. | Beck / 86. | | | | Breitenberger / 69. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.05. | 16.00 | SPG Axams/Götzens | TSV Neumarkt | 2:2 (0:0) | | | Trailovic / 53. | Griessner / 71. | | | | Trailovic / 64. | Zieher / 76. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.05. | 16.00 | TSV St. Johann | Cashpoint SCRA Amat. | 1:1 (1:0) | | | Buchacher / 18. | Vishaj / 65. - Elfer | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.05. | 17.00 | SV Seekirchen | Sparkasse BW Feldkirch | 2:3 (1:2) | | | Ettlmayer / 76. | Stieger / 10. | | | | Junger / 79. | Yilmaz / 16. | | | | | Duelli / 86. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 01.05. | 18.00 | VfB Hohenems | FC Kufstein | 0:5 (0:1) | | | | Lechthaler / 43. | | | | | Kögl / 52. | | | | | Thaler / 58. | | | | | Treichl / 78. | | | | | Treichl / 87. | | | | | | | | | | | |
|
| 25.04/18:53 Regionalliga West - 23. Spieltag | | Regionalliga West - 23. Spieltag | | 25.04. | 16.00 | TSV Neumarkt | Rivella SC Bregenz | 1:2 (1:1) | | | Zieher / 17. | Manojlovic / 21. | | | | | Zulbehari / 91. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 25.04. | 17.00 | FC Kufstein | SV Grödig | 2:3 (1:0) | | | Kögl / 38. | Perlak / 49. | | | | Treichl / 53. | Celebic / 64. | | | | | Celebic / 65. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 23.04. | 19.00 | WSG Wattens | SC Schwaz | 6:0 (2:0) | | | Hobel / 37. | | | | | Widner / 43. | | | | | Widner / 50. | | | | | Hörtnagl / 59. | | | | | Perchtold / 73. | | | | | Hobel / 84. | | | | | | | | | 23.04. | 18.00 | SPG Reichenau/Union | SPG Axams/Götzens | 2:1 (1:1) | | | Buchacher / 35. | Dollinger / 10. | | | | D. Lebeda / 81. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.04. | 16.00 | FC Hard | FC Wacker Innsbruck A. | 3:0 (2:0) | | | Steinhauser / 39. | | | | | Beck / 45. | | | | | Sutter / 70. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.04. | 16.00 | Sparkasse BW Feldkirch | VfB Hohenems | 7:0 (3:0) | | | Yilmaz / 20. - Elfer | | | | | Yilmaz / 36. | | | | | Yilmaz / 44. | | | | | Kahrasanovic / 50. | | | | | Yilmaz / 70. | | | | | Moosbrugger / 80. | | | | | Rohrer / 91. | | | | 24.04. | 17.00 | CASHPOINT SCRA Amat. | SV Seekirchen | 0:1 (0:0) | | | | Spatzenegger / 67. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 24.04. | 17.00 | USK Anif | TSV St. Johann | 1:1 (1:0) | | | Hübl / 23. | Buchacher / 53. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 18.04/18:54 Regionalliga West - 22. Spieltag |
| Regionalliga West - 22. Spieltag |
| 18.04. | 17.00 | FC Wacker Innsbruck A. | TSV Neumarkt | 2:4 (1:0) |
| | Gstrein / 23. | Stöckl / 49. | |
| | Fröschl / 58. | Bischof / 64. | |
| | | Zieher / 68. | |
| | | Grössinger / 92. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 18.04. | 16.00 | SC Schwaz | FC Hard | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 16.04. | 19.00 | TSV St. Johann | WSG Wattens | 3:1 (0:1) |
| | Thaler / 61. | Hörtnagl / 45. | |
| | Thaler / 68. | | |
| | Keil / 71. | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | | Steinlechner / 39. | |
| | | | |
| 17.04. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | SPG Reichenau/Union | 1:1 (1:1) |
| | Swoboda / 12. | Buchacher / 10. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.04. | 16.00 | SV Grödig | Sparkasse BW Feldkirch | 7:0 (3:0) |
| | Jukic / 9. | | |
| | Mayer / 16. | | |
| | Mayer / 40. | | |
| | Jukic / 50. | | |
| | Perlak / 54. | | |
| | Borozni / 62. | | |
| | Borozni / 85. | | |
| 17.04. | 16.00 | SPG Axams/Götzens | FC Kufstein | 0:1 (0:1) |
| | | Hanel / 45. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 17.04. | 17.00 | SV Seekirchen | VfB Hohenems | 6:1 (3:0) |
| | Fabian / 11. | Ayyildiz / 91. | |
| | Fabian / 33. | | |
| | Pavlovic / 36. | | |
| | Petrovic / 60. | | |
| | Fabian / 78. | | |
| | Fabian / 86. | | |
| | | | |
| 17.04. | 17.00 | CASHPOINT SCRA Amat. | USK Anif | 2:3 (1:2) |
| | Unverdorben / 33. | Fötschl / 7. | |
| | Malkoc / 90. | Ordu / 15. | |
| | | Friedl / 76. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 11.04/19:16 Regionalliga West - 21. Spieltag |
| Regionalliga West - 21. Spieltag |
| 11.04. | 17.00 | FC Kufstein | Rivella SC Bregenz | 1:1 (1:1) |
| | Mietschnig / 42. | Plattner / 21. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 11.04. | 16.00 | Sparkasse BW Feldkirch | SPG Axams/Götzens | 0:1 (0:0) |
| | | Trailovic / 62. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 18.00 | TSV Neumarkt | SC Schwaz | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | | Taxacher / 92. | |
| | | | |
| 10.04. | 17.00 | USK Anif | SV Seekirchen | 0:1 (0:1) |
| | | Fabian / 33. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 16.00 | FC Hard | TSV St. Johann | 2:2 (1:1) |
| | Beck / 8. - Elfer | Kronreif / 44. | |
| | Yasar / 59. | Buchacher / 56. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot | | Birgfellner / 80. | | |
| | | | |
| 10.04. | 15.30 | WSG Wattens | CASHPOINT SCRA Amat. | 3:0 (0:0) |
| | Hobel / 48. | | |
| | Steinlechner / 51. | | |
| | Hobel / 90. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 15.30 | VfB Hohenems | SV Grödig | 0:5 (0:2) |
| | | Jukic / 38. - Elfer | |
| | | Jukic / 42. | |
| | | Jukic / 74. | |
| | | Mayer / 79. | |
| | | Mayer / 85. | |
| | | | |
| | | | |
| 10.04. | 14.30 | SPG Reichenau/Union | FC Wacker Innsbruck A. | 2:1 (1:0) |
| | Steinkellner / 5. | Grumser / 87. | |
| | Lanziner / 73. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 03.04/18:54 Regionalliga West - 20. Spieltag |
| Regionalliga West - 20. Spieltag |
| 03.04. | 17.00 | FC Wacker Innsbruck A. | FC Kufstein | 2:0 (1:0) |
| | Köfler / 10. | | |
| | Nazil / 78. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.04. | 17.00 | SC Schwaz | SPG Reichenau/Union | 2:0 (2:0) |
| | Schmied / 6. | | |
| | Kellner / 20. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.04. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | Sparkasse BW Feldkirch | 2:2 (0:1) |
| | Plattner / 76. | Yilmaz / 35. | |
| | Barandun / 80. | Yilmaz / 70. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.04. | 14.30 | USK Anif | WSG Wattens | 1:0 (1:0) |
| | Scherz / 11. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 03.04. | 15.00 | SPG Axams/Götzens | VfB Hohenems | 3:3 (1:1) |
| | Dollinger / 26. | Aberer / 3. | |
| | Milenkovic / 47. | Klammer / 73. | |
| | Trailovic / 60. | Alves Arize / 85. | |
| | | | |
| | | | |
| gelbrot: | | | Ayyldiz / 39. | |
| rot: | | Dollinger / 45. | Sönmez / 32. | |
| 03.04. | 15.00 | CASHPOINT SCRA Amat. | FC Hard | 2:0 (1:0) |
| | Uyar / 36. | | |
| | Topduman / 53. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.04. | 19.00 | SV Seekirchen | SV Grödig | 0:2 (0:2) |
| | | Perlak / 15. | |
| | | Celebic / 30. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 02.04. | 19.00 | TSV St. Johann | TSV Neumarkt | 0:2 (0:1) |
| | | Bischof / 38. | |
| | | Zieher / 82. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 27.03/17:47 Regionalliga West - 19. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Regionalliga West - 19. Spieltag |
| 27.03. | 16.00 | TSV Neumarkt | CASHPOINT SCRA Amat. | 0:1 (0:0) |
| | | Topduman / 71. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 15.30 | FC Kufstein | SC Schwaz | 5:0 (3:0) |
| | Treichl / 16. | | |
| | Meixner / 28. | | |
| | Meixner / 39. | | |
| | Treichl / 46. | | |
| | Hanel / 91. | | |
| | | | |
| rot | | | Lampl / 48. | |
| 27.03. | 15.00 | SV Grödig | SPG Axams/Götzens | 4:1 (1:1) |
| | Celebic / 7. | Brunner / 2. | |
| | Jukic / 55. | | |
| | Jukic / 63. | | |
| | Leitner / 86. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 15.00 | FC Hard | USK Anif | 3:1 (2:0) |
| | T. Beck / 6. | Heidlmayer / 50. | |
| | Sutter / 11. | | |
| | T. Beck / 85. | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | | Hamzic / 89. | |
| | | | |
| 27.03. | 15.00 | Sparkasse BW Feldkirch | FC Wacker Innsbruck A. | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 15.00 | WSG Wattens | SV Seekirchen | 2:1 (0:0) |
| | Krismer / 61. | Junger / 70. | |
| | Hobel / 68. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 27.03. | 14.30 | VfB Hohenems | Rivella SC Bregenz | 0:4 (0:0) |
| | | Plattner / 63. | |
| | | Dulundu / 66. | |
| | | Feuerstein / 79. | |
| | | Breitenberger / 87. | |
| | | | |
| gelbrot | | D. Bartolini / 45. | | |
| | | | |
| 27.03. | 14.00 | SPG Reichenau/Union | TSV St. Johann | 2:5 (2:3) |
| | Steinkellner / 1. | Keil / 24. | |
| | D. Lebeda / 11. | Moser / 38. | |
| | | Moser / 45. | |
| | | Keil / 50. | |
| | | Buchacher / 88. | |
| gelbrot | | | Arif / 78. | |
| rot | | Birschner / 68. | | |
|
| 21.03/17:51 Regionalliga West - 18. Spieltag |
| Regionalliga West - 18. Spieltag |
| 21.03. | 16.00 | SC Schwaz | Sparkasse BW Feldkirch | 2:1 (1:1) |
| | Lampl / 38. | B. Yilmaz / 26. | |
| | Kellner / 78. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 21.03. | 15.00 | FC Wacker Innsbruck A. | VfB Hohenems | 3:1 (1:1) |
| | Zangerl / 41. | Sönmez / 32. | |
| | Zangerl / 48. | | |
| | Oberortner / 73. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| rot | | Grumser / 74. | | |
| 21.03. | 15.00 | USK Anif | TSV Neumarkt | 4:0 (1:0) |
| | Scherz / 14. | | |
| | Hübl / 51. | | |
| | Scherz / 80. | | |
| | Sommer / 86. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 15.30 | Rivella SC Bregenz | SV Grödig | 1:1 (0:0) |
| | Dulundu / 88. | Perlak / 59. | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 15.30 | TSV St. Johann | FC Kufstein | 0:0 (0:0) |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 15.00 | CASHPOINT SCRA Amat. | SPG Reichenau/Union | 4:0 (1:0) |
| | Vishaj / 13. - Elfer | | |
| | Pamminger / 78. | | |
| | Pamminger / 81. | | |
| | Vishaj / 84. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 15.00 | WSG Wattens | FC Hard | 4:1 (3:1) |
| | Hobel / 1. | Birgfellner / 40. | |
| | Hobel / 5. | | |
| | Hobel / 34. | | |
| | Hobel / 52. | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 20.03. | 15.00 | SV Seekirchen | SPG Axams/Götzens | 5:1 (2:0) |
| | Pavlovic / 34. | Dollinger / 53. | |
| | Kluk / 45. | | |
| | Junger / 46. | | |
| | Junger / 55. | | |
| | Ettlmayr / 74. | | |
| | | | |
| | | | |
|
| 21.11/15:55 Regionalliga West - 17. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| Regionalliga West - 17. Spieltag |
| 21.11. | 14.00 | SPG Axams/Götzens | Rivella SC Bregenz | 6:8 (4:5) |
| | Stojadinovic / 5. | Altuntas / 29. | |
| | Micheler / 15. | Dulundu / 30. | |
| | Schwarz / 38. | Dulundu / 33. | |
| | Schwarz / 44. | Barandun / 40. | |
| | Stojadinovic / 55. | Manojlovic / 41. | |
