Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball 08/09 > 3. Landesklasse
13.06/18:37

3. Landesklasse / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) SC Bregenz 1b
Meister
26 18 3 5 97:34 63 57
2 (2) SV Gaißau
Aufsteiger
26 17 3 6 65:40 25 54
3 (3) FC Wolfurt 26 15 7 4 61:18 43 52
4 (4) Austria Lustenau 1b 26 13 9 4 66:50 16 48
5 (5) Dornbirner SV 1b 26 14 3 9 57:37 20 45
6 (7) FC Au 26 10 8 8 40:34 6 38
7 (6) SCM Vandans 26 9 10 7 41:43 -2 37
8 (8) VfB Hohenems 1b 26 9 5 12 39:51 -12 32
9 (10) FC Schwarzach 1b 26 8 7 11 40:58 -18 31
10 (9) FC Koblach 1b 26 7 9 10 41:42 -1 30
11 (11) SPG Bizau/Bezau 26 8 3 15 37:63 -26 27
12 (12) FC Hard 1b
Absteiger
26 8 3 15 36:62 -26 27
13 (13) FC Lauterach 1b
Absteiger
26 6 4 16 37:71 -34 22
14 (14) RW Rankweil 1b
Absteiger
26 1 4 21 26:80 -54 7
blau=Aufstiegsplatz, rot=Abstiegsplatz
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (1) SC Bregenz 1b 13 11 0 2 54:12 42 33
2 (2) SV Gaißau 13 9 3 1 37:16 21 30
3 (4) FC Wolfurt 13 8 4 1 39:9 30 28
4 (3) Austria Lustenau 1b 13 7 5 1 34:19 15 26
5 (5) Dornbirner SV 1b 13 8 0 5 28:19 9 24
6 (6) FC Au 13 6 5 2 26:12 14 23
7 (7) FC Koblach 1b 13 6 3 4 27:19 8 21
8 (8) SCM Vandans 13 5 5 3 22:19 3 20
9 (9) FC Hard 1b 13 6 2 5 25:24 1 20
10 (10) VfB Hohenems 1b 13 6 2 5 22:24 -2 20
11 (11) FC Schwarzach 1b 13 5 4 4 22:21 1 19
12 (12) FC Lauterach 1b 13 4 3 6 18:30 -12 15
13 (13) SPG Bizau/Bezau 13 4 2 7 20:27 -7 14
14 (14) RW Rankweil 1b 13 1 1 11 16:42 -26 4
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (3) SC Bregenz 1b 13 7 3 3 43:22 21 24
2 (1) FC Wolfurt 13 7 3 3 22:9 13 24
3 (2) SV Gaißau 13 8 0 5 28:24 4 24
4 (5) Austria Lustenau 1b 13 6 4 3 32:31 1 22
5 (4) Dornbirner SV 1b 13 6 3 4 29:18 11 21
6 (6) SCM Vandans 13 4 5 4 19:24 -5 17
7 (7) FC Au 13 4 3 6 14:22 -8 15
8 (8) SPG Bizau/Bezau 13 4 1 8 17:36 -19 13
9 (9) VfB Hohenems 1b 13 3 3 7 17:27 -10 12
10 (11) FC Schwarzach 1b 13 3 3 7 18:37 -19 12
11 (10) FC Koblach 1b 13 1 6 6 14:23 -9 9
12 (12) FC Lauterach 1b 13 2 1 10 19:41 -22 7
13 (13) FC Hard 1b 13 2 1 10 11:38 -27 7
14 (14) RW Rankweil 1b 13 0 3 10 10:38 -28 3
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Bregenz 1b
Meister
13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09
SV Gaißau
Aufsteiger
13. Jun. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09 6. Jun. 09
FC Wolfurt 13. Jun. 09 5. Jun. 09 13. Jun. 09 5. Jun. 09
Austria Lustenau 1b 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09
Dornbirner SV 1b 24. Mai. 09 4. Jun. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Au 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09
SCM Vandans 4. Jun. 09 13. Jun. 09 4. Jun. 09 13. Jun. 09
VfB Hohenems 1b 5. Jun. 09 13. Jun. 09 5. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Schwarzach 1b 13. Jun. 09 24. Mai. 09 13. Jun. 09 31. Mai. 09
FC Koblach 1b 7. Jun. 09 3. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
SPG Bizau/Bezau 5. Jun. 09 13. Jun. 09 5. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Hard 1b
Absteiger
29. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Lauterach 1b
Absteiger
25. Apr. 09 13. Jun. 09 17. Mai. 09 13. Jun. 09
RW Rankweil 1b
Absteiger
6. Jun. 09 13. Jun. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Bregenz 1b 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09
SV Gaißau 13. Jun. 09 2. Nov. 08 13. Jun. 09 2. Mai. 09
FC Wolfurt 13. Jun. 09 21. Mai. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09
Austria Lustenau 1b 6. Jun. 09 4. Apr. 09 6. Jun. 09 24. Mai. 09
Dornbirner SV 1b 24. Mai. 09 4. Jun. 09 24. Mai. 09 4. Jun. 09
FC Au 13. Jun. 09 25. Apr. 09 13. Jun. 09 20. Mai. 09
FC Koblach 1b 30. Mai. 09 18. Apr. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
SCM Vandans 9. Mai. 09 13. Jun. 09 19. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Hard 1b 29. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09
VfB Hohenems 1b 5. Jun. 09 23. Mai. 09 5. Jun. 09 23. Mai. 09
FC Schwarzach 1b 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Lauterach 1b 19. Apr. 09 13. Jun. 09 17. Mai. 09 13. Jun. 09
SPG Bizau/Bezau 5. Jun. 09 21. Mai. 09 5. Jun. 09 31. Mai. 09
RW Rankweil 1b 6. Jun. 09 24. Mai. 09 6. Jun. 09 24. Mai. 09
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Bregenz 1b 13. Jun. 09 9. Mai. 09 13. Jun. 09 9. Mai. 09
FC Wolfurt 24. Mai. 09 5. Jun. 09 24. Mai. 09 5. Jun. 09
SV Gaißau 24. Mai. 09 6. Jun. 09 24. Mai. 09 6. Jun. 09
Austria Lustenau 1b 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09
Dornbirner SV 1b 21. Mai. 09 30. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
SCM Vandans 4. Jun. 09 15. Mai. 09 4. Jun. 09 15. Mai. 09
FC Au 19. Apr. 09 7. Jun. 09 16. Mai. 09 7. Jun. 09
SPG Bizau/Bezau 13. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Mai. 09 13. Jun. 09
VfB Hohenems 1b 4. Nov. 08 13. Jun. 09 26. Apr. 09 13. Jun. 09
FC Schwarzach 1b 13. Jun. 09 17. Mai. 09 13. Jun. 09 31. Mai. 09
FC Koblach 1b 7. Jun. 09 3. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Lauterach 1b 25. Apr. 09 5. Jun. 09 25. Apr. 09 5. Jun. 09
FC Hard 1b 23. Mai. 09 6. Jun. 09 23. Mai. 09 6. Jun. 09
RW Rankweil 1b 25. Mai. 08 13. Jun. 09 20. Mai. 09 13. Jun. 09
Fußball 08/09 > 3. Landesklasse
09.06/13:29

3. Landesklasse / Frühjahrstabelle

1 SC Bregenz 1b
Aufsteiger
12 9 0 3 40:12 28 27
2 FC Wolfurt 12 8 1 3 29:8 21 25
3 SV Gaißau 12 7 2 3 25:20 5 23
4 Dornbirner SV 1b 12 7 1 4 35:18 17 22
5 SCM Vandans 12 6 3 3 25:21 4 21
6 FC Koblach 1b 12 5 5 2 24:16 8 20
7 Austria Lustenau 1b 12 5 5 2 30:25 5 20
8 FC Hard 1b 12 6 0 6 19:27 -8 18
9 FC Au 12 3 5 4 14:14 0 14
10 FC Lauterach 1b
Absteiger
12 3 2 7 20:32 -12 11
11 SPG Bizau/Bezau 12 3 2 7 12:26 -14 11
12 FC Schwarzach 1b 12 2 4 6 18:32 -14 10
13 VfB Hohenems 1b 12 2 2 8 14:29 -15 8
14 RW Rankweil 1b
Absteiger
12 1 2 9 13:38 -25 5
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker