Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball 08/09 > 1. Landesklasse
13.06/19:29

1. Landesklasse / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) SC Göfis
Meister
26 19 2 5 63:32 31 59
2 (2) FC Dornbirn 1b
Aufsteiger
26 14 6 6 57:24 33 48
3 (3) RW Langen 26 15 3 8 67:60 7 48
4 (4) TSV Altenstadt 26 12 5 9 50:45 5 41
5 (7) FC Thüringen 26 11 5 10 79:55 24 38
6 (5) FC Riefensberg 26 10 6 10 47:44 3 36
7 (6) FC Hörbranz 26 10 6 10 40:47 -7 36
8 (9) FC Sulz 26 10 5 11 48:54 -6 35
9 (8) SV Ludesch 26 7 11 8 39:32 7 32
10 (10) SK Bürs 26 8 6 12 46:53 -7 30
11 (11) FC Schwarzenberg 26 8 6 12 42:59 -17 30
12 (12) BW Feldkirch 1b
Absteiger
26 7 7 12 26:44 -18 28
13 (13) SV Frastanz
Absteiger
26 5 9 12 29:57 -28 24
14 (14) FC Nüziders
Absteiger
26 5 5 16 42:69 -27 20
blau=Aufstiegsplatz, rot=Abstiegsplatz
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (1) SC Göfis 13 9 2 2 33:15 18 29
2 (2) RW Langen 13 9 2 2 38:21 17 29
3 (6) FC Thüringen 13 8 2 3 49:25 24 26
4 (3) FC Hörbranz 13 8 2 3 26:18 8 26
5 (4) FC Riefensberg 13 8 1 4 31:16 15 25
6 (5) FC Dornbirn 1b 13 7 3 3 26:10 16 24
7 (7) SV Ludesch 13 6 5 2 26:14 12 23
8 (9) FC Sulz 13 6 4 3 30:22 8 22
9 (8) SK Bürs 13 6 2 5 23:22 1 20
10 (12) TSV Altenstadt 13 5 3 5 24:21 3 18
11 (10) FC Schwarzenberg 13 5 3 5 24:24 0 18
12 (11) BW Feldkirch 1b 13 4 4 5 17:17 0 16
13 (13) SV Frastanz 13 3 3 7 11:28 -17 12
14 (14) FC Nüziders 13 2 5 6 29:35 -6 11
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (1) SC Göfis 13 10 0 3 30:17 13 30
2 (3) FC Dornbirn 1b 13 7 3 3 31:14 17 24
3 (2) TSV Altenstadt 13 7 2 4 26:24 2 23
4 (4) RW Langen 13 6 1 6 29:39 -10 19
5 (5) FC Sulz 13 4 1 8 18:32 -14 13
6 (6) FC Thüringen 13 3 3 7 30:30 0 12
7 (10) SV Frastanz 13 2 6 5 18:29 -11 12
8 (8) FC Schwarzenberg 13 3 3 7 18:35 -17 12
9 (7) BW Feldkirch 1b 13 3 3 7 9:27 -18 12
10 (9) FC Riefensberg 13 2 5 6 16:28 -12 11
11 (11) SK Bürs 13 2 4 7 23:31 -8 10
12 (12) FC Hörbranz 13 2 4 7 14:29 -15 10
13 (13) SV Ludesch 13 1 6 6 13:18 -5 9
14 (14) FC Nüziders 13 3 0 10 13:34 -21 9
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Göfis
Meister
13. Jun. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09 6. Jun. 09
FC Dornbirn 1b
Aufsteiger
13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09
RW Langen 13. Jun. 09 11. Jun. 09 13. Jun. 09 11. Jun. 09
TSV Altenstadt 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09
FC Thüringen 13. Jun. 09 3. Mai. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09
FC Riefensberg 6. Jun. 09 13. Jun. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Hörbranz 7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Sulz 13. Jun. 09 24. Mai. 09 13. Jun. 09 24. Mai. 09
SV Ludesch 16. Mai. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09
SK Bürs 25. Apr. 09 13. Jun. 09 23. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Schwarzenberg 1. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
BW Feldkirch 1b
Absteiger
7. Jun. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09
SV Frastanz
Absteiger
30. Mai. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Nüziders
Absteiger
21. Mai. 09 13. Jun. 09 7. Jun. 09 13. Jun. 09
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Göfis 13. Jun. 09 16. Mai. 09 13. Jun. 09 16. Mai. 09
RW Langen 13. Jun. 09 21. Mai. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09
FC Thüringen 13. Jun. 09 26. Apr. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09
FC Hörbranz 7. Jun. 09 26. Okt. 08 7. Jun. 09 17. Mai. 09
FC Riefensberg 6. Jun. 09 30. Apr. 09 6. Jun. 09 30. Apr. 09
FC Dornbirn 1b 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09
SV Ludesch 16. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Sulz 13. Jun. 09 21. Mai. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09
SK Bürs 25. Apr. 09 10. Jun. 09 23. Mai. 09 10. Jun. 09
TSV Altenstadt 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09
FC Schwarzenberg 1. Jun. 09 21. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
BW Feldkirch 1b 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09
SV Frastanz 30. Mai. 09 6. Jun. 09 30. Mai. 09 6. Jun. 09
FC Nüziders 3. Mai. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09 7. Jun. 09
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Göfis 21. Mai. 09 6. Jun. 09 21. Mai. 09 6. Jun. 09
FC Dornbirn 1b 13. Jun. 09 10. Mai. 09 13. Jun. 09 10. Mai. 09
TSV Altenstadt 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09
RW Langen 10. Jun. 09 11. Jun. 09 10. Jun. 09 11. Jun. 09
FC Sulz 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Thüringen 6. Jun. 09 3. Mai. 09 6. Jun. 09 3. Mai. 09
SV Frastanz 12. Okt. 08 17. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Schwarzenberg 17. Mai. 09 7. Jun. 09 17. Mai. 09 7. Jun. 09
BW Feldkirch 1b 4. Apr. 09 13. Jun. 09 17. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Riefensberg 9. Mai. 09 13. Jun. 09 29. Mai. 09 13. Jun. 09
SK Bürs 19. Apr. 09 13. Jun. 09 19. Apr. 09 13. Jun. 09
FC Hörbranz 9. Mai. 09 13. Jun. 09 9. Mai. 09 13. Jun. 09
SV Ludesch 7. Sep. 08 23. Mai. 09 7. Jun. 09 7. Jun. 09
FC Nüziders 21. Mai. 09 13. Jun. 09 21. Mai. 09 13. Jun. 09
Fußball 08/09 > 1. Landesklasse
09.06/13:33

1. Landesklasse / Frühjahrstabelle

1 SC Göfis
Meister
12 9 0 3 28:16 12 27
2 FC Dornbirn 1b 12 8 0 4 27:10 17 24
3 TSV Altenstadt 12 8 0 4 26:21 5 24
4 FC Thüringen 12 6 2 4 41:25 16 20
5 FC Hörbranz 12 6 2 4 18:20 -2 20
6 FC Riefensberg 12 5 4 3 23:15 8 19
7 BW Feldkirch 1b 12 4 3 5 15:18 -3 15
8 FC Sulz 12 5 0 7 21:26 -5 15
9 RW Langen 11 5 0 6 23:31 -8 15
10 SV Ludesch 12 2 7 3 18:13 5 13
11 FC Nüziders
Absteiger
12 3 3 6 21:26 -5 12
12 SK Bürs 11 3 2 6 14:21 -7 11
13 SV Frastanz
Absteiger
12 3 2 7 12:29 -17 11
14 FC Schwarzenberg 12 3 1 8 13:29 -16 10
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker