Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball 08/09 > Vorarlbergliga
14.06/12:27

Vorarlbergliga / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) SCR Altach A.
Meister
26 17 4 5 60:37 23 55
2 (2) SC Röthis 26 14 7 5 46:28 18 49
3 (3) FC Koblach 26 13 5 8 30:29 1 44
4 (4) FC Bizau 26 11 10 5 44:32 12 43
5 (5) FC Egg 26 11 7 8 42:25 17 40
6 (6) FC Wolfurt 26 10 9 7 36:28 8 39
7 (8) FC Andelsbuch 26 11 5 10 33:30 3 38
8 (7) Viktoria Bregenz 26 10 8 8 38:36 2 38
9 (9) FC Mäder 26 9 5 12 32:41 -9 32
10 (10) FC Schwarzach 26 7 9 10 39:51 -12 30
11 (11) Austria Lustenau A. 26 7 8 11 40:43 -3 29
12 (12) FC Lauterach
Absteiger
26 8 5 13 41:46 -5 29
13 (13) Rätia Bludenz
Absteiger
26 4 9 13 34:50 -16 21
14 (14) FC Nenzing
Absteiger
26 2 5 19 18:57 -39 11
blau=Meister, rot=Absteiger
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (1) SC Röthis 13 9 2 2 29:11 18 29
2 (2) SCR Altach A. 13 9 2 2 29:12 17 29
3 (3) FC Koblach 13 7 2 4 12:11 1 23
4 (4) Viktoria Bregenz 13 6 4 3 22:17 5 22
5 (8) FC Egg 13 5 5 3 22:9 13 20
6 (5) FC Lauterach 14 6 2 6 28:27 1 20
7 (9) FC Bizau 13 4 7 2 29:20 9 19
8 (11) FC Wolfurt 13 5 4 4 19:14 5 19
9 (6) FC Andelsbuch 13 5 3 5 16:15 1 18
10 (7) FC Schwarzach 13 5 3 5 21:22 -1 18
11 (12) FC Mäder 13 4 3 6 15:18 -3 15
12 (10) Austria Lustenau A. 13 3 4 6 24:24 0 13
13 (13) Rätia Bludenz 13 1 4 8 16:27 -11 7
14 (14) FC Nenzing 13 1 3 9 8:21 -13 6
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (1) SCR Altach A. 13 8 2 3 31:25 6 26
2 (2) FC Bizau 13 7 3 3 15:12 3 24
3 (3) FC Koblach 13 6 3 4 18:18 0 21
4 (4) FC Egg 13 6 2 5 20:16 4 20
5 (6) FC Wolfurt 13 5 5 3 17:14 3 20
6 (7) FC Andelsbuch 13 6 2 5 17:15 2 20
7 (5) SC Röthis 13 5 5 3 17:17 0 20
8 (8) FC Mäder 13 5 2 6 17:23 -6 17
9 (11) Austria Lustenau A. 13 4 4 5 16:19 -3 16
9 (9) Viktoria Bregenz 13 4 4 5 16:19 -3 16
11 (10) Rätia Bludenz 13 3 5 5 18:23 -5 14
12 (12) FC Schwarzach 13 2 6 5 18:29 -11 12
13 (13) FC Lauterach 12 2 3 7 13:19 -6 9
14 (14) FC Nenzing 13 1 2 10 10:36 -26 5
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SCR Altach A.
Meister
30. Mai. 09 12. Jun. 09 30. Mai. 09 12. Jun. 09
SC Röthis 6. Jun. 09 13. Jun. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Koblach 29. Mai. 09 6. Jun. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Bizau 12. Jun. 09 7. Jun. 09 12. Jun. 09 7. Jun. 09
FC Egg 13. Jun. 09 23. Mai. 09 13. Jun. 09 31. Mai. 09
FC Wolfurt 13. Jun. 09 17. Mai. 09 13. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Andelsbuch 12. Jun. 09 6. Jun. 09 12. Jun. 09 6. Jun. 09
Viktoria Bregenz 14. Jun. 09 20. Mai. 09 14. Jun. 09 5. Jun. 09
FC Mäder 10. Mai. 09 14. Jun. 09 5. Jun. 09 14. Jun. 09
FC Schwarzach 7. Jun. 09 30. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
Austria Lustenau A. 30. Mai. 09 16. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Lauterach
Absteiger
7. Jun. 09 31. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
Rätia Bludenz
Absteiger
26. Apr. 09 12. Jun. 09 5. Jun. 09 12. Jun. 09
FC Nenzing
Absteiger
24. Mai. 09 13. Jun. 09 24. Mai. 09 13. Jun. 09
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Röthis 6. Jun. 09 11. Apr. 09 6. Jun. 09 9. Mai. 09
SCR Altach A. 30. Mai. 09 6. Jun. 09 30. Mai. 09 6. Jun. 09
FC Koblach 29. Mai. 09 20. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
Viktoria Bregenz 14. Jun. 09 19. Apr. 09 14. Jun. 09 17. Mai. 09
FC Egg 13. Jun. 09 18. Apr. 09 13. Jun. 09 31. Mai. 09
FC Lauterach 7. Jun. 09 23. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Bizau 12. Jun. 09 18. Okt. 08 12. Jun. 09 31. Mai. 09
FC Wolfurt 13. Jun. 09 26. Apr. 09 13. Jun. 09 10. Mai. 09
FC Andelsbuch 11. Apr. 09 24. Mai. 09 17. Mai. 09 24. Mai. 09
FC Schwarzach 7. Jun. 09 10. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Mäder 11. Apr. 09 24. Mai. 09 5. Jun. 09 5. Jun. 09
Austria Lustenau A. 23. Mai. 09 16. Mai. 09 6. Jun. 09 6. Jun. 09
Rätia Bludenz 4. Okt. 08 12. Jun. 09 4. Apr. 09 12. Jun. 09
FC Nenzing 24. Mai. 09 17. Mai. 09 24. Mai. 09 17. Mai. 09
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SCR Altach A. 3. Mai. 09 12. Jun. 09 17. Mai. 09 12. Jun. 09
FC Bizau 24. Mai. 09 7. Jun. 09 24. Mai. 09 7. Jun. 09
FC Koblach 24. Mai. 09 6. Jun. 09 24. Mai. 09 6. Jun. 09
FC Egg 16. Mai. 09 23. Mai. 09 16. Mai. 09 23. Mai. 09
FC Wolfurt 6. Jun. 09 17. Mai. 09 6. Jun. 09 24. Mai. 09
FC Andelsbuch 12. Jun. 09 6. Jun. 09 12. Jun. 09 6. Jun. 09
SC Röthis 3. Mai. 09 13. Jun. 09 31. Mai. 09 13. Jun. 09
FC Mäder 10. Mai. 09 14. Jun. 09 31. Mai. 09 14. Jun. 09
Austria Lustenau A. 30. Mai. 09 10. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
Viktoria Bregenz 23. Mai. 09 20. Mai. 09 5. Jun. 09 5. Jun. 09
Rätia Bludenz 26. Apr. 09 24. Mai. 09 5. Jun. 09 5. Jun. 09
FC Schwarzach 2. Mai. 09 30. Mai. 09 13. Jun. 09 13. Jun. 09
FC Lauterach 20. Mai. 09 31. Mai. 09 20. Mai. 09 31. Mai. 09
FC Nenzing 20. Sep. 08 13. Jun. 09 25. Apr. 09 13. Jun. 09
Fußball 08/09 > Vorarlbergliga
09.06/13:37

Vorarlbergliga / Frühjahrstabelle

1 SCR Altach A.
Meister
12 7 3 2 21:12 9 24
2 FC Wolfurt 12 6 4 2 19:9 10 22
3 FC Egg 12 6 3 3 22:11 11 21
4 SC Röthis 12 6 3 3 23:13 10 21
5 Viktoria Bregenz 12 5 5 2 16:12 4 20
6 FC Bizau 12 5 5 2 16:13 3 20
7 FC Mäder 12 5 4 3 19:12 7 19
8 FC Koblach 12 5 2 5 11:16 -5 17
9 FC Lauterach 12 5 1 6 17:14 3 16
10 Austria Lustenau A. 12 4 3 5 15:16 -1 15
11 FC Schwarzach 12 2 5 5 17:27 -10 11
12 Rätia Bludenz
Absteiger
12 2 4 6 15:22 -7 10
13 FC Andelsbuch 12 2 3 7 8:20 -12 9
14 FC Nenzing
Absteiger
12 1 1 10 7:29 -22 4
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker