Aktuell    Tabellen    Scorer    Spielplan    Spielergebnisse    

 

Landesliga / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   GesamtSPSUNTVTDP
1 SV Lochau 13 9 3 1 26:11 15 30
2 SC Fußach (Aufst.) 13 8 2 3 30:15 15 26
3 SC Göfis 13 8 2 3 25:18 7 26
4 FC Alberschwende 13 7 4 2 20:9 11 25
5 FC Langenegg 13 7 3 3 28:20 8 24
6 FC Lauterach 12 7 2 3 18:12 6 23
7 FC Koblach 13 7 0 6 27:21 6 21
8 VfB Hohenems (Abst.) 13 5 3 5 29:22 7 18
9 FC Schwarzach 13 5 1 7 21:21 0 16
10 FC Sulzberg (Abst.) 12 3 3 6 14:25 -11 12
11 FC Schlins 13 2 4 7 20:32 -12 10
12 FC Schruns 13 2 4 7 15:35 -20 10
13 FC Thüringen (Aufst.) 13 2 2 9 16:27 -11 8
14 FC Götzis 13 1 1 11 16:37 -21 4
blau=Aufstiegsplätze, rot=Abstiegsplätze
HeimSPSUNTVTDP
1 FC Alberschwende 7 5 2 0 13:3 10 17
2 FC Lauterach 7 5 1 1 13:4 9 16
3 FC Langenegg 7 5 1 1 16:9 7 16
4 SC Göfis 7 4 1 2 15:8 7 13
5 SV Lochau 6 4 1 1 11:6 5 13
6 FC Koblach 7 4 0 3 18:12 6 12
7 FC Schwarzach 6 4 0 2 14:9 5 12
8 VfB Hohenems (Abst.) 7 3 2 2 15:6 9 11
9 FC Schlins 6 2 2 2 15:15 0 8
10 FC Sulzberg (Abst.) 6 2 2 2 6:7 -1 8
11 SC Fußach (Aufst.) 6 2 1 3 10:8 2 7
12 FC Schruns 6 1 2 3 6:14 -8 5
13 FC Thüringen (Aufst.) 6 1 1 4 9:13 -4 4
14 FC Götzis 6 1 1 4 12:18 -6 4
R AuswärtsSPSUNTVTDP
1 SC Fußach (Aufst.) 7 6 1 0 20:7 13 19
2 SV Lochau 7 5 2 0 15:5 10 17
3 SC Göfis 6 4 1 1 10:10 0 13
4 FC Koblach 6 3 0 3 9:9 0 9
5 FC Langenegg 6 2 2 2 12:11 1 8
6 FC Alberschwende 6 2 2 2 7:6 1 8
7 VfB Hohenems (Abst.) 6 2 1 3 14:16 -2 7
8 FC Lauterach 5 2 1 2 5:8 -3 7
9 FC Schruns 7 1 2 4 9:21 -12 5
10 FC Schwarzach 7 1 1 5 7:12 -5 4
11 FC Thüringen (Aufst.) 7 1 1 5 7:14 -7 4
12 FC Sulzberg (Abst.) 6 1 1 4 8:18 -10 4
13 FC Schlins 7 0 2 5 5:17 -12 2
14 FC Götzis 7 0 0 7 4:19 -15 0
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SV Lochau 5. Nov. 11 8. Okt. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11
SC Fußach (Aufst.) 5. Nov. 11 24. Sep. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11
SC Göfis 6. Nov. 11 29. Okt. 11 6. Nov. 11 29. Okt. 11
FC Alberschwende 29. Okt. 11 24. Sep. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Langenegg 15. Okt. 11 5. Nov. 11 29. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Lauterach 22. Okt. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Koblach 5. Nov. 11 15. Okt. 11 5. Nov. 11 15. Okt. 11
VfB Hohenems (Abst.) 24. Sep. 11 5. Nov. 11 8. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Schwarzach 23. Okt. 11 6. Nov. 11 23. Okt. 11 6. Nov. 11
FC Sulzberg (Abst.) 9. Okt. 11 23. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Schlins 29. Okt. 11 5. Nov. 11 29. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Schruns 22. Okt. 11 9. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Thüringen (Aufst.) 5. Nov. 11 23. Okt. 11 5. Nov. 11 29. Okt. 11
FC Götzis 15. Okt. 11 29. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
FC Alberschwende 29. Okt. 11 23. Apr. 11 29. Okt. 11 17. Sep. 11
FC Lauterach 22. Okt. 11 29. Okt. 11 22. Okt. 11 29. Okt. 11
FC Langenegg 15. Okt. 11 11. Sep. 11 29. Okt. 11 29. Okt. 11
SC Göfis 2. Okt. 11 29. Okt. 11 15. Okt. 11 29. Okt. 11
SV Lochau 5. Nov. 11 8. Okt. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11
FC Koblach 5. Nov. 11 8. Okt. 11 5. Nov. 11 8. Okt. 11
FC Schwarzach 23. Okt. 11 6. Nov. 11 23. Okt. 11 6. Nov. 11
VfB Hohenems (Abst.) 24. Sep. 11 29. Okt. 11 8. Okt. 11 29. Okt. 11
FC Schlins 29. Okt. 11 15. Okt. 11 29. Okt. 11 15. Okt. 11
FC Sulzberg (Abst.) 3. Sep. 11 16. Okt. 11 30. Okt. 11 30. Okt. 11
SC Fußach (Aufst.) 5. Nov. 11 24. Sep. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11
FC Schruns 22. Okt. 11 1. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Thüringen (Aufst.) 5. Nov. 11 23. Okt. 11 5. Nov. 11 23. Okt. 11
FC Götzis 15. Okt. 11 1. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Fußach (Aufst.) 29. Okt. 11 25. Mai. 11 29. Okt. 11 13. Aug. 11
SV Lochau 29. Okt. 11 24. Mai. 11 29. Okt. 11 15. Okt. 11
SC Göfis 6. Nov. 11 24. Sep. 11 6. Nov. 11 24. Sep. 11
FC Koblach 29. Okt. 11 15. Okt. 11 29. Okt. 11 15. Okt. 11
FC Langenegg 17. Sep. 11 5. Nov. 11 22. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Alberschwende 8. Okt. 11 24. Sep. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
VfB Hohenems (Abst.) 4. Sep. 11 5. Nov. 11 17. Sep. 11 5. Nov. 11
FC Lauterach 15. Okt. 11 5. Nov. 11 15. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Schruns 15. Okt. 11 9. Okt. 11 30. Okt. 11 30. Okt. 11
FC Schwarzach 24. Sep. 11 29. Okt. 11 1. Okt. 11 29. Okt. 11
FC Thüringen (Aufst.) 1. Okt. 11 15. Okt. 11 29. Okt. 11 29. Okt. 11
FC Sulzberg (Abst.) 9. Okt. 11 23. Okt. 11 5. Nov. 11 5. Nov. 11
FC Schlins 17. Okt. 10 5. Nov. 11 8. Okt. 11 5. Nov. 11
FC Götzis 2. Apr. 11 29. Okt. 11 25. Mai. 11 29. Okt. 11