Aktuell Tabellen Scorer Spielplan Spielergebnisse
5. Landesklasse Unterland / Tabellen
| Rang | Gesamttabelle | |||||||
| 1 | FC Nenzing 1b | 13 | 8 | 3 | 2 | 39:18 | 27 | |
| 2 | SC Tisis 1b | 13 | 7 | 5 | 1 | 45:24 | 26 | |
| 3 | SPG Großwalsertal 1b | 13 | 7 | 4 | 2 | 36:26 | 25 | |
| 4 | FC Thüringen 1b | 13 | 7 | 2 | 4 | 35:20 | 23 | |
| 5 | SV Ludesch 1b (Abst.) | 13 | 5 | 3 | 5 | 30:28 | 18 | |
| 6 | Rätia Bludenz 1b | 13 | 4 | 6 | 3 | 24:22 | 18 | |
| 7 | SK Brederis 1b | 13 | 5 | 3 | 5 | 31:33 | 18 | |
| 8 | SK Bürs 1b | 13 | 6 | 0 | 7 | 32:40 | 18 | |
| 9 | SV Frastanz 1b | 12 | 5 | 2 | 5 | 28:32 | 17 | |
| 10 | FC Beschling | 12 | 4 | 4 | 4 | 23:21 | 16 | |
| 11 | TSV Altenstadt 1b | 13 | 4 | 4 | 5 | 35:38 | 16 | |
| 12 | SC Mittelberg | 13 | 4 | 2 | 7 | 34:36 | 14 | |
| 13 | FC Schlins 1b | 13 | 4 | 1 | 8 | 31:45 | 13 | |
| 14 | SV Satteins 1b | 13 | 0 | 1 | 12 | 11:51 | 1 | |
| Rang | Heimtabelle | |||||||
| 1 | SPG Großwalsertal 1b | 7 | 5 | 1 | 1 | 28:17 | 16 | |
| 2 | SK Brederis 1b | 7 | 4 | 2 | 1 | 21:14 | 14 | |
| 3 | FC Nenzing 1b | 6 | 4 | 1 | 1 | 22:9 | 13 | |
| 4 | FC Beschling | 7 | 4 | 1 | 2 | 15:11 | 13 | |
| 5 | SC Tisis 1b | 7 | 3 | 3 | 1 | 22:16 | 12 | |
| 6 | FC Thüringen 1b | 7 | 3 | 2 | 2 | 13:8 | 11 | |
| 7 | SV Ludesch 1b (Abst.) | 7 | 3 | 2 | 2 | 15:13 | 11 | |
| 8 | TSV Altenstadt 1b | 7 | 2 | 2 | 3 | 16:19 | 8 | |
| 9 | SK Bürs 1b | 6 | 2 | 0 | 4 | 12:21 | 6 | |
| 10 | SV Frastanz 1b | 5 | 1 | 2 | 2 | 10:10 | 5 | |
| 11 | Rätia Bludenz 1b | 5 | 1 | 2 | 2 | 7:7 | 5 | |
| 12 | SC Mittelberg | 6 | 1 | 1 | 4 | 16:17 | 4 | |
| 13 | FC Schlins 1b | 6 | 1 | 1 | 4 | 11:27 | 4 | |
| 14 | SV Satteins 1b | 7 | 0 | 0 | 7 | 8:29 | 0 | |
| Rang | Auswärtstabelle | |||||||
| 1 | SC Tisis 1b | 6 | 4 | 2 | 0 | 23:8 | 14 | |
| 2 | FC Nenzing 1b | 7 | 4 | 2 | 1 | 17:9 | 14 | |
| 3 | Rätia Bludenz 1b | 8 | 3 | 4 | 1 | 17:15 | 13 | |
| 4 | FC Thüringen 1b | 6 | 4 | 0 | 2 | 22:12 | 12 | |
| 5 | SK Bürs 1b | 7 | 4 | 0 | 3 | 20:19 | 12 | |
| 6 | SV Frastanz 1b | 7 | 4 | 0 | 3 | 18:22 | 12 | |
| 7 | SC Mittelberg | 7 | 3 | 1 | 3 | 18:19 | 10 | |
| 8 | FC Schlins 1b | 7 | 3 | 0 | 4 | 20:18 | 9 | |
| 9 | SPG Großwalsertal 1b | 6 | 2 | 3 | 1 | 8:9 | 9 | |
| 10 | TSV Altenstadt 1b | 6 | 2 | 2 | 2 | 19:19 | 8 | |
| 11 | SV Ludesch 1b (Abst.) | 6 | 2 | 1 | 3 | 15:15 | 7 | |
| 12 | SK Brederis 1b | 6 | 1 | 1 | 4 | 10:19 | 4 | |
| 13 | FC Beschling | 5 | 0 | 3 | 2 | 8:10 | 3 | |
| 14 | SV Satteins 1b | 6 | 0 | 1 | 5 | 3:22 | 1 |
Publiziert am 06.11.2011

