Fußball > International | 02.02/17:45 |
Super League - 19. Runde |
| Axpo Super League - 19. Runde |
| 04.02. | 17.45 | FC Luzern | FC Zürich | -:- (-:-) |
| | | |
| 05.02. | 16.00 | FC Basel | FC Sion | -:- (-:-) |
| | | |
| 05.02. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Thun | -:- (-:-) |
| | | |
| 05.02. | 16.00 | Young Boys Bern | Servette Genf | -:- (-:-) |
| | | |
|
|
Fußball > International | 30.01/14:01 |
Super League - Tabelle 2011/12 |
| weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen |
| R | | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | FC Basel | 18 | 11 | 5 | 2 | 38:17 | 21 | 38 |
| | 2 | | FC Luzern | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:15 | 10 | 31 |
| | 3 | | Young Boys Bern | 18 | 7 | 6 | 5 | 26:17 | 9 | 27 |
| | 4 | | Servette Genf | 18 | 7 | 3 | 8 | 25:29 | -4 | 24 |
| | 5 | | FC Thun | 18 | 6 | 5 | 7 | 21:21 | 0 | 23 |
| | 6 | | FC Zürich | 18 | 6 | 3 | 9 | 26:26 | 0 | 21 |
| | 7 | | Grasshoppers Zürich | 18 | 6 | 1 | 11 | 19:36 | -17 | 19 |
| | 8 | | FC Lausanne-Sport | 18 | 3 | 2 | 13 | 16:44 | -28 | 11 |
| | 9 | | FC Sion * | 18 | 9 | 4 | 5 | 26:17 | 9 | -5 |
| | 10 | | Xamax Neuchatél ** | 18 | 7 | 5 | 6 | 22:22 | 0 | 26 |
| | * 36 Punkte Abzug / ** Lizenzentzug |
|
|
Fußball > International | 11.12/18:04 |
Super League - 18. Runde |
| Axpo Super League - 18. Spieltag |
| 10.12. | 17.45 | FC Thun | Young Boys Bern | 1:1 (1:1) |
| | | |
| 10.12. | 17.45 | FC Zürich | FC Sion | 1:1 (1:0) |
| | | |
| 11.12. | 16.00 | FC Lausanne-Sport | Grasshoppers Zürich | 2:1 (2:0) |
| | | |
| 11.12. | 16.00 | FC Luzern | Servette Genf | 1:2 (1:1) |
| | | |
| 11.12. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Basel | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 05.12/05:23 |
Super League - 17. Runde |
| Axpo Super League - 17. Spieltag |
| 03.12. | 17.45 | FC Basel | FC Luzern | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 03.12. | 17.45 | FC Lausanne-Sport | Xamax Neuchatél | 1:3 (0:2) |
| | | |
| 04.12. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Thun | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 04.12. | 16.00 | Servette Genf | FC Zürich | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 04.12. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Sion | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 20.11/22:44 |
Super League - 16. Runde |
| Axpo Super League - 16. Spieltag |
| 19.11. | 17.45 | FC Basel | Young Boys Bern | 1:0 (1:0) |
| | | |
| 19.11. | 17.45 | FC Thun | Servette Genf | 3:0 (1:0) |
| | | |
| 20.11. | 16.00 | FC Luzern | Grasshoppers Zürich | 2:1 (0:0) |
| | | |
| 20.11. | 16.00 | FC Sion | Xamax Neuchatél | 2:0 (2:0) |
| | | |
| 20.11. | 16.00 | FC Zürich | FC Lausanne-Sport | 4:1 (2:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 06.11/19:27 |
Super League - 15. Runde | | Axpo Super League - 15. Spieltag |
| 05.11. | 17.45 | FC Lausanne-Sport | FC Basel | 2:3 (2:2) |
| | | |
| 05.11. | 17.45 | FC Thun | FC Luzern | 3:1 (0:0) |
| | | |
| 06.11. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Sion | 2:1 (2:1) |
| | | |
| 06.11. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Zürich | 3:1 (2:1) |
| | | |
| 06.11. | 16.00 | Servette Genf | Young Boys Bern | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 01.11/07:21 |
Super League - 14. Runde |
| Axpo Super League - 14. Spieltag |
| 29.10. | 17.45 | FC Basel | Grasshoppers Zürich | 4:1 (3:0) |
| | | |
| 29.10. | 17.45 | FC Sion | FC Thun | 2:0 (0:0) |
| | | |
| 30.10. | 16.00 | Servette Genf | Xamax Neuchatél | 2:1 (1:1) |
| | | |
| 30.10. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Lausanne-Sport | 4:1 (2:1) |
| | | |
| 30.10. | 16.00 | FC Zürich | FC Luzern | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.10/06:35 |
Super League - 13. Runde |
| Axpo Super League - 13. Runde |
| 26.10. | 19.45 | Grasshoppers Zürich | Servette Genf | 1:4 (0:1) |
| | | |
| 26.10. | 19.45 | FC Sion | FC Basel | 0:1 (0:1) |
| | | |
| 26.10. | 19.45 | FC Thun | FC Zürich | 0:2 (0:1) |
| | | |
| 27.10. | 19.45 | FC Luzern | FC Lausanne-Sport | 2:0 (0:0) |
| | | |
| 27.10. | 19.45 | Xamax Neuchatél | Young Boys Bern | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 23.10/18:28 |
Super League - 12. Runde |
| Axpo Super League - 12. Runde |
| 22.10. | 17.45 | FC Lausanne-Sport | FC Thun | 1:0 (1:0) |
| | | |
| 22.10. | 17.45 | FC Luzern | Xamax Neuchatél | 1:2 (0:1) |
| | | |
| 23.10. | 16.00 | Servette Genf | FC Sion | 0:2 (0:1) |
| | | |
| 23.10. | 16.00 | Young Boys Bern | Grasshoppers Zürich | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 23.10. | 16.00 | FC Zürich | FC Basel | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 02.10/19:00 |
Super League - 11. Runde |
| Axpo Super League - 11. Runde |
| 01.10. | 17.45 | FC Basel | Servette Genf | 3:0 (2:0) |
| | | |
| 01.10. | 17.45 | Xamax Neuchatél | FC Thun | 4:0 (2:0) |
| | | |
| 02.10. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Zürich | 3:0 (-:-) |
| strafbeglaubigt | | |
| 02.10. | 16.00 | FC Sion | FC Lausanne-Sport | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 02.10. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Luzern | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 25.09/18:57 |
Super League - 10. Runde |
| Axpo Super League - 10. Runde |
| 24.09. | 17.45 | FC Thun | FC Basel | 1:1 (1:0) |
| | | |
| 24.09. | 17.45 | FC Zürich | Young Boys Bern | 1:2 (0:1) |
| | | |
| 25.09. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | Xamax Neuchatél | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 25.09. | 16.00 | FC Lausanne-Sport | Servette Genf | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 25.09. | 16.00 | FC Luzern | FC Sion | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 22.09/22:45 |
Super League - 9. Runde | | Axpo Super League - 9. Runde |
| 21.09. | 19.45 | FC Basel | FC Lausanne-Sport | 6:0 (4:0) |
| | | |
| 21.09. | 19.45 | Young Boys Bern | Xamax Neuchatél | 4:1 (2:1) |
| | | |
| 21.09. | 19.45 | FC Zürich | FC Thun | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 22.09. | 19.45 | Servette Genf | FC Luzern | 0:2 (0:2) |
| | | |
| 22.09. | 19.45 | FC Sion | Grasshoppers Zürich | 2:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 11.09/19:53 |
Super League - 8. Runde |
| Axpo Super League - 8. Runde |
| 10.09. | 17.45 | FC Luzern | FC Zürich | 3:1 (0:1) |
| | | |
| 10.09. | 19.45 | Servette Genf | FC Basel | 0:4 (0:1) |
| | | |
| 11.09. | 16.00 | FC Lausanne-Sport | Young Boys Bern | 0:3 (0:2) |
| | | |
| 11.09. | 16.00 | Xamax Neuchatél | Grasshoppers Zürich | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 11.09. | 16.00 | FC Thun | FC Sion | 0:3 (0:2) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 29.08/14:54 |
Super League - 7. Runde |
| Axpo Super League - 7. Runde |
| 27.08. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | FC Luzern | 0:1 (0:1) |
| | | |
| 27.08. | 17.45 | Xamax Neuchatél | FC Lausanne-Sport | 2:2 (1:1) |
| | | |
| 28.08. | 16.00 | FC Basel | FC Thun | 2:1 (1:0) |
| | | |
| 28.08. | 16.00 | FC Sion | Servette Genf | 0:4 (0:3) |
| | | |
| 28.08. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Zürich | 2:3 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 21.08/19:17 |
Super League - 6. Runde |
| Axpo Super League - 6. Runde |
| 20.08. | 17.45 | FC Luzern | FC Basel | 3:1 (2:1) |
| | | |
| 20.08. | 17.45 | Servette Genf | Grasshoppers Zürich | 3:4 (1:2) |
| | | |
| 20.08. | 16.00 | FC Zürich | Xamax Neuchatél | 0:2 (0:0) |
| | | |
| 21.08. | 17.15 | FC Lausanne-Sport | FC Sion | 0:2 (0:0) |
| | | |
| 21.08. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Thun | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 14.08/19:48 |
Super League - 5. Runde |
| Axpo Super League - 5. Runde |
| 13.08. | 17.45 | FC Basel | FC Zürich | 1:2 (1:0) |
| | | |
| 13.08. | 17.45 | FC Sion | FC Luzern | 1:1 (0:1) |
| | | |
| 14.08. | 16.00 | FC Thun | FC Lausanne-Sport | 5:2 (2:1) |
| | | |
| 14.08. | 16.00 | Xamax Neuchatél | Servette Genf | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 14.08. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | Young Boys Bern | 0:3 (0:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 07.08/20:38 |
Super League - 4. Runde |
| Axpo Super League - 4. Runde |
| 06.08. | 17.45 | FC Basel | FC Sion | 3:3 (2:2) |
| | | |
| 06.08. | 17.45 | Servette Genf | FC Lausanne-Sport | 4:2 (3:1) |
| | | |
| 07.08. | 16.00 | FC Luzern | Young Boys Bern | 1:1 (0:0) |
| | | |
| 07.08. | 16.00 | FC Thun | Xamax Neuchatél | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 07.08. | 16.00 | FC Zürich | Grasshoppers Zürich | 6:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 04.08/07:40 |
Super League - 2. Runde | | Axpo Super League - 2. Runde |
| 23.07. | 17.45 | FC Sion | Young Boys Bern | 1:2 (0:1) |
| | | |
| 23.07. | 17.45 | FC Zürich | Servette Genf | 2:3 (0:0) |
| | | |
| 24.07. | 16.00 | FC Basel | Xamax Neuchatél | 2:0 (2:0) |
| | | |
| 24.07. | 16.00 | FC Thun | Grasshoppers Zürich | 3:0 (1:0) |
| | | |
| 03.08. | 19.45 | FC Lausanne-Sport | FC Luzern | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 31.07/17:56 |
Super League - 3. Runde |
| Axpo Super League - 3. Runde |
| 30.07. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | FC Basel | 2:2 (0:0) |
| | | |
| 30.07. | 17.45 | FC Lausanne-Sport | FC Zürich | 2:1 (1:0) |
| | | |
| 31.07. | 16.00 | FC Luzern | FC Thun | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 31.07. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Sion | 0:3 (0:1) |
| | | |
| 31.07. | 16.00 | Young Boys Bern | Servette Genf | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 20.07/23:00 |
Super League - 1. Runde |
| Axpo Super League - 1. Runde |
| 16.07. | 17.45 | FC Sion | FC Zürich | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 16.07. | 20.15 | Young Boys Bern | FC Basel | 1:1 (0:0) |
| | | |
| 17.07. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Luzern | 0:3 (0:1) |
| | | |
| 17.07. | 16.00 | Servette Genf | FC Thun | 1:2 (1:2) |
| | | |
| 20.07. | 19.45 | Grasshoppers Zürich | FC Lausanne-Sport | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 25.05/23:01 |
Super League - 36. (letzter) Spieltag |
| Axpo Super League - 36. Spieltag |
| 25.05. | 20.15 | FC Basel | FC Luzern | 3:0 (2:0) |
| | | |
| 25.05. | 20.15 | AC Bellinzona | Grasshoppers Zürich | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 25.05. | 20.15 | FC Sion | Xamax Neuchatél | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 25.05. | 20.15 | Young Boys Bern | FC St. Gallen | 4:2 (0:0) |
| | | |
| 25.05. | 20.15 | FC Zürich | FC Thun | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 25.05/23:00 |
Super League - Tabelle |
| weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen |
| R | | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | FC Basel (Meister) | 36 | 21 | 10 | 5 | 76:44 | 32 | 73 |
| | 2 | | FC Zürich | 36 | 21 | 9 | 6 | 74:44 | 30 | 72 |
| | 3 | | Young Boys Bern | 36 | 15 | 12 | 9 | 65:50 | 15 | 57 |
| | 4 | | FC Sion | 36 | 15 | 9 | 12 | 47:36 | 11 | 54 |
| | 5 | | FC Thun | 36 | 11 | 16 | 9 | 48:43 | 5 | 49 |
| | 6 | | FC Luzern | 36 | 13 | 9 | 14 | 62:57 | 5 | 48 |
| | 7 | | Grasshoppers Zürich | 36 | 10 | 11 | 15 | 45:53 | -8 | 41 |
| | 8 | | Xamax Neuchatél | 36 | 8 | 8 | 20 | 44:67 | -23 | 32 |
| | 9 | | AC Bellinzona (Relegation) | 36 | 7 | 11 | 18 | 41:75 | -34 | 32 |
| | 10 | | FC St. Gallen (Absteiger) | 36 | 8 | 7 | 21 | 34:67 | -33 | 31 |
| |
| | Heim | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | FC Basel | 18 | 13 | 3 | 2 | 43:20 | 23 | 42 |
| | 2 | | FC Zürich | 18 | 11 | 6 | 1 | 37:17 | 20 | 39 |
| | 3 | | Young Boys Bern | 18 | 8 | 8 | 2 | 35:23 | 12 | 32 |
| | 4 | | FC Sion | 18 | 9 | 4 | 5 | 25:16 | 9 | 31 |
| | 5 | | FC Luzern | 18 | 8 | 5 | 5 | 32:25 | 7 | 29 |
| | 6 | | Grasshoppers Zürich | 18 | 7 | 4 | 7 | 26:28 | -2 | 25 |
| | 7 | | FC Thun | 18 | 5 | 8 | 5 | 26:23 | 3 | 23 |
| | 8 | | AC Bellinzona | 18 | 4 | 6 | 8 | 20:34 | -14 | 18 |
| | 9 | | Xamax Neuchatél | 18 | 4 | 3 | 11 | 23:35 | -12 | 15 |
| | 10 | | FC St. Gallen | 18 | 3 | 4 | 11 | 15:33 | -18 | 13 |
| | R | | Auswärts | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | FC Zürich | 18 | 10 | 3 | 5 | 37:27 | 10 | 33 |
| | 2 | | FC Basel | 18 | 8 | 7 | 3 | 33:24 | 9 | 31 |
| | 3 | | FC Thun | 18 | 6 | 8 | 4 | 22:20 | 2 | 26 |
| | 4 | | Young Boys Bern | 18 | 7 | 4 | 7 | 30:27 | 3 | 25 |
| | 5 | | FC Sion | 18 | 6 | 5 | 7 | 22:20 | 2 | 23 |
| | 6 | | FC Luzern | 18 | 5 | 4 | 9 | 30:32 | -2 | 19 |
| | 7 | | FC St. Gallen | 18 | 5 | 3 | 10 | 19:34 | -15 | 18 |
| | 8 | | Xamax Neuchatél | 18 | 4 | 5 | 9 | 21:32 | -11 | 17 |
| | 9 | | Grasshoppers Zürich | 18 | 3 | 7 | 8 | 19:25 | -6 | 16 |
| | 10 | | AC Bellinzona | 18 | 3 | 5 | 10 | 21:41 | -20 | 14 |
|
|
|
Fußball > International | 22.05/20:12 |
Super League - 35. Spieltag |
| Axpo Super League - 35. Spieltag |
| 22.05. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Sion | 2:0 (2:0) |
| | | |
| 22.05. | 16.00 | FC Luzern | FC Zürich | 0:5 (0:1) |
| | | |
| 22.05. | 16.00 | Xamax Neuchatél | Young Boys Bern | 1:2 (1:0) |
| | | |
| 22.05. | 16.00 | FC St. Gallen | FC Basel | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 22.05. | 16.00 | FC Thun | AC Bellinzona | 3:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 15.05/20:24 |
Super League - 34. Spieltag |
| Axpo Super League - 34. Spieltag |
| 14.05. | 17.45 | AC Bellinzona | Xamax Neuchatél | 1:1 (0:0) |
| | | |
| 14.05. | 17.45 | FC St. Gallen | FC Luzern | 0:4 (0:0) |
| | | |
| 15.05. | 16.00 | FC Basel | FC Thun | 5:1 (2:1) |
| | | |
| 15.05. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Zürich | 3:1 (2:0) |
| | | |
| 15.05. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Sion | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 12.05/19:17 |
Super League - 33. Spieltag |
| Axpo Super League - 33. Spieltag |
| 10.05. | 19.45 | FC Sion | FC Luzern | 3:2 (1:1) |
| | | |
| 10.05. | 19.45 | Young Boys Bern | Grasshoppers Zürich | 2:2 (1:0) |
| | | |
| 11.05. | 19.45 | AC Bellinzona | FC St. Gallen | 1:3 (1:1) |
| | | |
| 11.05. | 19.45 | Xamax Neuchatél | FC Thun | 1:4 (0:1) |
| | | |
| 11.05. | 20.15 | FC Zürich | FC Basel | 2:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 08.05/18:35 |
Super League - 32. Spieltag |
| Axpo Super League - 32. Spieltag |
| 07.05. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | Xamax Neuchatél | 3:1 (1:0) |
| | | |
| 07.05. | 17.45 | FC Luzern | Young Boys Bern | 1:1 (1:1) |
| | | |
| 07.05. | 17.45 | FC Thun | FC Sion | 3:1 (0:1) |
| | | |
| 08.05. | 16.00 | FC Basel | AC Bellinzona | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 08.05. | 16.00 | FC St. Gallen | FC Zürich | 2:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 02.05/19:15 |
Super League - 31. Spieltag | | Axpo Super League - 31. Spieltag |
| 30.04. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | FC Luzern | 2:1 (2:0) |
| | | |
| 30.04. | 20.15 | Young Boys Bern | FC Thun | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 01.05. | 16.00 | AC Bellinzona | FC Zürich | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 01.05. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC St. Gallen | 2:1 (1:0) |
| | | |
| 01.05. | 16.00 | FC Sion | FC Basel | 3:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.04/23:00 |
Super League - 30. Spieltag |
| Axpo Super League - 30. Spieltag |
| 23.04. | 17.45 | FC Luzern | AC Bellinzona | 3:2 (2:1) |
| | | |
| 23.04. | 20.15 | FC St. Gallen | FC Sion | 0:1 (0:1) |
| | | |
| 23.04. | 20.15 | FC Basel | Young Boys Bern | 2:1 (1:1) |
| | | |
| 25.04. | 16.00 | FC Thun | Grasshoppers Zürich | 0:1 (0:1) |
| | | |
| 28.04. | 19.45 | FC Zürich | Xamax Neuchatél | 3:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 22.04/15:29 |
Super League - 29. Spieltag |
| Axpo Super League - 29. Spieltag |
| 19.04. | 19.45 | AC Bellinzona | FC Sion | 2:2 (2:2) |
| | | |
| 19.04. | 19.45 | FC Zürich | Young Boys Bern | 2:1 (0:0) |
| | | |
| 19.04. | 19.45 | Grasshoppers Zürich | FC St. Gallen | 1:3 (1:1) |
| | | |
| 20.04. | 19.45 | FC Luzern | FC Thun | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 20.04. | 19.45 | Xamax Neuchatél | FC Basel | 2:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 18.04/07:12 |
Super League - 28. Spieltag |
| Axpo Super League - 28. Spieltag |
| 16.04. | 17.45 | Young Boys Bern | AC Bellinzona | 4:0 (2:0) |
| | | |
| 16.04. | 17.45 | FC Sion | FC Zürich | 0:2 (0:0) |
| | | |
| 17.04. | 16.00 | FC Basel | Grasshoppers Zürich | 2:2 (0:2) |
| | | |
| 17.04. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Luzern | 2:1 (1:1) |
| | | |
| 17.04. | 16.00 | FC Thun | FC St. Gallen | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 10.04/18:49 |
Super League - 27. Spieltag |
| Axpo Super League - 27. Spieltag |
| 09.04. | 17.45 | AC Bellinzona | FC Thun | 1:1 (0:1) |
| | | |
| 09.04. | 17.45 | FC Luzern | FC Sion | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 10.04. | 16.00 | FC St. Gallen | Xamax Neuchatél | 1:1 (0:0) |
| | | |
| 10.04. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Basel | 3:3 (2:1) |
| | | |
| 10.04. | 16.00 | FC Zürich | Grasshoppers Zürich | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 04.04/07:27 |
Super League - 26. Spieltag |
| Axpo Super League - 26. Spieltag |
| 02.04. | 17.45 | FC Basel | Xamax Neuchatél | 1:0 (1:0) |
| | | |
| 02.04. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | AC Bellinzona | 2:2 (0:2) |
| | | |
| 03.04. | 16.00 | FC Luzern | FC St. Gallen | 1:1 (1:0) |
| | | |
| 03.04. | 16.00 | FC Sion | Young Boys Bern | 0:2 (0:0) |
| | | |
| 03.04. | 16.00 | FC Thun | FC Zürich | 2:3 (0:2) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 20.03/20:02 |
Super League - 25. Spieltag |
| Axpo Super League - 25. Spieltag |
| 19.03. | 17.45 | Xamax Neuchatél | FC Zürich | 1:2 (0:0) |
| | | |
| 19.03. | 17.45 | FC St. Gallen | AC Bellinzona | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 20.03. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Basel | 1:2 (1:1) |
| | | |
| 20.03. | 16.00 | FC Sion | FC Thun | 1:0 (1:0) |
| | | |
| 20.03. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Luzern | 3:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 13.03/20:06 |
Super League - 24. Spieltag |
| Axpo Super League - 24. Spieltag |
| 12.03. | 17.45 | FC Luzern | Grasshoppers Zürich | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 12.03. | 17.45 | FC Zürich | FC Sion | 2:0 (0:0) |
| | | |
| 13.03. | 16.00 | AC Bellinzona | FC Basel | 0:4 (0:2) |
| | | |
| 13.03. | 16.00 | FC St. Gallen | Young Boys Bern | 0:2 (0:1) |
| | | |
| 13.03. | 16.00 | FC Thun | Xamax Neuchatél | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 06.03/18:15 |
Super League - 23. Spieltag |
| Axpo Super League - 23. Spieltag |
| 05.03. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | Young Boys Bern | 3:2 (2:1) |
| | | |
| 05.03. | 17.45 | FC Sion | FC St. Gallen | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 06.03. | 16.00 | FC Basel | FC Zürich | 3:1 (0:0) |
| | | |
| 06.03. | 16.00 | Xamax Neuchatél | AC Bellinzona | 1:2 (0:1) |
| | | |
| 06.03. | 16.00 | FC Thun | FC Luzern | 3:3 (3:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.02/19:12 |
Super League - 22. Spieltag |
| Axpo Super League - 22. Spieltag |
| 26.02. | 17.45 | FC Sion | Grasshoppers Zürich | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 26.02. | 17.45 | FC Zürich | AC Bellinzona | 5:0 (2:0) |
| | | |
| 27.02. | 16.00 | FC Luzern | FC Basel | 0:1 (0:1) |
| | | |
| 27.02. | 16.00 | FC St. Gallen | FC Thun | 0:1 (0:0) |
| | | |
| 27.02. | 16.00 | Young Boys Bern | Xamax Neuchatél | 3:2 (1:2) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 20.02/20:22 |
Super League - 21. Spieltag |
| Axpo Super League - 21. Spieltag |
| 19.02. | 17.45 | Xamax Neuchatél | Grasshoppers Zürich | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 19.02. | 17.45 | FC Zürich | FC St. Gallen | 3:1 (3:0) |
| | | |
| 20.02. | 16.00 | FC Basel | FC Sion | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 20.02. | 16.00 | AC Bellinzona | FC Luzern | 2:0 (1:0) |
| | | |
| 20.02. | 16.00 | FC Thun | Young Boys Bern | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 14.02/19:14 |
Super League - 20. Spieltag |
| Axpo Super League - 20. Spieltag |
| 12.02. | 17.45 | FC Basel | FC St. Gallen | 3:0 (2:0) |
| | | |
| 12.02. | 17.45 | FC Sion | AC Bellinzona | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 13.02. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Thun | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 13.02. | 16.00 | FC Luzern | Xamax Neuchatél | 2:1 (2:1) |
| | | |
| 13.02. | 16.00 | Young Boys Bern | FC Zürich | 4:2 (2:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 06.02/19:58 |
Super League - 19. Spieltag | | Axpo Super League - 19. Spieltag |
| 05.02. | 17.45 | AC Bellinzona | Young Boys Bern | 1:5 (1:1) |
| | | |
| 05.02. | 17.45 | FC Zürich | FC Luzern | 2:0 (2:0) |
| | | |
| 06.02. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Sion | 1:0 (0:0) |
| | | |
| 06.02. | 16.00 | FC St. Gallen | Grasshoppers Zürich | 1:4 (1:4) |
| | | |
| 06.02. | 16.00 | FC Thun | FC Basel | 2:3 (1:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 12.12/19:08 |
Super League - 18. Spieltag |
| Axpo Super League - 18. Spieltag |
| 11.12. | 17.45 | FC Luzern | FC Zürich | 1:1 (0:0) |
| | | |
| 11.12. | 17.45 | FC Thun | AC Bellinzona | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 12.12. | 16.00 | Grasshoppers Zürich | FC Basel | 2:1 (2:0) |
| | | |
| 12.12. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Sion | 0:3 (0:1) |
| | | |
| 12.12. | 16.00 | Young Boys Bern | FC St. Gallen | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 05.12/21:40 |
Super League - 17. Spieltag |
| Axpo Super League - 17. Spieltag |
| 04.12. | 16.45 | FC Basel | Young Boys Bern | 3:1 (0:1) |
| | | |
| 04.12. | 17.45 | FC St. Gallen | Xamax Neuchatél | 0:2 (0:1) |
| | | |
| 05.12. | 16.00 | FC Zürich | FC Thun | 0:0 (0:0) |
| | | |
| 05.12. | 16.00 | AC Bellinzona | FC Luzern | 0:3 (0:0) |
| | | |
| 05.12. | 16.00 | FC Sion | Grasshoppers Zürich | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.11/20:49 |
Super League - 16. Spieltag |
| Axpo Super League - 16. Spieltag |
| 27.11. | 17.45 | FC Thun | FC Luzern | 1:1 (1:1) |
| | | |
| 27.11. | 17.45 | Grasshoppers Zürich | AC Bellinzona | 2:3 (0:2) |
| | | |
| 28.11. | 13.30 | Young Boys Bern | FC Sion | 2:1 (1:0) |
| | | |
| 28.11. | 16.00 | FC St. Gallen | FC Zürich | 1:2 (1:0) |
| | | |
| 28.11. | 16.00 | Xamax Neuchatél | FC Basel | 0:3 (0:2) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
