Fußball > International | 01.02/20:30 |
Deutsche Bundesliga - 20. Runde |
| Bundesliga - 20. Runde |
| 03.02. | 20.30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Hannover 96 | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 15.30 | Schalke 04 | 1. FSV Mainz 05 | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | VfB Stuttgart | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Borussia Mönchengladbach | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | FC Augsburg | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 04.02. | 18.30 | Hamburger SV | FC Bayern München | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 05.02. | 15.30 | SC Freiburg | Werder Bremen | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
| 05.02. | 17.30 | 1. FC Kaisersautern | 1. FC Köln | -:- (-:-) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 29.01/20:50 |
Deutsche Bundesliga - 19. Runde | | Bundesliga - 19. Runde |
| 27.01. | 20.30 | Hannover 96 | 1. FC Nürnberg | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 15.30 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Hamburger SV | 1:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 15.30 | FC Augsburg | 1. FC Kaisersautern | 2:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 3:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 15.30 | FC Bayern München | VfL Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 28.01. | 18.30 | 1. FC Köln | Schalke 04 | 1:4 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 29.01. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | SC Freiburg | 3:1 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 29.01. | 17.30 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 0:3 (0:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 29.01/20:49 |
Deutsche Bundesliga - Tabelle 2011/12 |
|
| R | | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Bayern München | 19 | 13 | 1 | 5 | 46:13 | 33 | 40 |
| | 2 | | Borussia Dortmund (M) | 19 | 12 | 4 | 3 | 43:14 | 29 | 40 |
| | 3 | | Schalke 04 | 19 | 13 | 1 | 5 | 45:24 | 21 | 40 |
| | 4 | | Borussia Möchengladbach | 19 | 12 | 3 | 4 | 31:12 | 19 | 39 |
| | 5 | | Werder Bremen | 19 | 9 | 4 | 6 | 31:32 | -1 | 31 |
| | 6 | | Bayer 04 Leverkusen | 19 | 8 | 6 | 5 | 26:25 | 1 | 30 |
| | 7 | | Hannover 96 | 19 | 6 | 9 | 4 | 21:24 | -3 | 27 |
| | 8 | | 1899 Hoffenheim | 19 | 7 | 4 | 8 | 20:21 | -1 | 25 |
| | 9 | | VfL Wolfsburg | 19 | 7 | 2 | 10 | 24:36 | -12 | 23 |
| | 10 | | VfB Stuttgart | 19 | 6 | 4 | 9 | 24:26 | -2 | 22 |
| | 11 | | Hamberger SV | 19 | 5 | 7 | 7 | 24:33 | -9 | 22 |
| | 12 | | 1. FSV Mainz 05 | 19 | 5 | 6 | 8 | 27:33 | -6 | 21 |
| | 13 | | 1. FC Nürnberg | 19 | 6 | 3 | 10 | 19:29 | -10 | 21 |
| | 14 | | 1. FC Köln | 19 | 6 | 3 | 10 | 28:40 | -12 | 21 |
| | 15 | | Hertha BSC Berlin (A) | 19 | 4 | 8 | 7 | 25:30 | -5 | 20 |
| | 16 | | 1. FC Kaiserslautern | 19 | 3 | 9 | 7 | 15:23 | -8 | 18 |
| | 17 | | FC Augsburg (A) | 19 | 3 | 7 | 9 | 17:31 | -14 | 16 |
| | 18 | | SC Freiburg | 19 | 4 | 3 | 12 | 22:42 | -20 | 15 |
|
|
|
Fußball > International | 23.01/15:45 |
Deutsche Bundesliga - 18. Runde | | Bundesliga - 19. Runde |
| 20.01. | 20.30 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 3:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 15.30 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 3:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 15.30 | SC Freiburg | FC Augsburg | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Hertha BSC Berlin | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 21.01. | 18.30 | 1. FC Kaisersautern | Werder Bremen | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 22.12. | 15.30 | Hamburger SV | Borussia Dortmund | 1:5 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 22.12. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FSV Mainz 05 | 3:2 (2:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 19.12/14:04 |
Deutsche Bundesliga - 17. Spieltag |
| Bundesliga - 17. Runde |
| 16.12. | 20.30 | FC Bayern München | 1. FC Köln | 3:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Nürnberg | 0:3 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 15.30 | Hamburger SV | FC Augsburg | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 15.30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 1:4 (1:2) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Hertha BSC Berlin | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 15.30 | VfL Wolfsburg | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 17.12. | 18.30 | Schalke 04 | Werder Bremen | 5:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 18.12. | 15.30 | 1. FC Kaisersautern | Hannover 96 | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 18.12. | 17.30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 12.12/18:02 |
Deutsche Bundesliga - 16. Runde | | Bundesliga - 16. Runde |
| 09.12. | 20.30 | Hertha BSC Berlin | Schalke 04 | 1:2 (1:2) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 15.30 | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 4:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Hamburger SV | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 15.30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 4:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 15.30 | FC Augsburg | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 10.12. | 18.30 | Hannover 96 | Bayer 04 Leverkusen | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 11.12. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1. FC Kaisersautern | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 11.12. | 17.30 | VfB Stuttgart | FC Bayern München | 1:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 05.12/05:25 |
Deutsche Bundesliga - 15. Runde (Ohne Termine) | | Bundesliga - 15. Runde |
| 02.12. | 20.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 15.30 | FC Bayern München | Werder Bremen | 4:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 15.30 | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 15.30 | 1. FC Kaisersautern | Hertha BSC Berlin | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Borussia Dortmund | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 03.12. | 18.30 | VfB Stuttgart | 1. FC Köln | 2:2 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 04.12. | 15.30 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 04.12. | 17.30 | Schalke 04 | FC Augsburg | 3:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.11/07:04 |
Deutsche Bundesliga - 14. Runde |
| Bundesliga - 14. Runde |
| 25.11. | 20.30 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 0:3 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 15.30 | Borussia Dortmund | Schalke 04 | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Kaisersautern | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 15.30 | FC Augsburg | VfL Wolfsburg | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Bayer 04 Leverkusen | 3:3 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 26.11. | 18.30 | Hannover 96 | Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 27.11. | 15.30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 27.11. | 17.30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Bayern München | 3:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 20.11/23:01 |
Deutsche Bundesliga - 13. Runde |
| Bundesliga - 13. Runde |
| 18.11. | 20.30 | 1. FC Kaisersautern | Bayer 04 Leverkusen | 0:2 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 15.30 | Schalke 04 | 1. FC Nürnberg | 4:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 15.30 | SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 2:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 15.30 | 1. FC Köln | 1. FSV Mainz 05 | abgesagt |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Hannover 96 | 4:1 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Werder Bremen | 5:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 19.11. | 18.30 | FC Bayern München | Borussia Dortmund | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 20.11. | 15.30 | VfB Stuttgart | FC Augsburg | 2:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 20.11. | 17.30 | Hamburger SV | 1899 Hoffenheim | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 06.11/19:30 |
Deutsche Bundesliga - 12. Runde |
| Bundesliga - 12. Runde |
| 04.11. | 20.30 | 1. FSV Mainz 05 | VfB Stuttgart | 3:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 15.30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 5:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 15.30 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 3:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | SC Freiburg | 1:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Kaisersautern | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Borussia Mönchengladbach | 1:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 05.11. | 18.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 2:2 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 06.11. | 15.30 | Hannover 96 | Schalke 04 | 2:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 06.11. | 17.30 | FC Augsburg | FC Bayern München | 1:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 01.11/07:23 |
Deutsche Bundesliga - 11. Runde |
| Bundesliga - 11. Runde |
| 28.10. | 20.30 | SC Freiburg | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 15.30 | FC Bayern München | 1. FC Nürnberg | 4:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 15.30 | Schalke 04 | 1899 Hoffenheim | 3:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 15.30 | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 2:3 (1:2) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Hannover 96 | 2:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 29.10. | 18.30 | 1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:3 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 30.10. | 15.30 | 1. FC Köln | FC Augsburg | 3:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 30.10. | 17.30 | Hamburger SV | 1. FC Kaisersautern | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 24.10/10:24 |
Deutsche Bundesliga - 10. Runde | | Bundesliga - 10. Runde |
| 21.10. | 20.30 | FC Augsburg | Werder Bremen | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1. FC Köln | 5:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 2:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 15.30 | 1. FC Kaisersautern | SC Freiburg | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 22.10. | 18.30 | Hamburger SV | VfL Wolfsburg | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 23.10. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 23.10. | 17.30 | Hannover 96 | FC Bayern München | 2:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 17.10/10:50 |
Deutsche Bundesliga - 9. Runde | | Bundesliga - 9. Runde |
| 14.10. | 20.30 | Werder Bremen | Borussia Dortmund | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 15.30 | FC Bayern München | Hertha BSC Berlin | 4:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | FC Augsburg | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 15.30 | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 15.10. | 18.30 | Schalke 04 | 1. FC Kaisersautern | 1:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 16.10. | 15.30 | SC Freiburg | Hamburger SV | 1:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 16.10. | 17.30 | 1. FC Köln | Hannover 96 | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 02.10/20:01 |
Deutsche Bundesliga - 8. Runde |
| Bundesliga - 8. Runde |
| 30.09. | 20.30 | 1. FC Kaisersautern | VfB Stuttgart | 0:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 15.30 | Borussia Dortmund | FC Augsburg | 4:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | VfL Wolfsburg | 3:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 3:3 (2:2) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 15.30 | SC Freiburg | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | FC Bayern München | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 01.10. | 18.30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Köln | 3:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 02.10. | 15.30 | Hannover 96 | Werder Bremen | 3:2 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 02.10. | 17.30 | Hamburger SV | Schalke 04 | 1:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 26.09/10:12 |
Deutsche Bundesliga - 7. Runde | | Bundesliga - 7. Runde |
| 23.09. | 20.30 | VfB Stuttgart | Hamburger SV | 1:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 15.30 | Schalke 04 | SC Freiburg | 4:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:2 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1. FC Kaisersautern | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Nürnberg | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 15.30 | FC Augsburg | Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 24.09. | 18.30 | FC Bayern München | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 25.09. | 15.30 | 1. FC Köln | 1899 Hoffenheim | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 25.09. | 17.30 | Werder Bremen | Hertha BSC Berlin | 2:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 18.09/20:14 |
Deutsche Bundesliga - 6. Runde |
| Bundesliga - 6. Runde |
| 16.09. | 20.30 | SC Freiburg | VfB Stuttgart | 1:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 1:4 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 15.30 | Hamburger SV | Borussia Mönchengladbach | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Werder Bremen | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | VfL Wolfsburg | 3:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | FC Augsburg | 2:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 17.09. | 18.30 | 1. FC Kaisersautern | 1. FSV Mainz 05 | 3:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 18.09. | 15.30 | Hannover 96 | Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 18.09. | 17.30 | Schalke 04 | FC Bayern München | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 11.09/19:56 |
Deutsche Bundesliga - 5. Runde |
| Bundesliga - 5. Runde |
| 09.09. | 20.30 | FC Augsburg | Bayer 04 Leverkusen | 1:4 (1:2) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 15.30 | Borussia Dortmund | Hertha BSC Berlin | 1:2 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 15.30 | FC Bayern München | SC Freiburg | 7:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | 1899 Hoffenheim | 0:4 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 15.30 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 3:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | 1. FC Kaisersautern | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 10.09. | 18.30 | Werder Bremen | Hamburger SV | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 11.09. | 15.30 | 1. FC Köln | 1. FC Nürnberg | 1:2 (1:2) |
| | | |
| | | |
| 11.09. | 17.30 | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.08/21:14 |
Deutsche Bundesliga - 4. Runde |
| Bundesliga - 4. Runde |
| 26.08. | 20.30 | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 15.30 | Hamburger SV | 1. FC Köln | 3:4 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | FC Augsburg | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 15.30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 3:0 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 15.30 | 1. FC Kaisersautern | FC Bayern München | 0:3 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 1:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 27.08. | 18.30 | Bayer 04 Leverkusen | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 28.08. | 15.30 | Hannover 96 | 1. FSV Mainz 05 | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 28.08. | 17.30 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 21.08/20:13 |
Deutsche Bundesliga - 3. Runde |
| Bundesliga - 3. Runde |
| 19.08. | 20.30 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 4:1 (3:1) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1. FC Nürnberg | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 15.30 | FC Bayern München | Hamburger SV | 5:0 (3:0) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 15.30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 5:3 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 15.30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 0:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 15.30 | FC Augsburg | 1899 Hoffenheim | 0:2 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 20.08. | 18.30 | 1. FC Köln | 1. FC Kaisersautern | 1:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 21.08. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 2:4 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 21.08. | 17.30 | Hannover 96 | Hertha BSC Berlin | 1:1 (1:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 14.08/19:44 |
Deutsche Bundesliga - 2. Runde |
| Bundesliga - 2. Runde |
| 13.08. | 15.30 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 2:2 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 15.30 | VfL Wolfsburg | FC Bayern München | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 15.30 | Schalke 04 | 1. FC Köln | 5:1 (1:1) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Hannover 96 | 1:2 (0:2) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 15.30 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1:2 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 13.08. | 18.30 | Borussia Mönchengladbach | VfB Stuttgart | 1:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 14.08. | 15.30 | 1. FC Kaisersautern | FC Augsburg | 1:1 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 15.08. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | Werder Bremen | 1:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 07.08/20:40 |
Deutsche Bundesliga - 1. Runde |
| Bundesliga - 1. Runde |
| 05.08. | 20.30 | Borussia Dortmund | Hamburger SV | 3:1 (2:0) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 15.30 | 1. FC Köln | VfL Wolfsburg | 0:3 (0:1) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 15.30 | FC Augsburg | SC Freiburg | 2:2 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 15.30 | VfB Stuttgart | Schalke 04 | 3:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 15.30 | Hannover 96 | 1899 Hoffenheim | 2:1 (2:1) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 15.30 | Werder Bremen | 1. FC Kaisersautern | 2:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 06.08. | 18.30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Bayer 04 Leverkusen | 2:0 (1:0) |
| | | |
| | | |
| 07.08. | 17.30 | FC Bayern München | Borussia Mönchengladbach | 0:1 (0:0) |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 14.05/20:27 |
Deutsche Bundesliga / Tabellen Endstand 2010/11 |
|
| R | | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Borussia Dortmund (Meister) | 34 | 23 | 6 | 5 | 67:22 | 45 | 75 |
| | 2 | | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 20 | 8 | 6 | 64:44 | 20 | 68 |
| | 3 | | Bayern München | 34 | 19 | 8 | 7 | 81:40 | 41 | 65 |
| | 4 | | Hannover 96 | 34 | 19 | 3 | 12 | 49:45 | 4 | 60 |
| | 5 | | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 18 | 4 | 12 | 52:39 | 13 | 58 |
| | 6 | | 1. FC Nürnberg | 34 | 13 | 8 | 13 | 47:45 | 2 | 47 |
| | 7 | | 1. FC Kaiserslautern | 34 | 13 | 7 | 14 | 49:52 | -3 | 46 |
| | 8 | | Hamberger SV | 34 | 12 | 9 | 13 | 46:52 | -6 | 45 |
| | 9 | | SC Freiburg | 34 | 13 | 5 | 16 | 41:50 | -9 | 44 |
| | 10 | | 1. FC Köln | 34 | 13 | 5 | 16 | 48:63 | -15 | 44 |
| | 11 | | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 10 | 13 | 50:50 | 0 | 43 |
| | 12 | | VfB Stuttgart | 34 | 12 | 6 | 16 | 60:59 | 1 | 42 |
| | 13 | | Werder Bremen | 34 | 10 | 11 | 13 | 47:61 | -14 | 41 |
| | 14 | | Schalke 04 | 34 | 11 | 7 | 16 | 38:44 | -6 | 40 |
| | 15 | | VfL Wolfsburg | 34 | 9 | 11 | 14 | 43:48 | -5 | 38 |
| | 16 | | Borussia Möchengladbach (Relegation) | 34 | 10 | 6 | 18 | 48:65 | -17 | 36 |
| | 17 | | Eintracht Frankfurt (Absteiger) | 34 | 9 | 7 | 18 | 31:49 | -18 | 34 |
| | 18 | | FC St. Pauli (Absteiger) | 34 | 8 | 5 | 21 | 35:68 | -33 | 29 |
| |
| | Heim | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Bayern München | 17 | 13 | 2 | 2 | 48:13 | 35 | 41 |
| | 2 | | Borussia Dortmund | 17 | 12 | 4 | 1 | 35:8 | 27 | 40 |
| | 3 | | Hannover 96 | 17 | 12 | 1 | 4 | 32:17 | 15 | 37 |
| | 4 | | 1. FC Köln | 17 | 11 | 2 | 4 | 30:21 | 9 | 35 |
| | 5 | | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 9 | 5 | 3 | 33:24 | 9 | 32 |
| | 6 | | 1. FC Nürnberg | 17 | 9 | 2 | 6 | 28:19 | 9 | 29 |
| | 7 | | 1899 Hoffenheim | 17 | 7 | 5 | 5 | 28:21 | 7 | 26 |
| | 8 | | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 8 | 2 | 7 | 22:16 | 6 | 26 |
| | 9 | | Hamberger SV | 17 | 7 | 5 | 5 | 29:24 | 5 | 26 |
| | 10 | | SC Freiburg | 17 | 8 | 2 | 7 | 24:24 | 0 | 26 |
| | 11 | | 1. FC Kaiserslautern | 17 | 6 | 6 | 5 | 26:20 | 6 | 24 |
| | 12 | | Schalke 04 | 17 | 7 | 3 | 7 | 24:18 | 6 | 24 |
