Fußball > International | 08.05/21:08 |
Deutsche Bundesliga - Tabelle / Endstand 2009/10 |
|
| R | | Gesamt | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Bayern München | 34 | 20 | 10 | 4 | 72:31 | 41 | 70 |
| | 2 | | Schalke 04 | 34 | 19 | 8 | 7 | 53:31 | 22 | 65 |
| | 3 | | Werder Bremen | 34 | 17 | 10 | 7 | 71:40 | 31 | 61 |
| | 4 | | Bayer 04 Leverkusen | 34 | 15 | 14 | 5 | 65:38 | 27 | 59 |
| | 5 | | Borussia Dortmund | 34 | 16 | 9 | 9 | 54:42 | 12 | 57 |
| | 6 | | VfB Stuttgart | 34 | 15 | 10 | 9 | 51:41 | 10 | 55 |
| | 7 | | Hamberger SV | 34 | 13 | 13 | 8 | 56:41 | 15 | 52 |
| | 8 | | VfL Wolfsburg | 34 | 14 | 8 | 12 | 64:58 | 6 | 50 |
| | 9 | | 1. FSV Mainz 05 | 34 | 12 | 11 | 11 | 36:42 | -6 | 47 |
| | 10 | | Eintracht Frankfurt | 34 | 12 | 10 | 12 | 47:54 | -7 | 46 |
| | 11 | | 1899 Hoffenheim | 34 | 11 | 9 | 14 | 44:42 | 2 | 42 |
| | 12 | | Borussia Möchengladbach | 34 | 10 | 9 | 15 | 43:60 | -17 | 39 |
| | 13 | | 1. FC Köln | 34 | 9 | 11 | 14 | 33:42 | -9 | 38 |
| | 14 | | SC Freiburg | 34 | 9 | 9 | 16 | 35:59 | -24 | 36 |
| | 15 | | Hannover 96 | 34 | 8 | 7 | 19 | 43:67 | -24 | 31 |
| | 16 | | 1. FC Nürnberg Relegation | 34 | 8 | 7 | 19 | 32:58 | -26 | 31 |
| | 17 | | VfL Bochum Absteiger | 34 | 6 | 10 | 18 | 33:64 | -31 | 28 |
| | 18 | | Hertha BSC Berlin Absteiger | 34 | 5 | 9 | 20 | 34:56 | -22 | 24 |
| |
| | Heim | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Bayern München | 17 | 12 | 4 | 1 | 39:13 | 26 | 40 |
| | 2 | | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 11 | 5 | 1 | 37:14 | 23 | 38 |
| | 3 | | Schalke 04 | 17 | 11 | 2 | 4 | 29:15 | 14 | 35 |
| | 4 | | Borussia Dortmund | 17 | 10 | 4 | 3 | 29:14 | 15 | 34 |
| | 5 | | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 9 | 6 | 2 | 22:14 | 8 | 33 |
| | 6 | | Werder Bremen | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:19 | 14 | 30 |
| | 7 | | Hamberger SV | 17 | 8 | 6 | 3 | 25:12 | 13 | 30 |
| | 8 | | VfB Stuttgart | 17 | 8 | 5 | 4 | 28:21 | 7 | 29 |
| | 9 | | Borussia Möchengladbach | 17 | 8 | 5 | 4 | 25:22 | 3 | 29 |
| | 10 | | Eintracht Frankfurt | 17 | 7 | 5 | 5 | 25:26 | -1 | 26 |
| | 11 | | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 2 | 8 | 39:39 | 0 | 23 |
| | 12 | | 1899 Hoffenheim | 17 | 5 | 6 | 6 | 26:33 | -7 | 21 |
| | 13 | | SC Freiburg | 17 | 5 | 5 | 7 | 14:25 | -11 | 20 |
| | 14 | | 1. FC Nürnberg | 17 | 5 | 4 | 8 | 18:23 | -5 | 19 |
| | 15 | | Hannover 96 | 17 | 5 | 4 | 8 | 27:33 | -6 | 19 |
| | 16 | | 1. FC Köln | 17 | 3 | 6 | 8 | 18:29 | -11 | 15 |
| | 17 | | VfL Bochum | 17 | 2 | 6 | 9 | 18:35 | -17 | 12 |
| | 18 | | Hertha BSC Berlin | 17 | 1 | 6 | 10 | 10:26 | -16 | 9 |
| | R | | Auswärts | SP | S | U | N | TV | TD | P |
| 1 | | Werder Bremen | 17 | 9 | 4 | 4 | 37:19 | 18 | 31 |
| | 2 | | Bayern München | 17 | 8 | 6 | 3 | 33:18 | 15 | 30 |
| | 3 | | Schalke 04 | 17 | 8 | 6 | 3 | 24:16 | 8 | 30 |
| | 4 | | VfL Wolfsburg | 17 | 7 | 6 | 4 | 25:19 | 6 | 27 |
| | 5 | | VfB Stuttgart | 17 | 7 | 5 | 5 | 23:20 | 3 | 26 |
| | 6 | | 1. FC Köln | 17 | 6 | 5 | 6 | 15:13 | 2 | 23 |
| | 7 | | Borussia Dortmund | 17 | 6 | 5 | 6 | 25:28 | -3 | 23 |
| | 8 | | Hamberger SV | 17 | 5 | 7 | 5 | 31:29 | 2 | 22 |
| | 9 | | Bayer 04 Leverkusen | 17 | 4 | 9 | 4 | 28:24 | 4 | 21 |
| | 10 | | 1899 Hoffenheim | 17 | 6 | 3 | 8 | 18:22 | -4 | 21 |
| | 11 | | Eintracht Frankfurt | 17 | 5 | 5 | 7 | 22:28 | -6 | 20 |
| | 12 | | SC Freiburg | 17 | 4 | 4 | 9 | 21:33 | -12 | 16 |
| | 13 | | VfL Bochum | 17 | 4 | 4 | 9 | 13:28 | -15 | 16 |
| | 14 | | Hertha BSC Berlin | 17 | 4 | 3 | 10 | 24:32 | -8 | 15 |
| | 15 | | 1. FSV Mainz 05 | 17 | 3 | 5 | 9 | 14:28 | -14 | 14 |
| | 16 | | Hannover 96 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15:34 | -19 | 12 |
| | 17 | | 1. FC Nürnberg | 17 | 3 | 3 | 11 | 14:35 | -21 | 12 |
| | 18 | | Borussia Möchengladbach | 17 | 2 | 4 | 11 | 18:38 | -20 | 10 |
|
|
|
Fußball > International | 08.05/21:01 |
Deutsche Bundesliga - 34. / letzter Spieltag |
| Bundesliga - 34. Spieltag |
| 08.05. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | FC Bayern München | 1:3 (0:1) |
| Ramos / 59. | Olic / 20. | |
| | Robben / 74. | |
| | Robben / 87. | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | VfB Stuttgart | 1:1 (1:1) |
| Vukcevic / 44. | Cacau / 19. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | Werder Bremen | Hamburger SV | 1:1 (0:0) |
| Pizarro / 56. | van Nistelrooy / 86. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | SC Freiburg | Borussia Dortmund | 3:1 (0:0) |
| Idrissou / 60. | Barrios / 47. | |
| Cisse / 70. | | |
| Cisse / 90. | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Schalke 04 | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | Bayer 04 Leverkusen | 1:1 (0:1) |
| Brouwers / 55. | Helmes / 34. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | VfL Bochum | Hannover 96 | 0:3 (0:3) |
| | Bruggink / 9. | |
| | Hanke / 24. | |
| | Pinto / 45. | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| Ottl / 88. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 08.05. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Eintracht Frankfurt | 3:1 (3:0) |
| Misimovic / 22. | Altintop / 87. | |
| Riehter / 31. | | |
| Dzeko / 34. | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 01.05/22:44 |
Deutsche Bundesliga - 33. Spieltag | | Bundesliga - 33. Spieltag |
| 01.05. | 15.30 | Borussia Dortmund | VfL Wolfsburg | 1:1 (0:0) |
| Stierpermann / 81. | Dzeko / 69. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hertha BSC Berlin | 1:1 (0:1) |
| Friedrich / 59. | Raffael / 12. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | 1899 Hoffenheim | 1:2 (1:0) |
| Schwegler / 21. | Tagoe / 80. | |
| | Tagoe / 88. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | Schalke 04 | Werder Bremen | 0:2 (0:0) |
| | Özil / 55. | |
| | Almeida / 64. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | FC Bayern München | VfL Bochum | 3:1 (2:0) |
| Müller / 18. | Fuchs / 84. | |
| Müller / 20. | | |
| Müller / 69. | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | Hannover 96 | Borussia Mönchengladbach | 6:1 (4:0) |
| Haggui / 17. | Herrmann / 69. | |
| Pinto / 24. | | |
| Konan Ya / 27. | | |
| Hanke / 39. | | |
| Chahed / 53. | | |
| Bruggink / 74. | | |
| 01.05. | 15.30 | 1. FC Köln | SC Freiburg | 2:2 (1:1) |
| Tosic / 9. | Idrissou / 31. | |
| Freis / 84. | Idrissou / 57. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | VfB Stuttgart | 1. FSV Mainz 05 | 2:2 (0:0) |
| Marica / 73. | Fahti / 52. | |
| Marica / 75. | Schürrle / 63. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 01.05. | 15.30 | Hamburger SV | 1. FC Nürnberg | 4:0 (3:0) |
| Pitroipa / 10. | | |
| Petric / 19. | | |
| Petric / 25. | | |
| Van Nistelrooy / 74. | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 25.04/19:45 |
Deutsche Bundesliga - 32. Spieltag |
| Bundesliga - 32. Spieltag |
| 23.04. | 20.30 | VfL Bochum | VfB Stuttgart | 0:2 (0:2) |
| | Cacau / 14. | |
| | Marica / 18. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | FC Bayern München | 1:1 (0:0) |
| Reus / 60. | Klose / 73. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Borussia Dortmund | 2:3 (1:1) |
| Frantz / 30. | Barrios / 27. | |
| Eigler / 84. | Barrios / 62. | |
| | Barrios / 78. | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Schalke 04 | 0:1 (0:0) |
| | Westermann / 87. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 15.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hannover 96 | 3:0 (1:0) |
| Kießling / 26. | | |
| Kaplan / 64. | | |
| Kießling / 87. - Elfer | | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Eintracht Frankfurt | 3:3 (1:2) |
| Bancé / 45. | Meier / 13. | |
| Simak / 62. | Meier / 20. | |
| Bancé / 86. | Korkmaz / 62. | |
| | | |
| | | |
| 24.04. | 17.30 | Werder Bremen | 1. FC Köln | 1:0 (0:0) |
| Frings / 90. - Elfer | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.04. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Hamburger SV | 5:1 (3:0) |
| Ibisevic / 2. | Tesche / 65. | |
| Ibisevic / 11. | | |
| Obasi / 31. | | |
| Obasi / 72. | | |
| Salihovic / 77. | | |
| 25.04. | 17.30 | SC Freiburg | VfL Wolfsburg | 1:0 (1:0) |
| Makiadi / 38. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 19.04/07:01 |
Deutsche Bundesliga - 31. Spieltag |
| Bundesliga - 31. Spieltag |
| 16.04. | 20.30 | 1. FC Köln | VfL Bochum | 2:0 (1:0) |
| Tosic / 15. | | |
| Tosic / 78. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.04. | 15.30 | VfB Stuttgart | Bayer 04 Leverkusen | 2:1 (1:1) |
| Cacau / 29. | Kießling / 13. | |
| Cacau / 85. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.04. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Werder Bremen | 2:4 (2:1) |
| Dzeko / 18. | Frings / 38. | |
| Grafite / 40. | Pizzaro / 50. | |
| | Frings / 63. | |
| | Almmeida / 75. | |
| | | |
| 17.04. | 15.30 | Schalke 04 | Borussia Mönchengladbach | 3:1 (2:1) |
| Rakitic / 8. | Bobadilla / 16. | |
| Farfan / 45. | | |
| Rakitic / 47. | | |
| | | |
| | | |
| 17.04. | 15.30 | Hamburger SV | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 (0:1) |
| | Bancé / 20. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.04. | 15.30 | SC Freiburg | 1. FC Nürnberg | 2:1 (1:0) |
| Eigentor / 5. - Maroh | Maroh / 79. | |
| Cisse / 60. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 17.04. | 17.30 | FC Bayern München | Hannover 96 | 7:0 (3:0) |
| Olic / 22. | | |
| Robben / 30. | | |
| Müller / 44. | | |
| Olic / 49. | | |
| Robben / 50. | | |
| Müller / 62. | | |
| Robben / 90. | | |
| 18.04. | 15.30 | Borussia Dortmund | 1899 Hoffenheim | 1:1 (0:0) |
| Valdez / 57. | Eigentor / 89. - Hummels | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18.04. | 17.30 | Eintracht Frankfurt | Hertha BSC Berlin | 2:2 (1:2) |
| Korkmaz / 38. | Kacar / 17. | |
| Russ / 63. | Raffael / 43. | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 11.04/21:35 |
Deutsche Bundesliga - 30. Spieltag |
| Bundesliga - 30. Spieltag |
| 09.04. | 20.30 | Borussia Mönchengladbach | Eintracht Frankfurt | 2:0 (1:0) |
| Reus / 6. | | |
| Bonfim / 56. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10.04. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | VfB Stuttgart | 0:1 (0:0) |
| | Cacau / 74. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10.04. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Borussia Dortmund | 1:0 (1:0) |
| Szalai / 30. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10.04. | 15.30 | Hannover 96 | Schalke 04 | 4:2 (2:0) |
| Eigengtor / 17. - Westermann | Edu / 46. | |
| Ya Konan / 29. | Rakitic / 52. - Elfer | |
| Balitsch / 80. | | |
| Ya Konan / 92. | | |
| | | |
| 10.04. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | 1. FC Köln | 0:2 (0:0) |
| | Matuschyk / 46. | |
| | Matuschyk / 82. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 10.04. | 15.30 | Werder Bremen | SC Freiburg | 4:0 (1:0) |
| Pizarro / 35. | | |
| Hunt / 53. | | |
| Pizarro / 56. | | |
| Özil / 67. | | |
| | | |
| 10.04. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | FC Bayern München | 1:1 (0:0) |
| Vidal / 59. | Robben / 51. - Elfer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11.04. | 15.30 | VfL Bochum | Hamburger SV | 1:2 (1:1) |
| Dedic / 32. | Tesche / 18. | |
| | Johansson / 88. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 11.04. | 17.30 | 1. FC Nürnberg | VfL Wolfsburg | 0:2 (0:0) |
| | Dzeko / 66. | |
| | Grafite / 88. | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 04.04/22:30 |
Deutsche Bundesliga - 29. Spieltag |
| Bundesliga - 28. Spieltag |
| 03.04. | 15.30 | Schalke 04 | FC Bayern München | 1:2 (1:2) |
| Kuranyi / 31. | Ribery / 25. | |
| | Müller / 26. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 03.04. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (1:1) |
| Teber / 28. - Elfer | Kießling / 33. | |
| Caio / 62. | Kießling / 46. | |
| Franz / 89. | | |
| | | |
| | | |
| 03.04. | 15.30 | Borussia Dortmund | Werder Bremen | 2:1 (2:0) |
| Großkreutz / 10. | Hunt / 65. | |
| Subotic / 22. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 03.04. | 15.30 | SC Freiburg | VfL Bochum | 1:1 (1:1) |
| Cisse / 18. | Dabrowski / 24. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 03.04. | 15.30 | VfB Stuttgart | Borussia Mönchengladbach | 2:1 (0:1) |
| Marica / 66. | Reus / 34. | |
| Kuzmanovic / 84. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 03.04. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1. FSV Mainz 05 | 2:0 (2:0) |
| Frantz / 14. | | |
| Choupo-Moting / 40. | | |
| | | |
| | | |
| rot | | Ivanschitz / 4. | |
| 03.04. | 17.30 | 1. FC Köln | Hertha BSC Berlin | 0:3 (0:2) |
| | Raffael / 25. | |
| | Raffael / 45. | |
| | Cicero / 73. | |
| | | |
| | | |
| 04.04. | 15.30 | VfL Wolfsburg | 1899 Hoffenheim | 4:0 (1:0) |
| Dzeko / 25. | | |
| Barzagli / 51. | | |
| Misimoivc / 74. | | |
| Dzeko / 75. | | |
| | | |
| 04.04. | 17.30 | Hamburger SV | Hannover 96 | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.03/19:27 |
Deutsche Bundesliga - 28. Spieltag |
| Bundesliga - 28. Spieltag |
| 26.03. | 20.30 | VfL Bochum | Eintracht Frankfurt | 1:2 (1:1) |
| Holtby / 10. | Russ / 29. | |
| | Caio / 62. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.03. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Wolfsburg | 0:2 (0:0) |
| | Dzeko / 83. | |
| | Dzeko / 91. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.03. | 15.30 | FC Bayern München | VfB Stuttgart | 1:2 (1:1) |
| Olic / 32. | Träsch / 41. | |
| | Marica / 50. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.03. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | Borussia Dortmund | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.03. | 15.30 | Hannover 96 | 1. FC Köln | 1:4 (0:3) |
| Cherundolo / 80. | Tosic / 11. | |
| | Petit / 21. | |
| | Novakovic / 27. - Elfer | |
| | Tosic / 71. | |
| | | |
| 27.03. | 15.30 | Werder Bremen | 1. FC Nürnberg | 4:2 (3:0) |
| Mertesacker / 1. | Frantz / 47. | |
| Mertesacker / 19. | Choupo-Moting / 63. - Elfer | |
| Borowski / 36. | | |
| Fritz / 92. | | |
| | | |
| 27.03. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | Schalke 04 | 0:2 (0:2) |
| | Kuranyi / 11. | |
| | Kuranyi / 27. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.03. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | SC Freiburg | 1:1 (0:0) |
| Simunic / 80. | Idrissou / 64. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.03. | 17.30 | Borussia Mönchengladbach | Hamburger SV | 1:0 (1:0) |
| Brouwers / 43. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 22.03/10:12 |
Deutsche Bundesliga - 27. Spieltag |
| Bundesliga - 27. Spieltag |
| 19.03. | 20.30 | 1. FC Köln | Borussia Mönchengladbach | 1:1 (0:0) |
| Maniche / 79. | Reus / 55. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | FC Bayern München | 2:1 (0:1) |
| Tsoumou / 87. | Klose / 6. | |
| Fenin / 89. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | 1899 Hoffenheim | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 15.30 | VfB Stuttgart | Hannover 96 | 2:0 (1:0) |
| Ciprian / 36. | | |
| Ciprian / 54. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 15.30 | Werder Bremen | VfL Bochum | 3:2 (0:1) |
| Pizzaro / 58. | Sestak / 14. | |
| Marin / 65. | Dedic / 63. | |
| Frings / 81. | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 15.30 | SC Freiburg | 1. FSV Mainz 05 | 1:0 (1:0) |
| Flum / 10. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.03. | 17.30 | Borussia Dortmund | Bayer 04 Leverkusen | 3:0 (0:0) |
| Barrios / 50. | | |
| Barrios / 61. | | |
| Rangelov / 87. | | |
| | | |
| | | |
| 21.03. | 15.30 | Hamburger SV | Schalke 04 | 2:2 (1:0) |
| Van Nistelrooy / 40. | Kuranyi / 62. | |
| Pitroipa / 77. | Rakitic / 68. - Elfer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.03. | 17.30 | VfL Wolfsburg | Hertha BSC Berlin | 1:5 (1:3) |
| Grafite / 36. | Gekas / 6. | |
| | Ramos / 8. | |
| | Gekas / 26. | |
| | Gekas / 63. | |
| | Ramos / 84. | |
|
|
Fußball > International | 14.03/20:36 |
Deutsche Bundesliga - 26. Spieltag |
| Bundesliga - 25. Spieltag |
| 12.03. | 20.30 | Schalke 04 | VfB Stuttgart | 2:1 (0:0) |
| Edu / 46. | Tasci / 50. | |
| Kuranyi / 55. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.03. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | VfL Wolfsburg | 0:4 (0:1) |
| | Misimovic / 41. | |
| | Dzeko / 49. | |
| | Gentner / 59. | |
| | Dzeko / 80. | |
| | | |
| 13.03. | 15.30 | VfL Bochum | Borussia Dortmund | 1:4 (0:2) |
| Holtby / 53. | Eigentor / 18. - Maltritz | |
| | Zidan / 27. | |
| | Barrios / 74. | |
| | Barrios / 77. | |
| | | |
| 13.03. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | 1. FC Köln | 1:0 (-:-) |
| Schürrle / 57. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.03. | 15.30 | Hannover 96 | Eintracht Frankfurt | 2:1 (1:1) |
| Anreasen / 14. | Altintop / 45. | |
| Pinto / 57. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.03. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | 1. FC Nürnberg | 1:2 (1:0) |
| Gekas / 36. | Bunjaku / 61. | |
| | Charisteas / 90. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.03. | 17.30 | FC Bayern München | SC Freiburg | 2:1 (0:1) |
| Robben / 76. | Makiadi / 31. | |
| Robben / 81. - Elfer | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.03. | 15.30 | 1899 Hoffenheim | Werder Bremen | 0:1 (0:0) |
| | Pizzaro / 81. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.03. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 4:2 (1:1) |
| Kießling / 22. | Ze Roberto / 33. | |
| Derdiyok / 55. | Rozehnal / 83. | |
| Kießling / 62.. | | |
| Castro / 84. | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 07.03/22:10 |
Deutsche Bundesliga - 25. Spieltag |
| Bundesliga - 25. Spieltag |
| 06.03. | 15.30 | 1. FC Köln | FC Bayern München | 1:1 (1:0) |
| Podolski / 32. | Schweinsteiger / 59. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.03. | 15.30 | Werder Bremen | VfB Stuttgart | 2:2 (0:2) |
| Almedia / 75. | Pogrebnyak / 16. | |
| Frings / 80. | Khedira / 43. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.03. | 15.30 | Hamburger SV | Hertha BSC Berlin | 1:0 (1:0) |
| Jansen / 40. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.03. | 15.30 | Eintracht Frankfurt | Schalke 04 | 1:4 (0:2) |
| Meier / 52. | Matip / 12. | |
| | Höwedes / 15. | |
| | Rakitic / 81. | |
| | Kuranyi / 88. | |
| | | |
| 06.03. | 15.30 | SC Freiburg | Hannover 96 | 1:1 (0:0) |
| Abdessadki / 70. | Elson / 63. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 06.03. | 15.30 | VfL Wolfsburg | VfL Bochum | 4:1 (0:1) |
| Dzeko / 61. | Freier / 28. | |
| Martins / 76. | | |
| Dzeko / 79. | | |
| Santana / 90. | | |
| | | |
| 06.03. | 17.30 | Borussia Dortmund | Borussia Mönchengladbach | 3:0 (1:0) |
| Großkreutz / 13. | | |
| Zidan / 54. | | |
| Zidan / 70. | | |
| | | |
| | | |
| 07.03. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | Bayer 04 Leverkusen | 3:2 (2:0) |
| Choup-Moting / 42. | Kießling / 66. | |
| Choup-Moting / 45. | Helmes / 73. | |
| Tavares / 55. | | |
| | | |
| | | |
| 07.03. | 17.30 | 1899 Hoffenheim | 1. FSV Mainz 05 | 0:1 (0:0) |
| | Bance / 69. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 28.02/19:33 |
Deutsche Bundesliga - 24. Spieltag |
| Bundesliga - 24. Spieltag |
| 26.02. | 20.30 | Schalke 04 | Borussia Dortmund | 2:1 (0:0) |
| Höwedes / 66. | Sahin / 47. - Elfer | |
| Rakitic / 83. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 15.30 | Hertha BSC Berlin | 1899 Hoffenheim | 0:2 (0:1) |
| | Ba / 35. | |
| | Ibisevic / 92. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | Werder Bremen | 1:2 (1:1) |
| Bance / 45. | Borowski / 32. | |
| | Prödl / 50. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 15.30 | VfB Stuttgart | Eintracht Frankfurt | 2:1 (2:1) |
| Cacau / 41. | Köhler / 39. | |
| Cacau / 45. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 15.30 | Borussia Mönchengladbach | SC Freiburg | 1:1 (0:0) |
| Brouwers / 72. | Cisse / 56. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 15.30 | VfL Bochum | 1. FC Nürnberg | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 27.02. | 17.30 | Bayer 04 Leverkusen | 1. FC Köln | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.02. | 15.30 | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 0:1 (0:0) |
| | Misimovic / 78. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.02. | 17.30 | FC Bayern München | Hamburger SV | 1:0 (0:0) |
| Ribery / 78. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > International | 21.02/22:05 |
Deutsche Bundesliga - 23. Spieltag |
| Bundesliga - 23. Spieltag |
| 19.02. | 20.30 | 1899 Hoffenheim | Borussia Mönchengladbach | 2:2 (0:1) |
| Ibisevic / 69. | Daems / 31. - Elfer | |
| Eduardo / 89. - Elfer | Colautti / 51. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.02. | 15.30 | 1. FC Nürnberg | FC Bayern München | 1:1 (0:1) |
| Gündogan / 54. | Müller / 38. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.02. | 15.30 | 1. FC Köln | VfB Stuttgart | 1:5 (1:3) |
| Schorch / 44. | Cacau / 13. | |
| | Cacau / 31. | |
| | Cacau / 38. | |
| | Pogrebnyak / 70. | |
| | Cacau / 74. | |
| 20.02. | 15.30 | Borussia Dortmund | Hannover 96 | 4:1 (1:0) |
| Subotic / 43. | Kone / 81. | |
| Eigentor / 60. - Eggimann | | |
| Valdez / 77. | | |
| Großkreutz / 89. | | |
| | | |
| 20.02. | 15.30 | Hamburger SV | Eintracht Frankfurt | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 20.02. | 15.30 | 1. FSV Mainz 05 | VfL Bochum | 0:0 (0:0) |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.02. | 15.30 | SC Freiburg | Hertha BSC Berlin | 0:3 (0:2) |
| | Ramos / 28. | |
| | Cicero / 35. | |
| | Cicero / 57. | |
| | | |
| | | |
| 21.02. | 15.30 | VfL Wolfsburg | Schalke 04 | 2:1 (0:1) |
| Grafite / 71. | Kuranyi / 30. | |
| Grafite / 77. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.02. | 17.30 | Werder Bremen | Bayer 04 Leverkusen | 2:2 (1:1) |
| Pizzaro / 34. | Derdiyok / 29. | |
| Mertesacker / 92. | Kroos / 57. | |
