Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Weitere Ergebnisse/Statistiken > Schweiz in 72 Stunden
29.09/06:09

Durch die Schweiz in 72 Stunden

72-Stunden Bike-Event "Durch und über die Schweiz"
Ort km km ges HM HM ges Sollzeit Istzeit Differenz
Samstag
Scoul 0,0 0,0 0,0 0 10:00 10:00 00:00
Tschierv 29,7 29,7 1059,0 1059 12:57 12:17 -00:40
Livignio 38,2 67,9 1106,0 2165 16:02 15:26 -00:36
S-Chanf (2h Pause) 19,6 87,5 892,0 3396 18:31 18:03 -00:28
St. Moritz 22,2 109,7 213,0 3609 21:24 21:24 00:00
Julierpass 11,8 121,5 534,0 4143 22:53 22:23 -00:30
Sonntag
Tiefencastel 40,7 162,2 728,0 4871 23:30 23:30 -00:54
Thusis (2h Pause) 18,9 181,1 540,0 5411 02:24 00:50 -01:34
Safien Platz 18,2 199,3 1225,0 6636 07:26 06:30 -00:56
Vals 23,8 223,1 1121,0 7757 10:33 09:20 -01:13
Lumbrein (2h Pause) 21,7 244,8 714,0 8471 12:32 11:05 -01:27
Trun 29,6 274,4 846,0 9317 16:53 15:38 -01:15
Disentis 12,8 287,2 337,0 9654 17:49 16:45 -01:04
Tschamut 19,0 306,2 954,0 10608 20:28 17:53 -02:53
Oberalppass 5,1 311,3 405,0 11013 21:18 18:15 -03:03
Andermatt (2h Pause) 7,7 318,9 20,0 11033 21:36 18:36 -03:00
Wassen 9,5 328,5 99,0 11132 23:58 22:10 -01:38
Montag
Färnigen 7,2 335,6 532,0 11664 01:09 23:15 -01:54
Sustenpass 9,5 345,1 810,0 12474 02:43 00:20 -02:23
Gadmen 15,3 360,4 16,0 12490 03:19 00:30 -02:49
Innertkirchen 6,1 366,4 8,0 12498 03:33 00:50 -02:43
Meiringen (1h Pause) 5,5 371,9 213,0 12711 04:08 01:15 -02:53
Grindelwald 25,4 397,3 1392,0 14103 10:01 07:40 -02:21
Lauterbrunnen 23,2 420,5 1115,0 15218 13:07 12:25 -00:42
Wilderswil (2h Pause) 10,9 431,4 85,0 15303 13:33 12:50 -00:43
Aeschi 7,0 438,4 465,0 15768 16:50 15:35 -01:15
Frutigen 26,5 464,9 639,0 16407 18:37 16:35 -02:02
Adelboden (Pause) 7,0 471,9 527,0 16934 20:05 17:50 -02:15
Lenk 13,7 485,6 678,0 17612 23:58 21:50 -02:08
Dienstag
Zweisimmen 13,4 499,0 46,0 17658 00:30 22:35 -01:55
Gstaad 14,0 513,0 335,0 17993 01:26 23:45 -01:41
Chateau d'oex (1h Pause) 18,5 531,5 311,0 18304 02:18 00:36 -01:42
La Lecherette 20,0 551,5 898,0 19202 06:48 04:20 -02:58
Cole de Mosses 3,5 555,0 147,0 19349 07:12 04:35 -02:27
Leysin 10,0 565,0 324,0 19673 08:06 04:55 -03:15
Aigle 7,0 572,0 7,0 19680 08:32 05:24 -03:08
Wettbasis Sportwetten Infos

bezahlte Werbung