Weitere Ergebnisse/Statistiken > Leichtathletik | 22.09/06:15 |
ARGE-Alp-Cup in Götzis - Ergebnisse Vorarlberger Starter |
| Arge Alp Länderkampf |
| Manuela Aberer | Diskuswurf | Finale | Rang: | 7 | 27,33m |
| Sophia Arnold | Speerwurf | Finale | Rang: | 6 | 34,75m |
| | Weitsprung | Finale | Rang: | 12 | 4,86m |
| Magdalena Baur | 400m | Zeitläufe | Rang: | 7 | 02:24,00 |
| | 800m | Zeitläufe | Rang: | 2 | 02:23,51 |
| Fridolin Bawart | Kugelstoßen | Finale | Rang: | 5 | 11,91m |
| Hannah Blecha | 800m | Zeitläufe | Rang: | 8 | 02:32,12 |
| Julia Charec | Stabhochsprung | Finale | Rang: | 3 | 2,80m |
| Chantal Felder | Hochsprung | Finale | Rang: | 3 | 1,66m |
| | Weitsprung | Finale | Rang: | 11 | 4,91m |
| Nadine Felder | Dreisprung | Finale | Rang: | 6 | 9,86m |
| | Hochsprung | Finale | Rang: | 9 | 1,51m |
| | Speerwurf | Finale | Rang: | 9 | 33,25m |
| Sabrina Felder | Speerwurf | Finale | Rang: | 10 | 29,67m |
| Anna Fischer | 3000m | Zeitläufe | Rang: | 11 | 13:02,77 |
| Stefan Hämmerle | 200m | Zeitläufe | Rang: | 5 | 04:48,00 |
| | 400m | Zeitläufe | Rang: | 2 | 09:36,00 |
| Philipp Huber | 110m Hürden | Zeitläufe | Rang: | 6 | 02:24,00 |
| | Weitsprung | Finale | Rang: | 0 | 6,42m |
| David Kleinheinz | Dreisprung | Finale | Rang: | 4 | 12,50m |
| | Hochsprung | Finale | Rang: | 7 | 1,86m |
| Katharina Klien | Kugelstoßen | Finale | Rang: | 6 | 10,66m |
| | Speerwurf | Finale | Rang: | 7 | 34,74m |
| Julia Knichtl | Stabhochsprung | Finale | Rang: | 6 | 2,20m |
| Manuel König | 800m | Zeitläufe | Rang: | 5 | 01:59,30 |
| Alexander Lang | Diskuswurf | Finale | Rang: | 4 | 37,38m |
| | Kugelstoßen | Finale | Rang: | 3 | 13,42m |
| Veronika Längle-Meier | Diskuswurf | Finale | Rang: | 2 | 39,45m |
| | Kugelstoßen | Finale | Rang: | 4 | 11,61m |
| Peter Loacker | 3000m Hindernis | Zeitläufe | Rang: | 3 | 10:12,26 |
| | 5000m | Zeitläufe | Rang: | 5 | 16:35,09 |
| Lukas Müller | Hochsprung | Finale | Rang: | 12 | 1,75m |
| Anna Nussbaumer | 3000m | Zeitläufe | ab. | 0 | 00:00,00 |
| Maria Nussbaumer | 3000m | Zeitläufe | Rang: | 9 | 12:04,80 |
| Isagani Peychär | 110m Hürden | Zeitläufe | Rang: | 2 | 55:12,00 |
| | Hochsprung | Finale | Rang: | 5 | 1,92m |
| | Weitsprung | Finale | Rang: | 1 | 7,33m |
|
|
Weitere Ergebnisse/Statistiken > Leichtathletik | 06.07/06:53 |
LA: Österreichische U20 Meisterschaften in Gisingen |
| Österreichische U20-Meisterschaften 2009 |
| Ergebnisse der Vorarlberger |
| Jakob Mayer | TS Dornbirn | 3000 m Hi | 10:02,28 min | Rang 1 | |
| | 5000 m | 16:02,74 min | Rang 2 | |
| Philipp Huber | TS Raiffeisen Gisingen | 100 m Hü | 15,08 sec | Rang 2 | |
| David Kleinheinz | ULC Dornbirn | Hochsprung | 1,86 m | Rang 3 | |
| Christoph Schatzmann | SG Götzis | 800 m | 2:00,0 min | Rang 5 | |
| Felix Rümmele | ULC Dornbirn | Weit | 6,59 m | Rang 5 | |
| Daniel Wibmer | SG Götzis | 1500 m | 4:32,67 min | Rang 6 | |
| Christoph Malin | SG Götzis | 1500 m | 4:39,27 min | Rang 7 | |
| Schatzmann Christoph | SG Götzis | 400 m | 52,20 sec | Rang 8 | |
| Richard Kranabetter | TS Bregenz-Stadt | Weit | 6,05 m | Rang 10 | |
| Michael Rangger | SG Götzis | Weit | 5,37 m | Rang 15 | |
| Verena Wiederin | TS Raiffeisen Gisingen | 400 m | 56,55 sec | Rang 1 | |
| | 200 m | 25,14 sec | Rang 1 | |
| | 100 m | 12,31 sec | Rang 2 | |
| Matriciello Patricia | ULC Dornbirn | Kugel | 12,38 m | Rang 1 | |
| | Speerwurf | 43,84 m | Rang 1 | SB |
| Julia Sagmeister | SG Götzis | 400 m Hü | 63,77 sec | Rang 1 | |
| | 400 m | 59,42 sec | Rang 4 | |
| | 200 m | 26,16 sec | Rang 5 | |
| | Weitsprung | 5,42 m | Rang 5 | |
| Raffaela Dorfer | ULC Dornbirn | 100 m Hü | 15,07 sec | Rang 2 | |
| | 400 m | 58,96 sec | Rang 3 | |
| | 200 m | 25,38 sec | Rang 3 | |
| | Speerwurf | 31,18 m | Rang 8 | |
| ULC Dornbirn | | 4 x 100 m | 49,47 sec | Rang 3 | |
| Katharina Klien | SG Götzis | Kugel | 10.98 m | Rang 4 | |
| | Diskus | 32,13 m | Rang 6 | |
| | Speerwurf | 33,59 m | Rang 6 | PB |
| | Weitsprung | 5,40 m | Rang 6 | |
| Verena Nenning | TS Bludenz | Kugel | 9,91 m | Rang 8 | |
| Anna Fischer | MP-Team Dornbirn | 800 m | 2:38,40 min | Rang 9 | |
|
|