Zielsport > Einzelwertung Landesligen | 24.02/14:43 |
10m olympische Luftpistole - Einzelwertung 2009/2010 - Endstand |
| Rang | Jungschützen weiblich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Gwehenberger Katharina | Polizei SV | 351 | 349 | 360 | 349 | x | 360 | 378 | 357,83 |
| 2 | Mößlang Hannah | SG Lustenau | 267 | 271 | 302 | 291 | 286 | 292 | 282 | 284,43 |
| 3 | Lunardon Angelika** | USG Hard | x | x | x | x | 326 | 337 | x | 0,00 |
| 4 | Jovanovic Marina** | Polizei SV | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Rang | Jungschützen männlich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Bickel Alexander | SG Dornbirn | 347 | 354 | 367 | 366 | 342 | 351 | x | 354,50 |
| 2 | Lisch Stefan | SG Satteins | 351 | 340 | 314 | 348 | 336 | 347 | 358 | 342,00 |
| 3 | Bargehr Renee | SG Montafon | 332 | 357 | 294 | 365 | 353 | 348 | 342 | 341,57 |
| 4 | Garnitschnig Michael | USG Höchst | 329 | 334 | 324 | 341 | 338 | 337 | 350 | 336,14 |
| 5 | Tiefenthaler Christoph | HSV Vorarlberg | x | 341 | 322 | 331 | x | 338 | x | 333,00 |
| 6 | Hauer Lukas | USG Gisingen | 314 | x | 349 | x | 332 | x | 327 | 330,50 |
| 7 | Meier Markus | SG Nenzing | 308 | 335 | 318 | 328 | 324 | 341 | 322 | 325,14 |
| 8 | Hofacker Max | HSV Vorarlberg | 328 | 343 | 326 | 308 | 317 | 322 | 318 | 323,14 |
| 9 | Jenny Dominik | USG Vorkloster | 300 | 312 | 326 | 334 | 323 | 334 | 328 | 322,43 |
| 10 | Rundel Roman | SG Satteins | 312 | 342 | 335 | x | 292 | 311 | 317 | 318,17 |
| 11 | Bösch Mark | SG Lustenau | 303 | 305 | 315 | x | 326 | 326 | 298 | 312,17 |
| 12 | Hengsberger Lukas | USS Dornbirn | 306 | 317 | 292 | 314 | 340 | 284 | 330 | 311,86 |
| 13 | Lisch Andreas | SG Satteins | 304 | 320 | 283 | 280 | 326 | 331 | 322 | 309,43 |
| 14 | Marte Simon | USV Koblach | 245 | 233 | 303 | 280 | 262 | 206 | 314 | 263,29 |
| 15 | Hatzl Martin** | Polizei SV | x | x | x | x | 304 | x | 297 | 0,00 |
| Rang | Junioren männlich | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Hödl Benedikt | USG Gisingen | 353 | 364 | 358 | 356 | x | 360 | 376 | 361,17 |
| 2 | Mantsch Patrick | SG Satteins | 345 | 335 | 359 | 354 | 343 | 362 | 360 | 351,14 |
| 3 | Seifert Marcel | USG Bludenz/Bürs | x | 337 | 340 | 348 | 354 | 340 | 337 | 342,67 |
| 4 | Stroppa Michael | SV Sulz/Röthis | 333 | 333 | 352 | 344 | 345 | 334 | 349 | 341,43 |
| 5 | Billen Sven | USG Hard | 334 | 341 | 336 | 357 | 339 | 337 | 345 | 341,29 |
| 6 | Lindner Martin** | USG Gisingen | x | x | x | 347 | 359 | x | x | 0,00 |
| Rang | Frauen | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Rhomberg Michaela | HSV Vorarlberg | x | 369 | 368 | 376 | 374 | 371 | x | 371,60 |
| 2 | Meier Rosa | USG Gisingen | 363 | 370 | 373 | 363 | 355 | x | 348 | 362,00 |
| 3 | Psenner Isabella | HSV Vorarlberg | 352 | 357 | x | x | 353 | 357 | x | 354,75 |
| 4 | Rippl Helene | SG Montafon | 340 | 358 | 363 | 368 | 348 | x | 346 | 353,83 |
| 5 | Brändle Manuela** | SG Lustenau | x | 364 | 365 | x | x | x | 361 | 0,00 |
| 6 | Hofele Michaela** | USG Gisingen | 363 | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Rang | Männer | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Zoran Sladjan | HSV Vorarlberg | 378 | 387 | 380 | x | 383 | 377 | 378 | 380,50 |
| 2 | Psenner Wolfgang | HSV Vorarlberg | 374 | 382 | x | 383 | 385 | 378 | 380 | 380,33 |
| 3 | Bertsch Thomas | SG Satteins | 367 | 374 | 378 | 385 | 367 | 377 | 360 | 372,57 |
| 4 | Liegl Günter | Polizei SV | 366 | 373 | 369 | x | x | 376 | x | 371,00 |
| 5 | Schnetzer Christoph | USV Koblach | 370 | 378 | 371 | 365 | 374 | 366 | 371 | 370,71 |
| 6 | Hödl Roland | USG Gisingen | 366 | 366 | 369 | 370 | 383 | 365 | 371 | 370,00 |
| 7 | Hofele Axel | USG Gisingen | 369 | 358 | 369 | 365 | x | 368 | x | 365,80 |
| 8 | Bargehr Herbert | SG Montafon | 362 | 360 | 360 | 366 | 372 | 363 | 357 | 362,86 |
| 9 | Stoderegger Andreas | USG Bludenz/Bürs | x | 346 | 365 | 364 | 363 | 360 | 363 | 360,17 |
| 10 | Faczan Tibor | USG Bludenz/Bürs | x | x | 354 | x | 367 | 360 | 357 | 359,50 |
| 11 | Bastiani Andreas | USG Hard | 363 | x | 354 | 351 | 357 | x | x | 356,25 |
| 12 | Schnetzer Marco | USG Höchst | 348 | 355 | 349 | x | 355 | 359 | 353 | 353,17 |
| 13 | Meier Christian | SG Nenzing | 346 | 342 | 364 | 342 | 360 | 353 | 351 | 351,14 |
| 14 | Minin Mauro | USS Dornbirn | 340 | 360 | 345 | 349 | x | 354 | 341 | 348,17 |
| 15 | Fleisch Thomas | USS Dornbirn | x | 334 | x | 339 | x | 349 | 341 | 340,75 |
| 16 | Wohlmuth Harald | USG Höchst | 344 | 340 | 332 | 337 | x | x | x | 338,25 |
| 17 | Dejanac Ratko | SG Nenzing | 351 | 346 | 334 | 323 | 333 | 333 | 343 | 337,57 |
| 18 | Lukounjak Dietmar | USV Koblach | x | 306 | 334 | 328 | 343 | 353 | 358 | 337,00 |
| 19 | Klocker Martin | USG Höchst | 328 | 332 | 325 | 353 | 341 | 340 | 338 | 336,71 |
| 20 | Röthlin Benedikt | SG Nenzing | x | 315 | 338 | x | 341 | x | 343 | 334,25 |
| 21 | Mair Bernhard | USG Hard | 330 | 328 | 328 | x | x | 345 | 326 | 331,40 |
| 22 | Stroppa Stefan | SV Sulz/Röthis | 326 | 312 | 331 | 340 | 319 | 327 | 319 | 324,86 |
| 23 | Kalicanin Miroljub | SG Nenzing | 318 | 323 | 328 | 321 | 301 | 325 | 344 | 322,86 |
| 24 | Caser Gerald** | SG Montafon | x | 367 | 345 | x | x | x | x | 0,00 |
| 25 | Hildebrand Andreas** | USG Hard | 355 | 351 | x | 358 | x | x | x | 0,00 |
| 26 | Klien Christof** | USG Hard | 349 | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| 27 | Lerchner Richard** | USG Vorkloster | 333 | 333 | x | 355 | x | x | x | 0,00 |
| 28 | Tomaselli Christian** | SG Nenzing | x | x | 348 | 305 | 347 | x | x | 0,00 |
| Rang | Frauen Senioren | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Fleisch Margarete | USS Dornbirn | 334 | 359 | 350 | 363 | 357 | 355 | 361 | 354,14 |
| 2 | Amann Christine | USV Koblach | 349 | 345 | 350 | 365 | 352 | 362 | x | 353,83 |
| 3 | Klocker Christina | USG Höchst | x | 343 | 342 | 334 | 335 | 338 | 333 | 337,50 |
| 4 | Nesensohn Lore** | USG Gisingen | x | x | x | x | x | x | x | 0,00 |
| Rang | Senioren 1 | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Gwehenberger Norbert | Polizei SV | 364 | 368 | 360 | 371 | 366 | 368 | 375 | 367,43 |
| 2 | Nägele Hubert | USG Gisingen | x | 371 | 366 | 353 | 363 | 373 | 368 | 365,67 |
| 3 | Domig Harald | SG Nenzing | 356 | 366 | 368 | 377 | x | 365 | 360 | 365,33 |
| 4 | Ruppert Wolfgang | USG Gisingen | 362 | 376 | 359 | 359 | 367 | 368 | x | 365,17 |
| 5 | Hagen Walter | SG Lustenau | 355 | 361 | 356 | 367 | 376 | 368 | 363 | 363,71 |
| 6 | Mähr Josef | SG Satteins | 356 | 366 | 368 | 363 | 355 | 372 | 359 | 362,71 |
| 7 | Wachter Artur | SG Montafon | 359 | 372 | 362 | 361 | x | x | 355 | 361,80 |
| 8 | Feichtenhofer Gerhard | USG Bludenz/Bürs | 359 | 361 | 355 | 368 | 358 | 368 | 360 | 361,29 |
| 9 | Müller Albert | SG Nenzing | 353 | 369 | 356 | x | 350 | 359 | 354 | 356,83 |
| 10 | Hämmerle Reinhard | SG Lustenau | 345 | 358 | 361 | 364 | 348 | x | x | 355,20 |
| 11 | Pichler Hans | Polizei SV | 354 | 350 | 361 | 363 | 357 | 359 | 340 | 354,86 |
| 12 | Peter Reinhard | SG Montafon | x | 340 | 358 | 357 | 357 | 347 | 347 | 351,00 |
| 13 | Wolf Raphael | SG Montafon | 344 | 357 | 344 | 344 | 357 | 355 | 351 | 350,29 |
| 14 | Perzi Reinhard | USG Höchst | 352 | x | x | 346 | 356 | 344 | x | 349,50 |
| 15 | Boschi Helmut | HSV Vorarlberg | x | x | 349 | 335 | 354 | x | 350 | 347,00 |
| 16 | Hinterreiter Günther | USG Bludenz/Bürs | 338 | 346 | 342 | 342 | 357 | 343 | x | 344,67 |
| 17 | Allgäuer Herbert | USG Gisingen | 331 | 348 | 350 | 349 | 352 | 347 | 330 | 343,86 |
| 18 | Saler Josef | SG Montafon | 350 | 358 | 333 | 348 | 333 | x | 338 | 343,33 |
| 19 | Stoppel Günter | USG Hard | 351 | 337 | x | 339 | 335 | 348 | 343 | 342,17 |
| 20 | Müller Wolfgang | USG Vorkloster | 330 | 327 | 341 | 348 | 330 | 357 | 351 | 340,57 |
| 21 | Peter Jürgen | Polizei SV | x | 348 | 346 | 333 | 348 | 339 | 325 | 339,83 |
| 22 | Lipp Norbert | SV Sulz/Röthis | 314 | 346 | 340 | 329 | 347 | 345 | 336 | 336,71 |
| 23 | Aberer Siegfried | USS Dornbirn | 313 | 336 | 345 | x | 341 | x | 345 | 336,00 |
| 24 | Pock Walter | USG Vorkloster | 314 | 326 | 339 | 325 | 323 | 326 | 336 | 327,00 |
| 25 | Wolf Werner | USV Koblach | 307 | 299 | 328 | 330 | 316 | 332 | 328 | 320,00 |
| 26 | McGowan Tim | USG Vorkloster | 290 | 297 | 299 | 329 | 305 | 310 | 303 | 304,71 |
| 27 | Türtscher Herbert** | SV Sulz/Röthis | 357 | x | x | 367 | x | x | 356 | 0,00 |
| 28 | Binderberger Michael** | USG Bludenz/Bürs | 355 | 356 | x | x | 358 | x | x | 0,00 |
| 29 | Bösch Dietmar** | SG Nenzing | x | 347 | x | x | 349 | x | 356 | 0,00 |
| 30 | Sparr Erich** | USG Bludenz/Bürs | 347 | x | x | 334 | x | x | x | 0,00 |
| Rang | Senioren II | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Kasbauer Wilfried | USG Hard | 369 | 371 | 356 | 361 | 363 | 369 | 368 | 365,29 |
| 2 | Sturm Hermann | USG Gisingen | 347 | 367 | 352 | 373 | 366 | 364 | 355 | 360,57 |
| 3 | Rüf Franz | USV Koblach | 337 | 353 | 347 | 357 | 354 | 353 | 347 | 349,71 |
| 4 | Raich Hubert | USG Höchst | 344 | 353 | 347 | 349 | 332 | 356 | 359 | 348,57 |
| 5 | Klocker Siegfried | USG Höchst | x | 342 | 354 | 353 | 337 | 342 | 352 | 346,67 |
| 6 | Fleisch Walter | USS Dornbirn | 357 | 330 | 334 | 352 | 352 | 338 | 336 | 342,71 |
| 7 | Kurz Hermann | SG Nenzing | 339 | 331 | x | 327 | 336 | x | 332 | 333,00 |
| 8 | Looser Peter** | USV Koblach | x | x | x | 349 | x | 368 | 350 | 0,00 |
| 9 | Resch Anton** | SG Montafon | x | x | x | 363 | 346 | 339 | x | 0,00 |
| 10 | Haas Willi** | SV Sulz/Röthis | x | x | x | x | x | 265 | x | 0,00 |
| Rang | Senioren III | Verein | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | DN |
| 1 | Himbury Gerald | USG Gisingen | x | 335 | 323 | 314 | 311 | 314 | 309 | 317,67 |
| 2 | Latzer Ludwig** | SG Nenzing | x | x | 301 | x | x | x | x | 0,00 |
**keine offizielle Wertung - mind. 4 Ergebnisse notwendig
|
|