Fußball > Erste Liga | 29.11/20:22 |
Erste Liga - 21. Runde |
| Erste Liga - 21. Runde - Ergebnisübersicht |
| 28.11. | 18.30 | BW Linz | LASK Linz | 2:2 (0:1) |
| 29.11. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | 1:1 (1:0) |
| 29.11. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 0:2 (0:1) |
| 29.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SKN St. Pölten | 2:0 (1:0) |
| 29.11. | 18.30 | First Vienna 1894 | TSV Hartberg | 1:2 (0:1) |
| Erste Liga - 21. Runde |
| 29.11. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | 1:1 (1:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Schüttengruber - 5129 Zuschauer | |
| Tore | Philipp Netzer / 45. | Gerald Krajic / 51. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Guem / 22. - Foul | Dürr / 39. - Foul | |
| Seeger / 42. - Unsp. | Boller / 68. - Foul | |
| Schösswendter / 61. - Foul | | |
| Lienhart / 70. - Foul | | |
| | | |
| gelbrot | | Boller / 85. - Foul | |
| | | |
| SCR Altach (4-2-3-1) | Austria Lustenau (4-2-3-1) | |
| Kobras | Kofler | |
| Lienhart | Zech | |
| Schösswendter | Tipuric | |
| Sereinig | Pöllhuber | |
| H. Erbek | Soares | |
| Guem | Dürr | |
| Netzer | Roth | |
| Sadovic / 70. Ademi | Boller | |
| Tomi | Zwischenbrugger | |
| Schick / 34. Scherrer | Krajic / 90. Kampel | |
| Seeger | Karatay / 78. Honeck | |
| 29.11. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 0:2 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Schmid - 600 Zuschauer | |
| Tore | | Dario Baldauf / 16. | |
| | Mihnet Topcagic / 57. | |
| | Kopfball | |
| | | |
| | | |
| gelb | Haselberger / 56. - Foul | Kerhe / 33. - Foul | |
| Freitag / 74. - Foul | Jacobo / 59. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Lustenau (3-3-3-1) | WAC/St. Andrä (4-4-2) | |
| Lukse | Dobnik | |
| Haselberger | Baldauf | |
| Buchner | Jovanovic | |
| Mimm | Sollbauer | |
| Teurezbacher | Suppan | |
| Bolter | Kerhe | |
| Holzmann / 69. Rupp | Messner | |
| Freitag | Kreuz / 87. Zakany | |
| Witteveen / 69. Eto'o | Jacobo / 80. Putsche | |
| Luxbacher | Falk / 67. Gotal | |
| Zellhofer | Topcagic | |
| | | |
| | | |
| 29.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SKN St. Pölten | 2:0 (1:0) |
| Untersbergarena - SR Ruiss - 600 Zuschauer | |
| Lukas Schubert / 16. | | |
| Thomas Salamon / 52. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 29.11. | 18.30 | First Vienna 1894 | TSV Hartberg | 1:2 (0:1) |
| Hohe Warte - SR Schett - 1600 Zuschauer | |
| Wolfgang Mair / 52. | Stefan Rakowitz / 9. | |
| | Lukas Mössner / 90. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.11. | 18.30 | BW Linz | LASK Linz | 2:2 (0:1) |
| Linzer Stadion - SR Muckenhammer -6500 Zuschauer | |
| Tore | Manuel Hartl / 61. | Hannes Aigner / 45. | |
| Kopfball | Kopfball | |
| David Poljanec / 78. | Harald Unverdorben / 87. | |
| Foulelfmeter | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 25.11/22:26 |
Erste Liga - 20. Runde | | Erste Liga - 20. Runde - Ergebnisübersicht |
| 25.11. | 18.30 | SC Austria Lustenau | BW Linz | 1:3 (0:0) |
| 25.11. | 18.30 | TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | 0:2 (0:1) |
| 25.11. | 18.30 | First Vienna 1894 | FC Lustenau 1907 | 2:3 (0:2) |
| 25.11. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | SV Scholz Grödig | 3:2 (1:0) |
| 25.11. | 20.30 | LASK Linz | SKN St. Pölten | 2:1 (0:1) |
| Erste Liga - 20. Runde |
| 25.11. | 20.30 | LASK Linz | SKN St. Pölten | 2:1 (0:1) |
| Linzer Stadion - SR Schett - 1400 Zuschuauer | |
| Hannes Aigner / 83. Foulelfer | Thomas Fröschl / 34. | |
| Hannes Aigner / 91. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.11. | 18.30 | SC Austria Lustenau | BW Linz | 1:3 (0:0) |
| Reichshofstadion - SR Heiss - 2200 Zuschauer | |
| Tore | Jan Zwischenbrugger / 69. | David Poljanec / 48. | |
| | David Poljanec / 62. | |
| | David Poljanec / 78. Elfmeter | |
| | | |
| gelb | Boller / 42. - Unsp. | Höltschl / 47. - Foul | |
| Pöllhuber / 92. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-2-3-1) | BW Linz (4-1-4-1) | |
| Kofler | Wimmleitner | |
| Zech | Bubenik | |
| Tipuric / 78. Cetinkaya | Knabel | |
| Pöllhuber | Koll | |
| Soares / 46. Leitgeb | Rabl | |
| Dürr | Piesinger | |
| Kampel | Arapovic / 84. Miksits | |
| Boller | Nikolov | |
| Zwischenbrugger | Höltschl | |
| Krajic | Huspek | |
| Honeck / 57. Karatay | Poljanec / 92. Teufl | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.11. | 18.30 | TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | 0:2 (0:1) |
| Stadion Hartberg - SR Drachta - 800 Zuschauer | |
| Tore | | Mirnel Sadovic / 36. | |
| | Philipp Netzer / 50. Kopfball | |
| | | |
| | | |
| gelb | Dober / 85. - Foul | Scherrer / 8. - Foul | |
| | Tomi / 22. - Foul | |
| | M. Hopfer / 39. - Foul | |
| | Seeger / 43. - Unsp. | |
| | | |
| | | |
| TSV Hartberg (4-4-2) | SCR Altach (4-2-3-1) | |
| Rindler | Kobras | |
| Dober | Schick | |
| Huber | Schösswendter | |
| Miljatovic | Sereinig | |
| Strobl | H. Erbek | |
| Rakowitz | M. Hopfer / 79. Vorisek | |
| Prietl | Netzer | |
| Kobylik | Sadovic | |
| Gremsl / 60. Harrer | Tomi | |
| Rossmann / 46. Friedl | Scherrer / 65. Erhart | |
| Mössner / 73. Bytyci | Seeger / 75. Ademi | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.11. | 18.30 | First Vienna 1894 | FC Lustenau 1907 | 2:3 (0:2) |
| Hohe Warte - SR Hirschbichler - 1500 Zuschauer | |
| Tore | Marcel Toth / 48. | Stefan Rieß / 34. | |
| Marcel Toth / 89. | Stefan Rieß / 45. Elfmeter | |
| | Julian Rupp / 87. | |
| | | |
| gelb | Toth / 23. - Foul | Rieß / 32. - Foul | |
| Hattenberger / 69. - Foul | Zellhofer / 90. - Foul | |
| Salvatore / 70. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Vienna | FC Lustenau | |
| Traby | Lukse | |
| Beciri / 46. Strohmayer | Buchner | |
| Hattenberger | Haselberger | |
| Salvatore | Mimm | |
| Toth | Teurezbacher | |
| Tiffner | Bolter | |
| Mattes | Riess | |
| Rathfuss | Freitag / 60. Simma | |
| Kerschbaumer / 46. Rathfuss | Luxbacher / 77. Minoretti | |
| Markovic | Zellhofer | |
| Mair | Witteveen / 60. Rupp | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 25.11. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | SV Scholz Grödig | 3:2 (1:0) |
| Lavanttal-Arena - SR Eigler - 1650 Zuschauer | |
| Christian Falk / 45. | Peter Tschernegg / 70. | |
| Dario Baldauf / 55. | Thomas Krammer / 75. | |
| Nenad Jovanovic / 74. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 18.11/22:21 |
Erste Liga - 19. Runde |
| Erste Liga - 19. Runde - Ergebnisübersicht |
| 18.11. | 20.30 | Cashpoint SCR Altach | First Vienna 1894 | 4:2 (2:0) |
| 18.11. | 18.30 | FC Lustenau | LASK Linz | 1:1 (0:0) |
| 18.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | 1:2 (0:2) |
| 18.11. | 18.30 | BW Linz | TSV Hartberg | 1:1 (1:0) |
| 18.11. | 18.30 | SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 3:2 (2:0) |
| Erste Liga - 19. Runde |
| 18.11. | 20.30 | Cashpoint SCR Altach | First Vienna 1894 | 4:2 (2:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Einwaller - 2804 Zuschauer | |
| Tore | Patrick Seeger / 3. | Marjan Markovic / 7. | |
| Mirnel Sadovic / 29. | Erdzan Beciri / 83. Kopfball | |
| Tomi / 48. - Freistoß | | |
| Patrick Seeger / 54. | | |
| | | |
| gelb | H. Erbek / 12. - Foul | Markovic / 88. - Foul | |
| Guem / 71. - Foul in Hartberg gesperrt | | |
| Schick / 77. - Foul | | |
| Lienhart / 79. - Foul in Harterg gesperrt | | |
| Eder / 82. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| SCR Altach (4-2-3-1) | First Vienna 1894 (4-4-2) | |
| Kobras | Traby | |
| Lienhart | Salvatore | |
| Eder | Beciri | |
| Schösswendter | Rathfuss | |
| H. Erbek | Kröpfl | |
| Guem | Markovic | |
| Schick | Hattenberger | |
| Tomi | Toth | |
| Scherrer / 76. Erhart | Kienzl / 46. Mattes | |
| Sadovic / 70. Ademi | Tiffner / 63. Jelenko | |
| Seeger / 63. Vorisek | Mair / 78. Dvoracek | |
| 18.11. | 18.30 | FC Lustenau | LASK Linz | 1:1 (0:0) |
| Reichshofstadion - SR Harkam - 600 Zuschauer | |
| Tore | Florian Zellhofer / 59. | Henrique / 72. | |
| | | |
| | | |
| Witteveen vergibt einen Elfmeter / 79. | |
| gelb | Luxbacher / 62. - Foul | Aufhauser / 25. - Foul | |
| Zellhofer / 65. - Foul | Varga / 57. - Unsp. | |
| | Schellander / 85. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | LASK Linz (4-1-4-1) | |
| Lukse | Mandl | |
| Simma / 91. Minoretti | Barry | |
| Haselberger | Kobleder | |
| Mimm | Wimmer | |
| Buchner | Schellander | |
| Teurezbacher | Aufhauser | |
| Bolter | Kogler / 63. Kaufmann | |
| Riess / 82. Eto'o | Varga | |
| Luxbacher | Henrique | |
| Zellhofer / 69. Rupp | Freudenthaler | |
| Witteveen | Unverdorben | |
| 18.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | 1:2 (0:2) |
| Untersbergarena - SR Feichtinger | |
| Tore | Diego Viana / 83. Kopfball | Jürgen Kampel / 18. | |
| | Jan Zwischenbrugger / 36. | |
| | | |
| Jukic vergibt einen Elfmeter für Grödig / 41. | |
| gelb | Schubert / 27. - Foul | Jan Zwischenbrugger / 38. - Foul | |
| | Alexander Kofler / 40. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SV Grödig | Austria Lustenau | |
| Auer | Kofler | |
| Lainer | Zech | |
| Siller / 85. Hanikel | Tipuric | |
| Cabrera | Pöllhuber | |
| Riedl | Soares | |
| Schubert / 46. Lenko | Dürr | |
| Tschernegg / 51. Viana | Kampel | |
| Krammer | Boller / 78. Miesenböck | |
| Öbster | Zwischenbrugger | |
| Salamon | Krajic | |
| Jukic | Honeck / 90. Leitgeb | |
| 18.11. | 18.30 | BW Linz | TSV Hartberg | 1:1 (1:0) |
| Linzer Stadion - SR Krassnitzer | |
| Tino Wawra / 8. Freistoß | Stefan Rakowitz / 71. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 18.11. | 18.30 | SKN St. Pölten | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 3:2 (2:0) |
| Voithplatz - SR Muckenhammer | |
| Daniel Segovia / 3. Foulelfmeter | Jacobo / 60. | |
| Thomas Fröschl / 27. | Christian Falk / 86. | |
| Bernhard Kotynski / 90. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 04.11/22:21 |
Erste Liga - 18. Runde |
| Erste Liga - 18. Runde - Ergebnisübersicht |
| 04.11. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | TSV Hartberg | 2:2 (1:0) |
| 04.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | Cashpoint SCR Altach | 2:1 (1:0) |
| 04.11. | 18.30 | SKN St. Pölten | SC Austria Lustenau | 2:1 (0:0) |
| 04.11. | 18.30 | BW Linz | First Vienna 1894 | 4:1 (2:1) |
| 04.11. | 20.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | LASK Linz | 1:1 (0:0) |
| Erste Liga - 18. Runde |
| 04.11. | 20.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | LASK Linz | 1:1 (0:0) |
| Lavanttal-Arena - SR Eisner - 2500 Zuschauer | |
| Stefan Stückler / 69. | Luiz Henrique / 80. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 04.11. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | TSV Hartberg | 2:2 (1:0) |
| Reichshofstadion - SR Dintar - 1200 Zuschauer | |
| Tore | Christian Haselberger / 26. | Daniel Gremsl / 48. | |
| Stefan Riess / 84. | Matej Miljatovic / 57. Kopfball | |
| | | |
| | | |
| gelb | Freitag / 11. - Foul | Rakowitz / 14. - Foul | |
| Haselberger / 65. - Foul | Kölbl / 40. - Foul | |
| Riess / 91. - Foul | Adilovic / 86. - Foul | |
| | Huber / 89. - Foul | |
| gelbrot | Freitag / 81. - Kritik | | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | TSV Hartberg (4-4-2) | |
| Durakovic | Rindler | |
| Minoretti / 66. Simma | Dober | |
| Haselberger | Tauschmann | |
| Buchner | Miljatovic | |
| Bolter | Huber | |
| Rupp / 75. Vanderhoeght | Gremsl | |
| Mimm | Kölbl / 46. Bytyci | |
| Riess | Prietl | |
| Holzmann / 66. Zellhofer | Adilovic / 87. Kobylik | |
| Freitag | Rakowitz | |
| Witteveen | Mössner | |
| 04.11. | 18.30 | SV Scholz Grödig | Cashpoint SCR Altach | 2:1 (1:0) |
| Untersbergarena - SR Schmid - 850 Zuschauer | |
| Tore | Lukas Schubert / 5. | Tomi / 71. | |
| Thomas Salamon / 63. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Riedl / 84. - Foul | Eder / 63. Kritik | |
| | Hörmann / 79. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | Parapatits / 77. - Tätlichkeit | | |
| SV Grödig (4-1-4-1) | SCR Altach (4-2-3-1) | |
| Schranz | Kobras | |
| Lainer | Lienhart | |
| Cabrera | Eder / 79. Ademi | |
| Maier | Schösswendter | |
| Riedl | H. Erbek | |
| Tschernegg | Guem | |
| Schubert / 72. T. Hopfer | Vorisek | |
| Krammer | Schöpf | |
| Öbster / 78. Jukic | Tomi | |
| Salamon / 86. Lenko | Scherrer / 69. Hörmann | |
| Parapatits | Seeger / 64. Sadovic | |
| 04.11. | 18.30 | SKN St. Pölten | SC Austria Lustenau | 2:1 (0:0) |
| Voithplatz - SR Ruiss - 1000 Zuschauer | |
| Tore | Daniel Segovia / 56. | Jürgen Kampel / 47. | |
| Dominik Hofbauer / 86. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Thürauer / 64. - Foul | Zwischenbrugger / 50. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SKN St. Pölten | Austria Lustenau (4-2-3-1) | |
| Riegler | Kofler | |
| Speiser | Zech | |
| Rödl | Kampel | |
| Popp | Pöllhuber | |
| Hofbauer | Soares | |
| Fallmann / 84. Kozelsky | Dürr / 8. Cetinkaya | |
| Ambichl | Zwischenbrugger | |
| Zwierschitz | Boller | |
| Thürauer / 82. Becirovic | Roth | |
| Gruberbauer / 70. Fröschl | Krajic | |
| Segovia | Karatay / 73. Honeck | |
| 04.11. | 18.30 | BW Linz | First Vienna 1894 | 4:1 (2:1) |
| Linzer Stadion - SR Kollegger - 1700 Zuschauer | |
| David Poljanec / 8. | Christoph Mattes / 44. | |
| Dominic Hassler / 41. | | |
| David Poljanec / 56. | | |
| David Poljanec / 74. | | |
| gelbrot | | Kerschbaumer / 72. | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 29.10/18:03 |
Erste Liga - 17. Runde |
| Erste Liga - 17. Runde - Ergebnisübersicht |
| 28.10. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | BW Linz | 2:0 (1:0) |
| 28.10. | 18.30 | SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | 2:0 (2:0) |
| 28.10. | 18.30 | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 1:1 (1:0) |
| 28.10. | 20.30 | First Vienna 1894 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 2:3 (0:2) |
| 29.10. | 16.00 | LASK Linz | SV Scholz Grödig | 2:1 (1:1) |
| Erste Liga - 17. Runde |
| 29.10. | 16.00 | LASK Linz | SV Scholz Grödig | 2:1 (1:1) |
| Linzer Stadion - SR Grobelnik | |
| Benjamin Freudenthaler / 20. | Joachim Parapatits / 26. | |
| Kevin Wimmer / 51. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | Ulrich Winkler / 71. | | |
| 28.10. | 20.30 | First Vienna 1894 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 2:3 (0:2) |
| Hohe Warte - SR Schörgenhofer (V) | |
| Tore | Christoph Mattes / 56. | Christian Falk / 2. | |
| Konstantin Kerschbaumer / 74. | Manuel Kerhe / 20. | |
| | Christian Falk / 81. Handelfer | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.10. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | BW Linz | 2:0 (1:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Eigler - 3383 Zuschauer | |
| Tore | Tomi / 45. - Foulelfer | | |
| Orhan Ademi / 93. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Seeger / 55. - Kritik | Hassler / 42. - Foul | |
| Schick / 75. - Foul | Miksits / 45. - Foul | |
| | Koll / 68. - Foul | |
| | Sulimani / 91. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SCR Altach (4-1-3-2) | BW Linz (4-1-3-2) | |
| Kobras | Bartosch | |
| Lienhart | Arapovic / 82. Teufl | |
| Eder | Knabel | |
| Schösswendter | Koll | |
| H. Erbek | Rabl | |
| Guem | Piesinger | |
| Schick / 85. Hörmann | Hartl / 86. Sulimani | |
| Schöpf | Höltschl / 36. Miksits | |
| Tomi | Wawra | |
| Seeger / 69. Ademi | Poljanec | |
| Sadovic / 76. Vorisek | Hassler | |
| 28.10. | 18.30 | SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | 2:0 (2:0) |
| Reichshofstadion - SR Ouschan - 5800 Zuschauer | |
| Tore | Felix Roth / 2. | | |
| Gerald Krajic / 43. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Dürr / 64. - Foul | Minoretti / 61. - Kritik | |
| Soares / 78. - foul | Riess / 61. - Kritik | |
| | Luxbacher / 88. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | | Lukse / 74. - Torraub | |
| Austria Lustenau (4-2-3-1) | FC Lustenau (4-4-2) | |
| Kofler | Lukse | |
| Zech | Minoretti | |
| C. Stückler | Mimm | |
| Pöllhuber | Lebedev / 59. Bolter | |
| Soares | Holzmann | |
| Dürr | Rupp / 76. Durakovic | |
| Kampel | Luxbacher | |
| Roth | Riess | |
| Zwischenbrugger / 84. Miesenböck | Freitag | |
| Krajic | Zellhofer / 59. Vanderhoegt | |
| Karatay / 60. Boller | Witteveen | |
| 28.10. | 18.30 | TSV Hartberg | SKN St. Pölten | 1:1 (1:0) |
| Stadion Hartberg - SR Jäger | |
| Michael Huber / 31. | Daniel Segovia / 76. Foulelfmeter | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Brandl / 43. - Kritik | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 21.10/22:20 |
Erste Liga - 16. Runde |
| Erste Liga - 16. Runde - Ergebnisübersicht |
| 21.10. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | Cashpoint SCR Altach | 2:2 (0:1) |
| 21.10. | 18.30 | SKN St. Pölten | First Vienna 1894 | 0:3 (0:2) |
| 21.10. | 18.30 | SV Scholz Grödig | BW Linz | 1:3 (1:1) |
| 21.10. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | TSV Hartberg | 3:0 (2:0) |
| 21.10. | 20.30 | LASK Linz | SC Austria Lustenau | 0:3 (0:3) |
| Erste Liga - 16. Runde |
| 21.10. | 20.30 | LASK Linz | SC Austria Lustenau | 0:3 (0:3) |
| Linzer Stadion - SR Schmid | |
| Tore | | Gerald Krajic / 22. | |
| | Peter Pöllhuber / 31. | |
| | Benedikt Zech / 33. | |
| | | |
| gelb | Schellander / 35. - Foul | Karatay / 52. - Hand | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Schellander / 61. - Foul | | |
| | | |
| LASK Linz | Austria Lustenau | |
| Mandl | Kofler | |
| Winkler / 75. Varga | Zech | |
| Hart | C. Stückler / 83. Tipuric | |
| Schellander | Pöllhuber | |
| Aufhauser | Soares | |
| Henrique | Dürr | |
| Kogler / 57. Kragl | Kampel / 80. Leitgeb | |
| Wimmer | Karatay / 72. Honeck | |
| Freudenthaler / 57. Kaufmann | Zwischenbrugger | |
| Unverdorben | Krajic | |
| Aigner | Roth | |
| 21.10. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | Cashpoint SCR Altach | 2:2 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Gangl - 4400 Zuschauer | |
| Tore | Daniel Luxbacher / 55. Kopfball | Thorsten Schick / 16. | |
| Christoph Freitag / 89. | Patrick Seeger / 57. | |
| | | |
| | | |
| gelb | Witteveen / 29. - Unsp. | Eder / 48. - Foul | |
| | Seeger / 88. - Kritik | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | SCR Altach (4-4-2) | |
| Lukse | Kobras | |
| Minoretti | Lienhart | |
| Mimm | Eder | |
| Lebedev / 68. Ritzmaier | Schösswendter | |
| Holzmann | H. Erbek | |
| Luxbacher | Schick | |
| Bolter | Guem / 74. Hopfer | |
| Riess / 85. Rupp | Hörmann | |
| Freitag | Schöpf / 35. Scherrer | |
| Zellhofer / 68. Eto'o | Tomi / 81. Sadovic | |
| Witteveen | Seeger | |
| 21.10. | 18.30 | SKN St. Pölten | First Vienna 1894 | 0:3 (0:2) |
| Voithplatz - SR Obwurzer - 1500 Zuschauer | |
| | Markus Lackner / 22. | |
| | Wolfgang Mair / 38. | |
| | Konstantin Kerschbaumer / 67. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.10. | 18.30 | SV Scholz Grödig | BW Linz | 1:3 (1:1) |
| Untersbergarena - SR Schett - 1100 Zuschauer | |
| Joachim Parapatits / 30. | Manuel Hartl / 33. | |
| | David Poljanec / 73. | |
| | David Poljanec / 87. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.10. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | TSV Hartberg | 3:0 (2:0) |
| Lavanttal-Arena - SR Feichtinger - 1700 Zuschauer | |
| Christian Falk / 1. | | |
| Nenad Jovanovic / 23. | | |
| Stefan Stückler / 82. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 14.10/22:23 |
Erste Liga - 15. Runde |
| Erste Liga - 15. Runde - Ergebnisübersicht |
| 14.10. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | SKN St. Pölten | 1:0 (0:0) |
| 14.10. | 18.30 | SC Austria Lustenau | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 1:1 (0:1) |
| 14.10. | 18.30 | BW Linz | FC Lustenau 1907 | 1:6 (0:3) |
| 14.10. | 18.30 | First Vienna 1894 | SV Scholz Grödig | 1:1 (1:1) |
| 14.10. | 20.30 | TSV Hartberg | LASK Linz | 0:2 (0:2) |
| Erste Liga - 15. Runde |
| 14.10. | 20.30 | TSV Hartberg | LASK Linz | 0:2 (0:2) |
| Stadion Hartberg - SR Hameter - 1800 Zuschauer | |
| | Ulrich Winkler / 20. | |
| | Liuz Henrique / 45. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.10. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | SKN St. Pölten | 1:0 (0:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Schüttengruber - 3605 Zuschauer | |
| Tore | Hannes Eder / 94. Kopfball | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Sereinig / 20. - Foul | Segovia / 33. - Foul | |
| Hörmann / 58. - Foul | Speiser / 42. - Foul | |
| Lienhart / 64. - Foul | Kozelsky / 93. - Foul | |
| Sadovic / 86. - Foul | | |
| | | |
| gelbrot | Sereinig / 93. - Unsp. | Speiser / 69. - Foul | |
| | | |
| SCR Altach (4-4-1-1) | SKN St. Pölten (4-1-4-1) | |
| Kobras | Vollnhofer | |
| Lienhart | Speiser | |
| Eder | Popp | |
| Sereinig | Rödl | |
| H. Erbek | Zwierschitz | |
| Schick / 83. Ademi | Fallmann | |
| Guem | Ambichl | |
| Hörmann | Brandl | |
| Schöpf / 61. Scherrer | Becirovic / 65. Perez | |
| Tomi / 61. Sadovic | Thürauer | |
| Seeger | Segovia / 74. Kozelsky | |
| 14.10. | 18.30 | SC Austria Lustenau | RZ Pellets WAC/St. Andrä | 1:1 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Kollegger - 3400 Zuschauer | |
| Tore | Christoph Stückler / 52. | Jacobo / 42. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Boller / 28. - Kritik | Sollbauer / 28. - Kritik | |
| Zech / 30. - Unsp. | Topcagic / 30. - Unsp | |
| Stückler / 34. - Foul | Baldauf / 50. - Foul | |
| | Falk / 63. - Foul | |
| | Putsche / 88. - Foul | |
| | Dobnik / 91. - Kritik | |
| rot | | Topcagic / 91. - Tätl. | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-2-3-1) | WAC/St. Andrä (4-4-2) | |
| Kofler | Dobnik | |
| Zech | Baldauf | |
| Pöllhuber | Jovanovic | |
| Stückler | Sollbauer | |
| Soares | Suppan | |
| Kampel | Kerhe | |
| Dürr | Putsche | |
| Boller | Cemernjak | |
| Zwischenbrugger / 67. Honeck | Jacobo / 79. Zakany | |
| Krajic | Falk / 67. S. Stückler | |
| Roth | Topcagic | |
| 14.10. | 18.30 | BW Linz | FC Lustenau 1907 | 1:6 (0:3) |
| Linzer Stadion - SR Heiss | |
| Tore | David Poljanec / 62. | Stefan Rieß / 14. | |
| | Christoph Freitag / 23. | |
| | Daniel Luxbacher / 35. | |
| | David Witteveen / 57. | |
| | Dennis Mimm / 70. | |
| | David Witteveen / 87. | |
| gelb | Hassler / 29. - Foul | Luxbacher / 52. | |
| Knabel / 9. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| rot | Wimleitner / 70. | | |
| | | |
| BW Linz | FC Lustenau | |
| Wimleitner | Lukse | |
| Knabel | Minoretti | |
| Peisinger | Lebedev | |
| Nikolov / 46. Hötschl | Buchner | |
| Bubenik | Mimm | |
| Koll | Luxbacher | |
| Arapovic | Holzmann | |
| Hartl | Riess / 87. Ritzmaier | |
| Rabl / 46. Miksits | Freitag | |
| Wawra | Zellhofer / 83. Zellhofer | |
| Hassler / 46. Poljanec | Witteveen / 89. Eto'o | |
| 14.10. | 18.30 | First Vienna 1894 | SV Scholz Grödig | 1:1 (1:1) |
| Hohe Warte - SR Muckenhammer | |
| Marjan Markovic / 18. | Ernst Öbster / 33. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Öbster / 55. | |
| rot | Djokic / 65. | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 30.09/22:22 |
Erste Liga - 14. Runde | | Erste Liga - 14. Runde - Ergebnisübersicht |
| 30.09. | 18.30 | SC Austria Lustenau | TSV Hartberg | 4:0 (0:0) |
| 30.09. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | Cashpoint SCR Altach | 2:2 (1:1) |
| 30.09. | 18.30 | SV Scholz Grödig | FC Lustenau 1907 | 1:0 (0:0) |
| 30.09. | 18.30 | LASK Linz | First Vienna 1894 | 4:0 (1:0) |
| 30.09. | 20.30 | SKN St. Pölten | BW Linz | 0:1 (0:1) |
| Erste Liga - 14. Runde |
| 30.09. | 20.30 | SKN St. Pölten | BW Linz | 0:1 (0:1) |
| Voithplatz - SR Hirschbichler - 1800 Zuschauer | |
| Tore | | David Poljanec / 28. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 30.09. | 18.30 | SC Austria Lustenau | TSV Hartberg | 4:0 (0:0) |
