Fußball > Erste Liga | 23.07/22:25 |
Erste Liga - 3. Spieltag |
| Erste Liga - 3. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 23.07. | 20.30 | Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | 2:0 (1:0) |
| 23.07. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | SV Scholz Grödig | 1:1 (0:0) |
| 23.07. | 18.30 | FC Trenkwalder Admira | TSV Hartberg | 5:1 (1:1) |
| 23.07. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | First Vienna 1894 | 2:0 (0:0) |
| 23.07. | 18.30 | SKNV St. Pölten | FC Pax Gratkorn | 3:1 (1:0) |
| Erste Liga - 3. Spieltag |
| 23.07. | 20.30 | Cashpoint SCR Altach | SC Austria Lustenau | 2:0 (1:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Gangl - 4708 Zuschauer | |
| Tore | Daniel Schütz / 43. | | |
| Miranda Tomi / 66. - Kopf | | |
| | | |
| Unverdorben verschießt Elfer / 81. | |
| gelb | Cabrera / 62. - Foul | Egharevba / 37. - Foul | |
| Tomi / 65. - Foul | Micic / 53. - Kriitk | |
| Kobras / 89. - Unsp. | | |
| | | |
| rot | | Mendes / 78. - Foul | |
| | | |
| SCR Altach (4-4-2) | Austria Lustenau (4-4-1-1) | |
| Tor | Kobras | Mendes | |
| Abwehr | Lienhart | Dürr | |
| Cabrera (A) | Pöllhuber (K) | |
| Guem (K) | Stückler | |
| Suppan | A. Kircher | |
| Mittelf. | Schütz / 77. Brenes | Honeck / 77´. Vural | |
| Koch / 68. M. Hopfer | Leitgeb | |
| Netzer | Micic | |
| Scherrer / 88. Ademi | Boller (A) / 80. Kofler | |
| Angriff | Unverdorben | Krajic | |
| Tomi (A) | Egharevba / 65. Kampel | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.07. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | SV Scholz Grödig | 1:1 (0:0) |
| Reichshofstadion - SR Harkam - 800 Zuschauer | |
| Tore | Metin Batir / 69. - P | Carril-Regueiro Jonathan / 54. | |
| | | |
| | | |
| Eisl hält Elfer von Batir / 85. | |
| gelb | Dulundu / 61. – Unsp. | Drechsel / 40. - Foul | |
| | Eisl / 68. - Foul | |
| | Karner / 70. - Foul | |
| | Pamminger / 90. - Kritik | |
| | Winkler / 92. - Foul | |
| gelbrot | | Karner / 84. - Foul | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | SV Grödig (4-4-2) | |
| Breuss | Eisl | |
| Schöpf | Grassegger | |
| Schösswendtner | Pfeilstöcker | |
| Eisele | Karner | |
| Kobleder | Riedl | |
| Seeger | Perlak / 80. Jukic | |
| Batir | Hamzic | |
| Schwab | Drechsel / 88. Winkler | |
| H. Erbek | Pamminger | |
| William / 46. Hagspiel | Jonathan / 62. Freudenthaler | |
| Dulundu / 80. Techera | Ouedraogo | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.07. | 18.30 | FC Trenkwalder Admira | TSV Hartberg | 5:1 (1:1) |
| Benjamin Sulimani / 29. | Edin Salkic / 14. | |
| Bernhard Schachner / 54. | | |
| Christopher Dibon / 57. | | |
| Benjamin Sulimani / 65. | | |
| Daniel Toth / 89. | | |
| rot | | Puntigam / 36. | |
| | | |
| 23.07. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | First Vienna 1894 | 2:0 (0:0) |
| Christian Falk / 50. | | |
| Christian Falk / 68. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 23.07. | 18.30 | SKNV St. Pölten | FC Pax Gratkorn | 3:1 (1:0) |
| Florian Zellhofer / 28. | Markus Kröpfl / 59. | |
| Florian Zellhofer / 56. | | |
| Florian Zellhofer / 79. | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Perchtold / 71. | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 16.07/22:19 |
Erste Liga - 2. Spieltag | | Erste Liga - 2. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 16.07. | 18.30 | SC Austria Lustenau | WAC/St. Andrä | 0:1 (0:1) |
| 16.07. | 18.30 | FC Trenkwalder Admira | FC Lustenau 1907 | 1:1 (1:0) |
| 16.07. | 18.30 | TSV Hartberg | SKNV St. Pölten | 2:2 (2:0) |
| 16.07. | 18.30 | First Vienna 1894 | SV Scholz Grödig | 3:2 (2:1) |
| 16.07. | 20.30 | FC Pax Gratkorn | Cashpoint SCR Altach | 0:5 (0:0) |
| Erste Liga - 2. Spieltag |
| 16.07. | 20.30 | FC Pax Gratkorn | Cashpoint SCR Altach | 0:5 (0:0) |
| Stadion Gratkorn - SR Schett | |
| Tore | | Philipp Netzer / 50. | |
| | Harald Unverdorben / 51. | |
| | Miranda Tomi / 62. | |
| | Patrick Scherrer / 64. | |
| | Philipp Netzer / 69. | |
| | | |
| gelb | Bernsteiner / 53. | Tomi / 30. | |
| Gsellmann / 60. | Guem / 78. | |
| | Unverdorben / 90. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Gratkorn | SCR Altach | |
| Götzinger | Kobras | |
| Böhmer | Lienhart | |
| Perchtold | Cabrera | |
| Steiner | Guem | |
| Windisch | Suppan | |
| Gründler | Koch | |
| G. Säumel / 57. Zündel | Netzer / 70. M. Hopfer | |
| Gsellmann / 69. Schick | Schütz / 67. Ademi | |
| Kröpfl / 60. Parapatits | Brenes / 37. Unverdorben | |
| Berntsteiner | Scherrer | |
| Vorraber | Tomi | |
| 16.07. | 18.30 | SC Austria Lustenau | WAC/St. Andrä | 0:1 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Kollegger - 2900 Zuschauer | |
| Tore | | Gernot Messner / 21. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Soares / 18. - Foul | Kerhe / 22. - Foul | |
| Stückler / 26. - Foul | Jovanovic / 27. - Foul | |
| Leitgeb / 83. - Foul | Jochum / 73. - Foul | |
| Dürr / 88. - Foul | Kreuz / 87. - Foul | |
| gelbrot | | Kreuz / 91. - Foul | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-4-2) | WAC/St. Andrä (4-4-2) | |
| Tor: | Mendes | Dobnik | |
| Abwehr | Dürr | Sollbauer / 46. Berchtold | |
| C. Stückler | Jovanovic | |
| Kampel | Jochum | |
| A. Kircher | Baldauf | |
| Mittelf. | Boller | Kerhe / 74. Korepp | |
| Micic | Messner | |
| Leitgeb | Kreuz | |
| Soares / 27. Vural | Zakany | |
| Angriff | Krajic / 82. Egharevba | Reich / 53. Gotal | |
| Mathys / 12. Honeck | S. Stückler | |
| | | |
| | | |
| 16.07. | 18.30 | FC Trenkwalder Admira | FC Lustenau 1907 | 1:1 (1:0) |
| Südstadt - SR Lechner | |
| Tore | Benjamin Sulimani / 38. Kopfball | Philipp Hagspiel / 71. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Horvath / 82. | Seeger / 43. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Admira | FC Lustenau | |
| Berger | Breuss | |
| Dibon | Schößwendter | |
| Palla | Eisele | |
| Plassnegger | Kobleder | |
| Toth | Schöpf | |
| Lackner | Batir | |
| Schachner | Schwab | |
| Jezek | Seeger / 56. Hochmuller | |
| Schicker / 54. Laudanovic | H. Erbek / 84. Muniz | |
| Sulimani | I. Erbek / 60. Hagspiel | |
| Topcagic / 68. Hanikel | Dulundu | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 16.07. | 18.30 | TSV Hartberg | SKNV St. Pölten | 2:2 (2:0) |
| Michael Kölbl / 19. Elfer | Lukas Thürauer / 57. | |
| Nejc Omladic / 45. Freistoß | Michael Popp / 80. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | Rodler / 25. | Lenko / 49. | |
| Domoraud / 52. | | |
| 16.07. | 18.30 | First Vienna 1894 | SV Scholz Grödig | 3:2 (2:1) |
| Rade Djokic / 6. | Herwig Drechsel / 45. Elfer | |
| Sebastian Martinez / 24. | Mersudin Jukic / 67. | |
| Rade Djokic / 56. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 13.07/20:52 |
Erste Liga - 1. Spieltag | | Erste Liga - 1. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 13.07. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | TSV Hartberg | 4:0 (3:0) |
| 13.07. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | Vienna FC 1894 | 0:4 (0:1) |
| 13.07. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | 3:2 (2:0) |
| 13.07. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC Pax Gratkorn | 4:1 (2:1) |
| 12.07. | 18.30 | SKNV St. Pölten | FC Trenkwalder Admira | 1:4 (1:2) |
| Erste Liga - 1. Spieltag |
| 13.07. | 18.30 | Cashpoint SCR Altach | TSV Hartberg | 4:0 (3:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Muckenhammer | |
| Tore | Philipp Netzer / 12. | | |
| Patrick Scherrer / 37. | | |
| Tomi / 39. | | |
| Harald Unverdorben / 66. | | |
| gelb | Koch / 45. - Foul | T. Hopfer / 48. - Foul | |
| | Omladic / 60. - Foul | |
| | Seebacher / 85. - Unsp. | |
| | Tauchmann / 88. - Foul | |
| | | |
| | | |
| SCR Altach (4-2-3-1) | TSV Hartberg (4-2-3-1) | |
| Tor | Kobras | Rindler | |
| Abwehr | Lienhart | Seebacher | |
| Cabrera | Tauschmann | |
| Guem | Rodler | |
| Suppan | Strobl / 72. Radakovics | |
| Mittelf. | Koch / 72. M. Hopfer | T. Hopfer | |
| Netzer | Kölbl | |
| Schütz | Rakowitz | |
| Brenes / 61. Unverdorben | Puntigam / 68. Schober | |
| Scherrer / 82. Erhart | Omladic | |
| Angriff | Tomi | Domoraud / 82. Waldl | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.07. | 18.30 | FC Lustenau 1907 | Vienna FC 1894 | 0:4 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Hofmann - 1100 Zuschauer | |
| Tore | | Rade Djokic / 34. | |
| | Rade Djokic / 54. - P | |
| | Philipp Hosiner / 62. | |
| | Rade Djokic / 64. | |
| gelb | Schöpf / 7. - Foul | Topic / 21. - Unsp. | |
| Schösswendter / 85. - Kritik | Strohmayer / 44. – Foul | |
| | Toth / 75. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | Vienna (4-4-2) | |
| Tor | Breuss | Kuru | |
| Abwehr | Schöpf / 77. E. Kircher | Salvatore | |
| Schösswendter | Pereira | |
| Eisele | Balga | |
| Kobleder | Frenzl | |
| Mittelf. | Seeger | Martinez / 57. Weber | |
| I. Erbek | Strohmayer | |
| Batir | Toth | |
| H. Erbek | Hosiner | |
| Angriff | Muniz / 58. Schwab | Topic / 70. Fading | |
| Dulundu | Djokic / 80. Dvoracek | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 13.07. | 18.30 | SV Scholz Grödig | SC Austria Lustenau | 3:2 (2:0) |
| Untersberg-Arena - SR Schüttengruber | |
| Tore | Herwig Drechsel / 40. | Krajic / 72. | |
| Issiaka Ouedraogo / 45. | Kampel / 76. | |
| Mersudin Jukic / 86. | | |
| | | |
| gelb | Hamzic / 52. | Pöllhuber / 20. | |
| Riedl / 82. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelbrot | | Pöllhuber / 39. | |
| SV Grödig | Austria Lustenau | |
| Eisl | Mendes | |
| Karner | Dürr | |
| Pfeilstöcker | Kampel | |
| Grassegger | Pöllhuber | |
| Pirker | A. Kircher | |
| Hamzic / 63. Pamminger | Micic | |
| Riedl | Leitgeb | |
| Drechsel / 75. Jukic | Boller | |
| Perlak | Mathys / 66. Honeck | |
| Zulechner / 45. Freudenthaler | Krajic | |
| Ouedraogo | Soares / 41. Stückler | |
| | | |
| | | |
| 13.07. | 18.30 | RZ Pellets WAC/St. Andrä | FC Pax Gratkorn | 4:1 (2:1) |
| Christian Falk / 18. | Joachim Parapatits / 42. | |
| Christian Falk / 26. | | |
| Eigentor / 59. - Schick | | |
| Marco Reich / 64. | | |
| | | |
| gelbrot | Falk / 45. | | |
| rot | | Beer / 65. | |
| 12.07. | 18.30 | SKNV St. Pölten | FC Trenkwalder Admira | 1:4 (1:2) |
| Tore | Lukas Thürauer / 3. | René Schicker / 22. - P | |
| | Mihret Topcagic / 36. | |
| | Benjamin Sulimani / 46. | |
| | Günther Friesenbichler / 62. | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 28.05/20:53 |
Erste Liga - 33. / letzter Spieltag |
| ADEG Erste Liga - 33. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 28.05. | 19.00 | SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | 1:2 (0:2) |
| 28.05. | 19.00 | FC Mohren Dornbirn | SKNV St. Pölten | 0:0 (0:0) |
| 28.05. | 19.00 | FC Pax Gratkorn | Cashpoint SCR Altach | 1:2 (0:2) |
| 28.05. | 19.00 | Red Bull Salzburg Juniors | FC Wacker Innsbruck | 0:2 (0:0) |
| 28.05. | 19.00 | TSV Hartberg | FC Trenkwalder Admira | 0:4 (0:3) |
| 28.05. | 19.00 | Fernwärme Vienna 1894 | FK Austria Wien Amat. | 2:2 (2:1) |
| ADEG Erste Liga - 33. Spieltag |
| 28.05. | 19.00 | SC Austria Lustenau | FC Lustenau 1907 | 1:2 (0:2) |
| Reichshofstadion - SR Hameter - 4900 Zuschauer | |
| Tore | Bolter / 61. - Kopfball | Batir / 17. - Freistoß | |
| | Katnik / 35. | |
| | | |
| | | |
| gelb | Schreiner / 37. - Foul | Santana / 62. - Foul | |
| Micic / 45. - Foul | | |
| Bolter / 67. - Foul | | |
| Salkic / 78. - Foul | | |
| Sobkova / 90. - Unsp. | | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-4-2) | FC Lustenau (5-3-2) | |
| Krassnitzer | Stojanovic | |
| Leitgeb | Bevab | |
| Pöllhuber | Cengiz | |
| Stückler | Rödl | |
| Schreiner / 86. Ernemann | Eisele | |
| Micic | Baldauf | |
| Dürr | Adilovic | |
| Bolter | Batir | |
| Freudenthaler / 46. Sobkova | Santana / 93. König | |
| Rabihou | Katnik / 76. Kulnik | |
| Honeck / 46. Salkic | Muniz / 91. Marquhinos | |
| | | |
| | | |
| 28.05. | 19.00 | FC Mohren Dornbirn | SKNV St. Pölten | 0:0 (0:0) |
| Birkenwiese - SR Schett - 400 Zuschauer | |
| Tore | | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Neunteufel / 24. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Dornbirn (4-4-2) | SKNV St. Pölten (4-1-4-1) | |
| Morscher | Vollnhofer | |
| Feigt | Zwierschitz | |
| Neunteufel | Speiser | |
| Fleisch | Popp | |
| Hirschbühl | Isamili / 90. M. Schütz | |
| Stadler / 60. Borihan | Fallmann | |
| Aslan | Gruberbauer / 74. Fertl | |
| Kirchmann | Becirovic | |
| H. Erbek / 80. Özcan | Zellhofer | |
| M. Mayer / 66. Joppi | Gravogl / 57. Kotynski | |
| Domoraud | Mössner | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.05. | 19.00 | FC Pax Gratkorn | Cashpoint SCR Altach | 1:2 (0:2) |
| Stadion Gratkorn - SR Dintar | |
| Tore | Voraber / 46. | Schütz / 1. | |
| | Koch / 24. | |
| | | |
| | | |
| gelb | Tesevic / 15. - Foul | Guem / 44. | |
| | Koch / 58. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Gratkorn | SCR Altach | |
| Götzinger | Kobras | |
| Zündel | Pichorner | |
| Perchtold | M. Sereinig | |
| Tesevic | Cabrera | |
| Steiner | Guem | |
| Puntigam | Schütz / 79. Vishaj | |
| Gsellmann | Brenes | |
| Kadkhodaei | Netzer / 46. Sandic | |
| Cichon / 84. Cichon | Scherrer | |
| Panagiotopoulos / 67. Parapatits | Koch | |
| Vorraber / 75. Eibinger | Unverdorben / 87. Ademi | |
| | | |
| | | |
| 28.05. | 19.00 | Red Bull Salzburg Juniors | FC Wacker Innsbruck | 0:2 (0:0) |
| | Schreter / 77. | |
| | Schreter / 85. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.05. | 19.00 | TSV Hartberg | FC Trenkwalder Admira | 0:4 (0:3) |
| | Krammer / 17. | |
| | Hanikel / 31. | |
| | Krammer / 45. | |
| | Horvath / 47. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 28.05. | 19.00 | Fernwärme Vienna 1894 | FK Austria Wien Amat. | 2:2 (2:1) |
| Mehic / 12. | Djokic / 14. | |
| Bozkurt / 18. | Ungerböck / 79. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 21.05/20:52 |
Erste Liga - 32. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| ADEG Erste Liga - 32. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 21.05. | 19.00 | Cashpoint SCR Altach | Red Bull Salzburg Juniors | 2:0 (1:0) |
| 21.05. | 19.00 | FC Lustenau 1907 | FC Pax Gratkorn | 0:1 (0:1) |
| 21.05. | 19.00 | SKNV St. Pölten | SC Austria Lustenau | 1:1 (0:1) |
| 21.05. | 19.00 | FK Austria Wien Amat. | FC Mohren Dornbirn | 2:1 (2:1) |
| 21.05. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck | TSV Hartberg | 1:0 (0:0) |
| 21.05. | 19.00 | FC Trenkwalder Admira | Fernwärme Vienna 1894 | 3:0 (2:0) |
| ADEG Erste Liga - 32. Spieltag |
| 21.05. | 19.00 | Cashpoint SCR Altach | Red Bull Salzburg Juniors | 2:0 (1:0) |
| Cashpoint-Arena - SR Harmkam - 3100 Zuschauer | |
| Tore | Tomi / 6. - Elfer | | |
| Pamminger / 76. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Schütz / 21. - Foul | Pichler / 30. - Foul | |
| Lienhart / 39. - Foul | | |
| Guem / 86. - Foul | | |
| Topduman / 89. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SCR Altach (4-4-2) | RB Juniors (4-1-4-1) | |
| Tor | Kobras | Schober | |
| Abwehr | Lienhart | Mattes | |
| Cabrera | Jovanovic | |
| M. Sereinig / 64. Simma | Karner | |
| Guem | Pichler | |
| Mittelf. | Schütz | Stöger | |
| Netzer | Zulechner / 61. Aschauer | |
| Pamminger | Schwab / 74. Meilinger | |
| Koch / 74. Topduman | Matos | |
| | Kröpfl / 82. Seeger | |
| Angriff | Tomi | Ouedraogo | |
| Unverdorben / 68. Ademi | | |
| | | |
| 21.05. | 19.00 | FC Lustenau 1907 | FC Pax Gratkorn | 0:1 (0:1) |
| Reichshofstadion - SR Muckenhammer - 1100 Zuschauer | |
| Tore | | Eigentor / 26. - Dobnik | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Fröschl / 43. - Unsp. | Perchtold / 59. - Foul | |
| | Gsellmann / 72. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| FC Lustenau (4-4-2) | FC Gratkorn (4-4-2) | |
| Tor | Dobnik | Beer | |
| Abwehr | Bevab | Zündel | |
| Rödl | Kadkhoadaei | |
| Eisele | Perchtold | |
| Baldauf | Gründler | |
| Mittelf. | Adilovic / 69. Katnik | Steiner / 80. Rodler | |
| Batir / 79. König | Gsellmann | |
| Hagspiel | Hopfer | |
| Santana | Puntigam | |
| Angriff | Muniz | Vorraber / 71. Eibinger | |
| Fröschl / 45. Kulnik | Parapatits / 84. Pöschl | |
| | | |
| 21.05. | 19.00 | SKNV St. Pölten | SC Austria Lustenau | 1:1 (0:1) |
| Voith-Platz - SR Heiss | |
| Tore | Wojtanowicz / 52. | Rabihou / 39. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Popp / 45. | Honeck / 35. | |
| Speiser / 56. | Stückler / 49. | |
| Lenko / 62. | Pöllhuber / 69. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| SKNV St. Pölten | Austria Lustenau | |
| Vollhnhofer | Mendes | |
| Popp | Bolter | |
| Zwierschitz | Pöllhuber | |
| Speiser | Stückler | |
| Lenko | Schreiner | |
| Ambichl / 56. Ismaili | Leitgeb | |
| Fallmann | Dürr | |
| Thürauer | Freundenthaler | |
| Wojtanowicz | Honeck / 68. Vural | |
| Mössner / 67. Zellhofer | Salkic | |
| Gruberbauer / 77. Becirovic | Rabihou / 87. Ernemann | |
| | | |
| 21.05. | 19.00 | FK Austria Wien Amat. | FC Mohren Dornbirn | 2:1 (2:1) |
| Horrstadion - SR Steuer | |
| Tore | Djokic / 15. | Domoraud / 38. | |
| Djokic / 24. - Elfer | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Gorgon / 68. | Beugre / 24. - Hand | |
| Vukajlovic / 81. | Feigt / 29. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Austria Wien A. | FC Dornbirn | |
| Arnberger | Breuss | |
| Muhr / 32. Vukajlovic | Feigt | |
| Zunic | Neunteufel | |
| Schöpf | Fleisch | |
| Rotpuller | Mattle | |
| Gorgon | Stadler | |
| Rathfuss | Kirchmann | |
| Dimic / 76. Harrer | Beugre | |
| Tadic | H. Erbek | |
| Djokic / 62. Markus | M. Mayer / 90. Hirschhühl | |
| Harrer | Domoraud | |
| | | |
| | | |
| 21.05. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck | TSV Hartberg | 1:0 (0:0) |
| Schreter / 67. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 21.05. | 19.00 | FC Trenkwalder Admira | Fernwärme Vienna 1894 | 3:0 (2:0) |
| Jezek / 25. | | |
| Friesenbichler / 33. - Elfer | | |
| Dibon / 68. | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 15.05/17:09 |
Erste Liga - 31. Spieltag |
>> Die Ergebnisse werden im Minutentakt aktualisiert
| ADEG Erste Liga - 31. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 14.05. | 19.00 | TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | 1:1 (0:1) |
| 14.05. | 19.00 | FC Mohren Dornbirn | FC Trenkwalder Admira | 1:8 (0:3) |
| 14.05. | 19.00 | SC Austria Lustenau | FK Austria Wien Amat. | 2:1 (1:0) |
| 14.05. | 19.00 | SKNV St. Pölten | FC Lustenau 1907 | 3:0 (1:0) |
| 14.05. | 19.00 | Red Bull Salzburg Juniors | FC Pax Gratkorn | 1:2 (0:1) |
| 15.05. | 15.15 | Fernwärme Vienna 1894 | FC Wacker Innsbruck | 0:1 (0:1) |
| ADEG Erste Liga - 31. Spieltag |
| 15.05. | 15.15 | Fernwärme Vienna 1894 | FC Wacker Innsbruck | 0:1 (0:1) |
| | Perstaller / 17. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.05. | 19.00 | TSV Hartberg | Cashpoint SCR Altach | 1:1 (0:1) |
| Stadion Hartberg - SR Krassnitzer | |
| Tore | Bürger / 61. - Freistoß | Tomi / 45. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Kölbl / 50. | Simma / 45. | |
| Groiss / 69. | Unverdorben / 53. | |
| | Scherrer / 57. | |
| | Vishaj / 76. | |
| | Tomi / 90. | |
| gelbrot | | Vishaj / 85. - Foul | |
| TSV Hartberg | SCR Altach | |
| Gösslbauer | Kobras | |
| Groiss | Lienhart | |
| Pürcher | Cabrera | |
| Kelbert | Simma | |
| Rodler | M. Sereinig | |
| Strobl / 59. Schober | Schütz / 74. Vishaj | |
| Omladic | Guem | |
| Rakowitz / 78. Gamperl | Pamminger / 68. Koch | |
| Kölbl | Scherrer | |
| Hopfer | Tomi | |
| Bürger | Unverdorben / 66. Ademi | |
| | | |
| | | |
| 14.05. | 19.00 | FC Mohren Dornbirn | FC Trenkwalder Admira | 1:8 (0:3) |
| Birkenwiese - SR Harkam - 500 Zuschauer | |
| Tore | Domoraud / 63. | R. Schicker / 2. | |
| | Krammer / 24. | |
| | Pusic / 44. - Kopfball | |
| | Friesenbichler / 50. - Kopfball | |
| | Pusic / 53. - Kopfball | |
| | Friesenbichler / 57. | |
| | A. Schicker / 70. | |
| | Pusic / 78. | |
| gelb | A. Maier / 31. - Foul | Püsic / 65. - Foul | |
| Mujic / 76. - Foul | | |
| FC Dornbirn (4-4-2) | FC Admira (4-4-2) | |
| Tor | Breuss | Manzoni | |
| Abwehr | Mattle | Plassnegger | |
| Beugre | Windbichler | |
| Neunteufel | Dibon | |
| Hirschbühl / 64. Fleisch | A. Schicker | |
| Mittelf. | Stadler | R. Schicker / 71. Sahanek | |
| H. Erbek / 48. Özcan | Krammer / 76. Laudanovic | |
| A. Maier | Horvath | |
| Mujic / 76. Borihan | Pusic | |
| Angriff | M. Mayer | Schachner / 63. Toth | |
| Domoraud | Friesenbichler | |
| | | |
| | | |
| 14.05. | 19.00 | SC Austria Lustenau | FK Austria Wien Amat. | 2:1 (1:0) |
| Reichshofstadion - SR Schüttengruber - 2200 Zuschauer | |
| Tore | Salkic / 20. | Tadic / 87. | |
| Rabihou / 62. | | |
| | | |
| | | |
| gelb | Kampel / 33. - Unsp. | Muhr / 55. - Foul | |
| Salkic / 55. - Foul | | |
| Dürr / 61. - Foul | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Austria Lustenau (4-4-2) | Austria Wien A. (4-1-4-1) | |
| Tor | Mendes | Petermann | |
| Abwehr | Leitgeb | Rathfuss | |
| Pöllhuber | Madl | |
| Stückler | Muhr | |
| Schreiner | Dilaver | |
| Mittelf. | Freudenthaler | Zunic | |
| Bolter | Schöpf | |
| Kampel / 34. Dürr | Gorgon | |
| Sobkova | Dimic / 78. Harrer | |
| | Schöpf | |
| Angriff | Rabihou / 90. Ernemann | Djokic / 66. Tadic | |
| Salkic / 82. Honeck | | |
| | | |
| | | |
| 14.05. | 19.00 | SKNV St. Pölten | FC Lustenau 1907 | 3:0 (1:0) |
| Voithplatz - SR Schett | |
| Gruberbauer / 12. | | |
| Wojtanowicz / 64. | | |
| Zellhofer / 73. | | |
| | | |
| gelb | Wojtanowicz / 20. - Foul | Eisele / 64. - Foul | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| rot | | I. Erbek / 30. - Foul | |
| SKNV St. Pölten | FC Lustenau | |
| Vollnhofer | Dobnik | |
| Speiser | Bevab / 69. Marquinhos | |
| Lenko / 78. Ismaili | Rödl | |
| Ambichl | Eisele | |
| Popp | Baldauf | |
| Zwierschitz | I. Erbek | |
| Fallmann | Hagspiel | |
| Thürauer | Adilovic | |
| Wojtanowicz / 67. Zellhofer | Santana | |
| Mössner | Kulnik | |
| Gruberbauer / 76. Becirovic | Fröschl | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 14.05. | 19.00 | Red Bull Salzburg Juniors | FC Pax Gratkorn | 1:2 (0:1) |
| Ouedraogo / 78. | Parapatits / 24. | |
| | Windisch / 64. | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
|
|
Fußball > Erste Liga | 08.05/17:14 |
Erste Liga - 30. Spieltag |
| ADEG Erste Liga - 30. Spieltag - Ergebnisübersicht |
| 08.05. | 15.15 | FC Pax Gratkorn | TSV Hartberg | 1:2 (1:1) |
| 07.05. | 19.00 | Cashpoint SCR Altach | Fernwärme Vienna 1894 | 0:0 (0:0) |
| 07.05. | 19.00 | FC Lustenau 1907 | Red Bull Salzburg Juniors | 0:2 (0:0) |
| 07.05. | 19.00 | FC Trenkwalder Admira | SC Austria Lustenau | 2:1 (1:0) |
| 07.05. | 19.00 | FC Wacker Innsbruck | FC Mohren Dornbirn | 2:0 (0:0) |
| 07.05. | 19.00 | FK Austria Wien Amat. | SKNV St. Pölten | 1:3 (0:2) |
| ADEG Erste Liga - 30. Spieltag |
| 08.05. | 15.15 | FC Pax Gratkorn | TSV Hartberg | 1:2 (1:1) |
| Parapatits / 25. | Bürger / 24. | |
| | Rakowitz / 58. | |
| | | |
