Aktuell Tabellen Scorer Spielplan Saisonüberblick
      Fr | 03.09.2010

29.08/20:22 Bundesliga / Tabellen
weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) SV Ried 6 5 0 1 12:4 8 15
2 (2) FC Wacker Innsbruck 5 4 1 0 13:2 11 13
3 (6) Sturm Graz 5 3 1 1 11:6 5 10
4 (3) Rapid Wien 6 3 0 3 7:8 -1 9
5 (5) SV Kapfenberg 6 2 2 2 5:5 0 8
6 (4) Austria Wien 6 2 2 2 7:8 -1 8
7 (7) SC Wr. Neustadt 6 2 1 3 11:14 -3 7
8 (8) Red Bull Salzburg 4 1 1 2 5:5 0 4
9 (9) LASK Linz 6 1 0 5 4:13 -9 3
10 (10) SV Mattersburg 6 1 0 5 3:13 -10 3
blau=Meister, grün=Qualifikation international, rot=Absteiger
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (1) FC Wacker Innsbruck 3 2 1 0 8:2 6 7
2 (3) Rapid Wien 3 2 0 1 5:3 2 6
3 (4) SV Ried 3 2 0 1 2:3 -1 6
4 (2) SV Kapfenberg 3 1 2 0 4:2 2 5
5 (5) SC Wr. Neustadt 4 1 1 2 7:9 -2 4
6 (6) Red Bull Salzburg 1 1 0 0 4:2 2 3
7 (7) Sturm Graz 2 1 0 1 2:2 0 3
8 (8) LASK Linz 3 1 0 2 4:5 -1 3
9 (9) Austria Wien 3 1 0 2 2:4 -2 3
10 (10) SV Mattersburg 3 1 0 2 2:6 -4 3
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (1) SV Ried 3 3 0 0 10:1 9 9
2 (3) Sturm Graz 3 2 1 0 9:4 5 7
3 (4) FC Wacker Innsbruck 2 2 0 0 5:0 5 6
4 (2) Austria Wien 3 1 2 0 5:4 1 5
5 (5) SC Wr. Neustadt 2 1 0 1 4:5 -1 3
6 (6) SV Kapfenberg 3 1 0 2 1:3 -2 3
7 (7) Rapid Wien 3 1 0 2 2:5 -3 3
8 (8) Red Bull Salzburg 3 0 1 2 1:3 -2 1
9 (9) SV Mattersburg 3 0 0 3 1:7 -6 0
10 (10) LASK Linz 3 0 0 3 0:8 -8 0
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SV Ried 28. Aug. 10 17. Jul. 10 28. Aug. 10 17. Jul. 10
FC Wacker Innsbruck 29. Aug. 10 23. Apr. 10 29. Aug. 10 1. Aug. 10
Sturm Graz 29. Aug. 10 8. Aug. 10 29. Aug. 10 8. Aug. 10
Rapid Wien 22. Aug. 10 29. Aug. 10 22. Aug. 10 29. Aug. 10
SV Kapfenberg 7. Aug. 10 28. Aug. 10 21. Aug. 10 28. Aug. 10
Austria Wien 25. Jul. 10 29. Aug. 10 21. Aug. 10 29. Aug. 10
SC Wr. Neustadt 25. Jul. 10 29. Aug. 10 1. Aug. 10 29. Aug. 10
Red Bull Salzburg 7. Aug. 10 28. Aug. 10 7. Aug. 10 28. Aug. 10
LASK Linz 29. Aug. 10 21. Aug. 10 29. Aug. 10 21. Aug. 10
SV Mattersburg 28. Aug. 10 22. Aug. 10 28. Aug. 10 22. Aug. 10
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
FC Wacker Innsbruck 21. Aug. 10 13. Mrz. 10 21. Aug. 10 1. Aug. 10
Rapid Wien 22. Aug. 10 25. Jul. 10 22. Aug. 10 25. Jul. 10
SV Ried 28. Aug. 10 17. Jul. 10 28. Aug. 10 17. Jul. 10
SV Kapfenberg 31. Jul. 10 27. Mrz. 10 21. Aug. 10 21. Aug. 10
SC Wr. Neustadt 17. Jul. 10 29. Aug. 10 1. Aug. 10 29. Aug. 10
Red Bull Salzburg 7. Aug. 10 9. Mai. 10 7. Aug. 10 9. Mai. 10
Sturm Graz 24. Jul. 10 8. Aug. 10 24. Jul. 10 8. Aug. 10
LASK Linz 28. Aug. 10 7. Aug. 10 28. Aug. 10 7. Aug. 10
Austria Wien 18. Jul. 10 29. Aug. 10 18. Jul. 10 29. Aug. 10
SV Mattersburg 28. Aug. 10 7. Aug. 10 28. Aug. 10 7. Aug. 10
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SV Ried 21. Aug. 10 13. Mai. 10 21. Aug. 10 13. Mai. 10
Sturm Graz 29. Aug. 10 9. Mai. 10 29. Aug. 10 1. Aug. 10
FC Wacker Innsbruck 29. Aug. 10 23. Apr. 10 29. Aug. 10 4. Mai. 10
Austria Wien 25. Jul. 10 14. Mrz. 10 21. Aug. 10 21. Aug. 10
SC Wr. Neustadt 25. Jul. 10 7. Aug. 10 25. Jul. 10 7. Aug. 10
SV Kapfenberg 7. Aug. 10 28. Aug. 10 7. Aug. 10 28. Aug. 10
Rapid Wien 8. Aug. 10 29. Aug. 10 8. Aug. 10 29. Aug. 10
Red Bull Salzburg 13. Mai. 10 28. Aug. 10 17. Jul. 10 28. Aug. 10
SV Mattersburg 6. Mrz. 10 22. Aug. 10 6. Mrz. 10 22. Aug. 10
LASK Linz 24. Apr. 10 21. Aug. 10 5. Mai. 10 21. Aug. 10

Österreich News
Vorarlberg News
Klickpunkt
Eishockey
Fußball
Handball
Fußball-Nachwuchs
 
 
Bundesliga
Erste Liga
Regionalliga West
Vorarlbergliga
Landesliga
1. Landesklasse
2. Landesklasse
3. Landesklasse
4. Landesklasse
5. Landesklasse O
5. Landesklasse U
Frauenligen
Cupbewerbe
AKA-Ligen


Übersicht: alle ORF-Angebote auf einen Blick