Fußball > Klubbilanzen | 02.07/10:28 |
RW Rankweil: Alle Platzierungen von 1932 bis 2010 |
|
| LIGA | SAISON | RANG | ANMERKUNG |
| B-Klasse Oberland | 1932/1933 | 4. | |
| B-Klasse Oberland | 1933/1934 | 2. | Aufstieg |
| A-Klasse Oberland | 1934/1935 | 8. | Auflösung |
| A-Klasse | 1945/1946 | 4. | Neugründung |
| A-Klasse | 1947/1948 | 5. | |
| A-Klasse | 1948/1949 | 3. | |
| A-Klasse | 1949/1950 | 5. | |
| Landesliga | 1950/1951 | 5. | |
| Landesliga | 1951/1952 | 2. | |
| Landesliga | 1952/1953 | 4. | |
| Landesliga | 1953/1954 | 9. | |
| Landesliga | 1954/1955 | 2. | |
| Landesliga | 1955/1956 | 2. | |
| Landesliga | 1956/1957 | 1. | Meister |
| Arlbergliga | 1957/1958 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1958/1959 | 1. | Meister |
| Arlbergliga | 1959/1960 | 9. | Abstieg |
| Landesliga | 1960/1961 | 2. | |
| Landesliga | 1961/1962 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1962/1963 | 10. | Abstieg |
| Landesliga | 1963/1964 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1964/1965 | 10. | |
| Regionalliga | 1965/1966 | 7. | |
| Regionalliga | 1966/1967 | 11. | |
| Regionalliga | 1967/1968 | 7. | |
| Regionalliga | 1968/1969 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1969/1970 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1970/1971 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1971/1972 | 6. | |
| Landesliga | 1972/1973 | 11. | Abstieg |
| 2.Liga | 1973/1974 | 5. | |
| 2.Liga | 1974/1975 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1975/1976 | 10. | |
| Landesliga | 1976/1977 | 13. | Abstieg |
| 2.Liga | 1977/1978 | 9. | |
| 2.Liga | 1978/1979 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1979/1980 | 13. | |
| Landesliga | 1980/1981 | 9. | |
| Landesliga | 1981/1982 | 5. | |
| Landesliga | 1982/1983 | 3. | |
| Landesliga | 1983/1984 | 3. | |
| Landesliga | 1984/1985 | 12. | Abstieg |
| 1.Landesklasse | 1985/1986 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1986/1987 | 11. | Abstieg |
| Landesliga | 1987/1988 | 3. | |
| Landesliga | 1988/1989 | 6. | |
| Landesliga | 1989/1990 | 7. | |
| Landesliga | 1990/1991 | 9. | |
| Landesliga | 1991/1992 | 7. | |
| Landesliga | 1992/1993 | 1. | Meister |
| Vorarlbergliga | 1993/1994 | 2. | |
| Regionalliga | 1994/1995 | 6. | |
| Vorarlbergliga | 1995/1996 | 3. | freiwilliger Abstieg |
| Vorarlbergliga | 1996/1997 | 8. | Abstieg |
| Landesliga | 1997/1998 | 11. | |
| Landesliga | 1998/1999 | 7. | |
| Landesliga | 1999/2000 | 3. | |
| Landesliga | 2000/2001 | 1. | Meister |
| Vorarlbergliga | 2001/2002 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 2002/2003 | 13. | |
| Regionalliga | 2003/2004 | 9. | |
| Regionalliga | 2004/2005 | 8. | |
| Regionalliga | 2005/2006 | 6. | |
| Regionalliga | 2006/2007 | 14. | |
| Regionalliga | 2007/2008 | 14. | |
| Regionalliga | 2008/2009 | 16. | Abstieg |
| Vorarlbergliga | 2009/2010 | 9. | |
|
|
Fußball > Klubbilanzen | 01.06/10:46 |
BW Feldkirch - alle Platzierungen von 1945 bis 2010 |
| BW Feldkirch |
| LIGA | SAISON | RANG | ANMERKUNG |
| Landesliga | 1945/1946 | 2. | |
| Landesliga | 1946/1947 | 5. | |
| Landesliga | 1947/1948 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1948/1949 | 4. | |
| Landesliga | 1949/1950 | 3. | Aufstieg |
| Arlbergliga | 1950/1951 | 9. | |
| Arlbergliga | 1951/1952 | 11. | Abstieg |
| Landesliga | 1952/1953 | 2. | |
| Landesliga | 1953/1954 | 3. | |
| Landesliga | 1954/1955 | 1. | Meister |
| Arlbergliga | 1955/1956 | 6. | |
| Arlbergliga | 1956/1957 | 7. | |
| Arlbergliga | 1957/1958 | 10. | |
| Arlbergliga | 1958/1959 | 10. | |
| Arlbergliga | 1959/1960 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1960/1961 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1961/1962 | 9. | |
| Regionalliga | 1962/1963 | 9. | |
| Regionalliga | 1963/1964 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1964/1965 | 4. | |
| Landesliga | 1965/1966 | 8. | |
| Landesliga | 1966/1967 | 4. | |
| Landesliga | 1967/1968 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1968/1969 | 8. | |
| Regionalliga | 1969/1970 | 3. | |
| Regionalliga | 1970/1971 | 2. | |
| Regionalliga | 1971/1972 | 3. | |
| Regionalliga | 1972/1973 | 10. | |
| Regionalliga | 1973/1974 | 6. | |
| Landesliga | 1974/1975 | 4. | |
| Landesliga | 1975/1976 | 3. | |
| Landesliga | 1976/1977 | 3. | |
| Landesliga | 1977/1978 | 5. | |
| Landesliga | 1978/1979 | 5. | |
| Landesliga | 1979/1980 | 10. | |
| Landesliga | 1980/1981 | 7. | |
| Landesliga | 1981/1982 | 9. | |
| Landesliga | 1982/1983 | 5. | |
| Landesliga | 1983/1984 | 10. | |
| Landesliga | 1984/1985 | 11. | |
| Landesliga | 1985/1986 | 12. | |
| Landesliga | 1986/1987 | 9. | |
| Landesliga | 1987/1988 | 8. | |
| Landesliga | 1988/1989 | 12. | |
| Landesliga | 1989/1990 | 4. | |
| Landesliga | 1990/1991 | 13. | |
| Landesliga | 1991/1992 | 13. | |
| Landesliga | 1992/1993 | 14. | Abstieg |
| 1.Landesklasse | 1993/1994 | 7. | |
| 1.Landesklasse | 1994/1995 | 3. | |
| 1.Landesklasse | 1995/1996 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1996/1997 | 9. | |
| Landesliga | 1997/1998 | 1. | Meister |
| Vorarlbergliga | 1998/1999 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1999/2000 | 7. | |
| Regionalliga | 2000/2001 | 7. | |
| Regionalliga | 2001/2002 | 9. | |
| Regionalliga | 2002/2003 | 10. | |
| Regionalliga | 2003/2004 | 5. | |
| Regionalliga | 2004/2005 | 7. | |
| Regionalliga | 2005/2006 | 5. | |
| Regionalliga | 2006/2007 | 5. | |
| Regionalliga | 2007/2008 | 6. | |
| Regionalliga | 2008/2009 | 13. | |
| Regionalliga | 2009/2010 | 14. | Abstieg |
|
|
Fußball > Klubbilanzen | 29.09/12:01 |
Rätia Bludenz - alle Platzierungen von 1919 bis 2009 |
| Rätia Bludenz im Überblick |
| LIGA | SAISON | RANG | ANMERKUNG |
| C-Klasse | 1921/1922 | ? | |
| C-Klasse | 1922/1923 | ? | |
| B-Klasse | 1923/1924 | 5. | |
| B-Klasse | 1924/1925 | 6. | |
| B-Klasse | 1926 | ? | |
| B-Klasse | 1927 | ? | |
| B-Klasse | 1928 | ? | |
| C-Klasse | 1929 | 6. | |
| B-Klasse | 1929/1930 | ? | |
| B-Klasse | 1930/1931 | 7. | |
| B-Klasse | 1931/1932 | 9. | |
| A-Klasse | 1932/1933 | 8. | |
| A-Klasse | 1933/1934 | 3. | Aufstieg |
| Landesliga | 1934/1935 | 6. | |
| Landesliga | 1935/1936 | 4. | |
| Landesliga | 1936/1937 | 5. | |
| Landesliga | 1937/1938 | 5. | |
| Bodenseeliga | 1938/1939 | 9. | |
| Landesliga | 1945/1946 | 4. | |
| Landesliga | 1946/1947 | 4. | |
| Landesliga | 1947/1948 | 4. | |
| Landesliga | 1948/1949 | 7. | |
| Landesliga | 1949/1950 | 6. | Aufstieg |
| Arlbergliga | 1950/1951 | 4. | |
| Arlbergliga | 1951/1952 | 7. | |
| Arlbergliga | 1952/1953 | 6. | |
| Arlbergliga | 1953/1954 | 9. | |
| Arlbergliga | 1954/1955 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1955/1956 | 3. | |
| Landesliga | 1956/1957 | 2. | |
| Landesliga | 1957/1958 | 4. | |
| Landesliga | 1958/1959 | 2. | |
| Landesliga | 1959/1960 | 3. | |
| Landesliga | 1960/1961 | 5. | |
| Landesliga | 1961/1962 | 2. | |
| Landesliga | 1962/1963 | 5. | |
| Landesliga | 1963/1964 | 6. | |
| Landesliga | 1964/1965 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1965/1966 | 12. | Abstieg |
| Landesliga | 1966/1967 | 2. | |
| Landesliga | 1967/1968 | 2. | |
| Landesliga | 1968/1969 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1969/1970 | 7. | |
| Regionalliga | 1970/1971 | 13. | Abstieg |
| Landesliga | 1971/1972 | 1. | Meister |
| Regionalliga | 1972/1973 | 1. | Meister |
| Nationalliga | 1973/1974 | 17. | als FC Vorarlberg - Abstieg |
| Bundesliga 2. Division | 1974/1975 | 11. | als FC Vorarlberg |
| Bundesliga 2. Division | 1975/1976 | 15. | Abstieg |
| Landesliga | 1976/1977 | 2. | |
| Landesliga | 1977/1978 | 4. | |
| Landesliga | 1978/1979 | 12. | Abstieg |
| 2.Liga | 1979/1980 | 6. | |
| 2.Liga | 1980/1981 | 1. | Meister |
| Landesliga | 1981/1982 | 6. | |
| Landesliga | 1982/1983 | 7. | |
| Landesliga | 1983/1984 | 4. | |
| Landesliga | 1984/1985 | 5. | |
| Landesliga | 1985/1986 | 11. | |
| Landesliga | 1986/1987 | 7. | |
| Landesliga | 1987/1988 | 12. | |
| Landesliga | 1988/1989 | 8. | |
| Landesliga | 1989/1990 | 13. | Abstieg |
| 1.Landesklasse | 1990/1991 | 9. | |
| 1.Landesklasse | 1991/1992 | 4. | Aufstieg |
| Landesliga | 1992/1993 | 2. | |
| Landesliga | 1993/1994 | 13. | |
| Landesliga | 1994/1995 | 8. | |
| Landesliga | 1995/1996 | 13. | |
| Landesliga | 1996/1997 | 4. | |
| Landesliga | 1997/1998 | 3. | Aufstieg |
| Vorarlbergliga | 1998/1999 | 12. | |
| Vorarlbergliga | 1999/2000 | 12. | |
| Vorarlbergliga | 2000/2001 | 6. | |
| Vorarlbergliga | 2001/2002 | 6. | |
| Vorarlbergliga | 2002/2003 | 9. | |
| Vorarlbergliga | 2003/2004 | 14. | Abstieg |
| Landesliga | 2004/2005 | 10. | |
| Landesliga | 2005/2006 | 12. | |
| Landesliga | 2006/2007 | 2. | Aufstieg |
| Vorarlbergliga | 2007/2008 | 13. | Abstieg |
| Landesliga | 2008/2009 | | |
|
|