Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball > Bundesliga
18.12/17:52

Bundesliga / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   GesamtSPSUNTVTDP
1 Rapid Wien 19 8 8 3 30:19 11 32
2 SV Ried 19 8 8 3 29:18 11 32
3 Red Bull Salzburg 19 8 6 5 32:20 12 30
4 Austria Wien 19 7 7 5 34:30 4 28
5 FC Admira (A) 19 7 7 5 30:28 2 28
6 Sturm Graz (M) 19 7 6 6 33:28 5 27
7 FC Wacker Innsbruck 19 5 9 5 20:24 -4 24
8 SC Wr. Neustadt 19 5 7 7 17:27 -10 22
9 SV Mattersburg 19 3 8 8 22:26 -4 17
10 SV Kapfenberg 19 2 4 13 13:40 -27 10
blau=Meister, grün=Qualifikation international, rot=Absteiger
HeimSPSUNTVTDP
1 Sturm Graz (M) 9 7 2 0 21:6 15 23
2 Red Bull Salzburg 10 5 5 0 19:4 15 20
3 FC Admira (A) 9 6 2 1 20:14 6 20
4 Rapid Wien 10 5 4 1 18:11 7 19
5 SV Ried 10 5 4 1 13:8 5 19
6 Austria Wien 9 4 4 1 19:13 6 16
7 FC Wacker Innsbruck 9 3 3 3 9:13 -4 12
8 SC Wr. Neustadt 9 2 5 2 9:8 1 11
9 SV Mattersburg 10 2 3 5 15:16 -1 9
10 SV Kapfenberg 10 2 3 5 10:14 -4 9
R AuswärtsSPSUNTVTDP
1 SV Ried 9 3 4 2 16:10 6 13
2 Rapid Wien 9 3 4 2 12:8 4 13
3 FC Wacker Innsbruck 10 2 6 2 11:11 0 12
4 Austria Wien 10 3 3 4 15:17 -2 12
5 SC Wr. Neustadt 10 3 2 5 8:19 -11 11
6 Red Bull Salzburg 9 3 1 5 13:16 -3 10
7 SV Mattersburg 9 1 5 3 7:10 -3 8
8 FC Admira (A) 10 1 5 4 10:14 -4 8
9 Sturm Graz (M) 10 0 4 6 12:22 -10 4
10 SV Kapfenberg 9 0 1 8 3:26 -23 1
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Rapid Wien 17. Dez. 11 1. Okt. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
SV Ried 10. Dez. 11 2. Okt. 11 17. Dez. 11 17. Dez. 11
Red Bull Salzburg 18. Dez. 11 20. Nov. 11 18. Dez. 11 4. Dez. 11
Austria Wien 19. Nov. 11 18. Dez. 11 3. Dez. 11 18. Dez. 11
FC Admira (A) 22. Okt. 11 17. Dez. 11 3. Dez. 11 17. Dez. 11
Sturm Graz (M) 10. Dez. 11 4. Dez. 11 17. Dez. 11 17. Dez. 11
FC Wacker Innsbruck 17. Dez. 11 26. Nov. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
SC Wr. Neustadt 17. Dez. 11 10. Dez. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
SV Mattersburg 10. Dez. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11 17. Dez. 11
SV Kapfenberg 24. Sep. 11 17. Dez. 11 3. Dez. 11 17. Dez. 11
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
Sturm Graz (M) 10. Dez. 11 16. Apr. 11 10. Dez. 11 18. Sep. 11
Red Bull Salzburg 18. Dez. 11 23. Apr. 11 18. Dez. 11 29. Okt. 11
FC Admira (A) 22. Okt. 11 19. Nov. 11 3. Dez. 11 3. Dez. 11
Rapid Wien 17. Dez. 11 21. Aug. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
SV Ried 10. Dez. 11 14. Aug. 11 17. Dez. 11 17. Dez. 11
Austria Wien 2. Okt. 11 28. Aug. 11 3. Dez. 11 3. Dez. 11
FC Wacker Innsbruck 4. Dez. 11 24. Sep. 11 4. Dez. 11 19. Nov. 11
SC Wr. Neustadt 19. Nov. 11 1. Okt. 11 4. Dez. 11 4. Dez. 11
SV Mattersburg 10. Dez. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11 17. Dez. 11
SV Kapfenberg 24. Sep. 11 17. Dez. 11 3. Dez. 11 17. Dez. 11
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SV Ried 19. Nov. 11 2. Okt. 11 3. Dez. 11 3. Dez. 11
Rapid Wien 26. Nov. 11 1. Okt. 11 3. Dez. 11 3. Dez. 11
FC Wacker Innsbruck 17. Dez. 11 26. Nov. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
Austria Wien 19. Nov. 11 18. Dez. 11 19. Nov. 11 18. Dez. 11
SC Wr. Neustadt 17. Dez. 11 10. Dez. 11 17. Dez. 11 10. Dez. 11
Red Bull Salzburg 10. Sep. 11 20. Nov. 11 4. Dez. 11 4. Dez. 11
SV Mattersburg 1. Okt. 11 22. Okt. 11 3. Dez. 11 3. Dez. 11
FC Admira (A) 28. Aug. 11 17. Dez. 11 5. Nov. 11 17. Dez. 11
Sturm Graz (M) 22. Mai. 11 4. Dez. 11 17. Dez. 11 17. Dez. 11
SV Kapfenberg 16. Apr. 11 10. Dez. 11 23. Jul. 11 10. Dez. 11
Wettbasis Sportwetten Infos

Fussball Live Ticker