Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Fußball > Bundesliga
25.07/20:25

Bundesliga / Tabellen

weitere Infos: Gesamt-, Heim und Auswärtsserien sind durch scrollen einzusehen
R   LRGesamtSPSUNTVTDP
1 (1) SC Wr. Neustadt 2 2 0 0 7:1 6 6
2 (3) Sturm Graz 2 2 0 0 5:0 5 6
3 (4) Austria Wien 2 2 0 0 6:3 3 6
4 (2) FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 4:0 4 3
5 (8) SV Ried 2 1 0 1 4:4 0 3
6 (5) Red Bull Salzburg 1 0 1 0 0:0 0 1
7 (5) SV Kapfenberg 2 0 1 1 0:2 -2 1
8 (9) Rapid Wien 2 0 0 2 1:6 -5 0
8 (7) SV Mattersburg 2 0 0 2 1:6 -5 0
10 (10) LASK Linz 2 0 0 2 3:9 -6 0
blau=Meister, grün=Qualifikation international, rot=Absteiger
in Klammer: Platzierung der letzten Runde
LRHeimSPSUNTVTDP
1 (3) SC Wr. Neustadt 1 1 0 0 5:0 5 3
2 (1) FC Wacker Innsbruck 1 1 0 0 4:0 4 3
3 (3) Austria Wien 1 1 0 0 2:0 2 3
3 (3) Sturm Graz 1 1 0 0 2:0 2 3
5 (2) SV Kapfenberg 1 0 1 0 0:0 0 1
6 (3) Red Bull Salzburg 0 0 0 0 0:0 0 0
7 (3) LASK Linz 1 0 0 1 3:4 -1 0
8 (8) Rapid Wien 1 0 0 1 1:2 -1 0
9 (9) SV Mattersburg 1 0 0 1 1:4 -3 0
10 (10) SV Ried 1 0 0 1 0:3 -3 0
R LRAuswärtsSPSUNTVTDP
1 (3) SV Ried 1 1 0 0 4:1 3 3
2 (1) Sturm Graz 1 1 0 0 3:0 3 3
3 (3) Austria Wien 1 1 0 0 4:3 1 3
4 (3) SC Wr. Neustadt 1 1 0 0 2:1 1 3
5 (2) Red Bull Salzburg 1 0 1 0 0:0 0 1
6 (3) FC Wacker Innsbruck 0 0 0 0 0:0 0 0
7 (3) SV Kapfenberg 1 0 0 1 0:2 -2 0
7 (8) SV Mattersburg 1 0 0 1 0:2 -2 0
9 (9) Rapid Wien 1 0 0 1 0:4 -4 0
10 (10) LASK Linz 1 0 0 1 0:5 -5 0
Gesamtletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Wr. Neustadt 25. Jul. 10 5. Mai. 10 25. Jul. 10 13. Mai. 10
Sturm Graz 24. Jul. 10 13. Mai. 10 24. Jul. 10 13. Mai. 10
Austria Wien 25. Jul. 10 14. Mrz. 10 25. Jul. 10 14. Apr. 10
FC Wacker Innsbruck 18. Jul. 10 23. Apr. 10 18. Jul. 10 4. Mai. 10
SV Ried 24. Jul. 10 17. Jul. 10 24. Jul. 10 17. Jul. 10
Red Bull Salzburg 13. Mai. 10 9. Mai. 10 17. Jul. 10 17. Jul. 10
SV Kapfenberg 13. Mai. 10 24. Jul. 10 17. Jul. 10 24. Jul. 10
Rapid Wien 13. Mai. 10 25. Jul. 10 13. Mai. 10 25. Jul. 10
SV Mattersburg 5. Mai. 10 24. Jul. 10 5. Mai. 10 24. Jul. 10
LASK Linz 9. Mai. 10 25. Jul. 10 9. Mai. 10 25. Jul. 10
Heimletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SC Wr. Neustadt 17. Jul. 10 4. Apr. 10 17. Jul. 10 4. Apr. 10
FC Wacker Innsbruck 18. Jul. 10 13. Mrz. 10 18. Jul. 10 13. Mrz. 10
Austria Wien 18. Jul. 10 6. Mrz. 10 18. Jul. 10 21. Mrz. 10
Sturm Graz 24. Jul. 10 13. Mai. 10 24. Jul. 10 13. Mai. 10
SV Kapfenberg 13. Mai. 10 27. Mrz. 10 17. Jul. 10 17. Jul. 10
Red Bull Salzburg 1. Mai. 10 9. Mai. 10 1. Mai. 10 9. Mai. 10
LASK Linz 9. Mai. 10 25. Jul. 10 9. Mai. 10 25. Jul. 10
Rapid Wien 9. Mai. 10 25. Jul. 10 9. Mai. 10 25. Jul. 10
SV Mattersburg 5. Mai. 10 24. Jul. 10 5. Mai. 10 24. Jul. 10
SV Ried 9. Mai. 10 17. Jul. 10 9. Mai. 10 17. Jul. 10
Auswärtsletzter
Sieg
letzte
Niederlage
letzter
Punkte-
gewinn
letzter
Punkte-
verlust
SV Ried 24. Jul. 10 13. Mai. 10 24. Jul. 10 13. Mai. 10
Sturm Graz 17. Jul. 10 9. Mai. 10 17. Jul. 10 9. Mai. 10
Austria Wien 25. Jul. 10 14. Mrz. 10 25. Jul. 10 14. Apr. 10
SC Wr. Neustadt 25. Jul. 10 5. Mai. 10 25. Jul. 10 13. Mai. 10
Red Bull Salzburg 13. Mai. 10 4. Mai. 10 17. Jul. 10 17. Jul. 10
FC Wacker Innsbruck 28. Mai. 10 23. Apr. 10 28. Mai. 10 4. Mai. 10
SV Kapfenberg 27. Feb. 10 24. Jul. 10 3. Apr. 10 24. Jul. 10
SV Mattersburg 6. Mrz. 10 18. Jul. 10 6. Mrz. 10 18. Jul. 10
Rapid Wien 13. Mai. 10 18. Jul. 10 13. Mai. 10 18. Jul. 10
LASK Linz 24. Apr. 10 17. Jul. 10 5. Mai. 10 17. Jul. 10
Wettbasis Sportwetten Infos

bezahlte Werbung