Login   |  Archiv   |  Eigener Bericht   |  Foto-Dienst   |  SMS-Service   |  Impressum
Schulsport > Leichtathletik
02.06/09:40

VMS Alberschwende im LA-Dreikampf zwei Mal vorne

 

Die Siegerteams der VMS Alberschwende / Foto: S. Halder

[Ferry Orschulik] - Die VMS Alberschwende sicherte sich bei den Bregenzerwälder Schulmeisterschaften im Dreikampf die Teamwertungen bei den Mädchen und Burschen, Christina Lingenhel (Doren) bzw. Tobias Sutterlüty (Egg) waren die besten Einzelathleten.

Mädchen C
1. VMS Alberschwende  2165
2. THS Doren 2007
3. HS/MHS Lingenau 1902
4. VMS Au 1879
5. HS Egg 1864
6. HS Bezau 1850
7. VMS Hittisau 1812

Mächen C - Einzel
1. Lingenhel Christina (THS Doren) 34.82/124 - 4.6/180 - 0/0 - 8.95/167 -  471
2. Meissner Franziska (VMS Alberschwende) 44.01/170 - 4.27/148 - 0/0 - 9.32/149 -  467
3. Bereuter Martina (VMS Alberschwende) 30.26/101 - 4.42/162 - 0/0 - 9.13/158 -  421
4. Vigl Jacqueline (VMS Au) 36.35/131 - 4.1/140 - 0/0 - 9.49/143 -  414
5. Hiller Isabell (VMS Alberschwende) 34.9/124 - 4.2/145 - 0/0 - 9.46/144 -  413
6. Loritz Manuela (HS/MHS Lingenau) 35.45/127 - 4.08/139 - 0/0 - 9.5/143 -  409
7. Mennel Claudia (THS Doren) 29.53/97 - 4.36/156 - 0/0 - 9.3/150 -  403
8. Mulej Vanessa (VMS Alberschwende) 29.01/95 - 4.28/149 - 0/0 - 9.13/158 -  402
9. Dorer Chiara (THS Doren) 35.19/125 - 4.06/138 - 0/0 - 9.72/136 -  399
9. Hammerer Verena (HS Egg) 32.58/112 - 4.21/145 - 0/0 - 9.53/142 -  399
11. Sohm Elisabeth (VMS Alberschwende) 26.08/80 - 4.5/170 - 0/0 - 9.38/147 -  397
12. Beck Sarah (HS/MHS Lingenau) 33.22/116 - 4.05/137 - 0/0 - 9.76/134 -  387
13. Bischof Angelika (HS Bezau) 27.2/86 - 4.22/146 - 0/0 - 9.36/148 -  380
14. Feurstein Bianca (VMS Au) 36.29/131 - 3.4/105 - 0/0 - 9.76/134 -  370
15. Bechter Sophia (HS/MHS Lingenau) 29.59/97 - 4/135 - 0/0 - 9.68/137 -  369
16. Sorgo Lea (VMS Au) 36.17/130 - 3.6/115 - 0/0 - 10.1/123 -  368
17. Manzl Tina (VMS Hittisau) 30.08/100 - 4.1/140 - 0/0 - 10.02/126 -  366
18. Vögel Madeleine (VMS Hittisau) 29.09/95 - 4.18/144 - 0/0 - 10.03/125 -  364
18. Maldoner Jennifer (VMS Alberschwende) 28.73/93 - 3.85/127 - 0/0 - 9.46/144 -  364
20. Natter Lena (HS Bezau) 25.69/78 - 4.13/141 - 0/0 - 9.52/142 -  361
21. Fetz Lisa (HS Egg) 31.98/109 - 3.79/124 - 0/0 - 9.99/127 -  360
22. Sutter Manuela (THS Doren) 26.29/81 - 4.12/141 - 0/0 - 9.67/137 -  359
22. Koch Hannah (HS Egg) 27.53/87 - 4.25/147 - 0/0 - 10.04/125 -  359
22. Berchtold Tamara (VMS Au) 29.21/96 - 3.7/120 - 0/0 - 9.49/143 -  359
25. Kirchmann Sarah (VMS Hittisau) 25.69/78 - 4.1/140 - 0/0 - 9.58/140 -  358
25. Bischofberger Astrid (HS Bezau) 24.48/72 - 4.08/139 - 0/0 - 9.37/147 -  358
27. Mohaupt Vivienne (HS/MHS Lingenau) 28.36/91 - 3.95/132 - 0/0 - 9.83/132 -  355
27. Bischofberger Madelinde (HS Bezau) 27.59/87 - 3.83/126 - 0/0 - 9.52/142 -  355
29. Waldner Yvonne (HS Egg) 29.1/95 - 3.8/125 - 0/0 - 9.91/129 -  349
30 - Ritlop Christina (HS Egg) 19.77/49 - 4.29/149 - 0/0 - 9.31/149 -  347
31. Berchtold Larissa (VMS Hittisau) 23.11/65 - 4.15/142 - 0/0 - 9.66/138 -  345
32. Dünser Jennifer (HS Bezau) 23.35/66 - 3.95/132 - 0/0 - 9.52/142 -  340
33. Piazza Laura (VMS Hittisau) 23.83/69 - 3.9/130 - 0/0 - 9.9/130 -  329
34. Sutterlüti Julia (HS/MHS Lingenau) 29.05/95 - 3.22/96 - 0/0 - 9.86/131 -  322
35. Kohler Simone (VMS Au) 23.63/68 - 3.85/127 - 0/0 - 10.11/123 -  318
35 Jakob Lisa (VMS Hittisau) 20.37/51 - 4.05/137 - 0/0 - 9.9/130 -  318
37 Giselbrecht Michaela (THS Doren) 24.2/71 - 3.72/121 - 0/0 - 10.15/121 -  313
38. Mennel Jessica (THS Doren) 30.78/103 - 3.34/102 - 0/0 - 10.6/106 -  311
39. Moosbrugger Theresia (VMS Au) 25.87/79 - 3.65/117 - 0/0 - 10.37/114 -  310
39. Nenning Selina (HS/MHS Lingenau) 23.82/69 - 3.84/127 - 0/0 - 10.38/114 -  310
41. Feuerstein Nadine (HS Bezau) 26.06/80 - 0/0 - 0/0 - 9.28/151 -  231

Knaben C - Teamwertung
1. VMS Alberschwende  2084
2. HS Egg 1997
3. HS Bezau 1968
4. HS/MHS Lingenau 1940
5. THS Doren 1838
6. VMS Hittisau 1678

Knaben C - Einzel
1. Sutterlüty Tobias (HS Egg) 49.64/132 - 5/145 - 0/0 - 8.49/155 -  432
2. Greussing Silvio (HS Bezau) 40.55/101 - 5.17/157 - 0/0 - 8.34/163 -  421
3. Dür Mario (HS/MHS Lingenau) 49.8/132 - 5.12/152 - 0/0 - 9.03/135 -  419
4. Mennel Josef (THS Doren) 51.16/137 - 4.83/136 - 0/0 - 8.77/144 -  417
5. Oberhofer Pascal (VMS Alberschwende) 45.73/119 - 4.72/131 - 0/0 - 8.35/162 -  412
6. Lipburger Nico (VMS Alberschwende) 40.38/101 - 5.07/148 - 0/0 - 8.36/162 -  411
7. Spaniol Leandro (HS Egg) 50.69/135 - 4.68/129 - 0/0 - 8.84/142 -  406
8. Kohler Nicolas (VMS Alberschwende) 45.09/116 - 5.02/146 - 0/0 - 8.85/141 -  403
9 . Rumpelnig Daniel (VMS Alberschwende) 39.28/97 - 5.05/147 - 0/0 - 8.44/158 -  402
10. Knill Linus (THS Doren) 47.25/124 - 4.72/131 - 0/0 - 8.74/145 -  400
11. Vögel Simon (HS/MHS Lingenau) 44.33/114 - 4.65/127 - 0/0 - 8.61/149 -  390
12. Stadelmann Lukas (VMS Alberschwende) 40.38/101 - 4.91/140 - 0/0 - 8.66/148 -  389
13. Moosbrugger Lukas (HS Bezau) 48.45/128 - 4.53/121 - 0/0 - 8.96/138 -  387
14. Moosbrugger Tobias (HS Bezau) 38.91/96 - 4.75/132 - 0/0 - 8.51/154 -  382
15. Luger Nico (HS/MHS Lingenau) 50.91/136 - 4.4/115 - 0/0 - 9.19/130 -  381
16. Peter Markus (HS Egg) 40.2/100 - 4.9/140 - 0/0 - 9.01/136 -  376
17. Ortmans Elia (HS Bezau) 45.41/118 - 4.6/125 - 0/0 - 9.18/130 -  373
18. Felder Gabriel (HS Egg) 43.14/110 - 4.78/134 - 0/0 - 9.25/128 -  372
18. Berkmann Dominik (VMS Hittisau) 45.02/116 - 4.56/123 - 0/0 - 9.09/133 -  372
20. Troy Clemens (HS Egg) 43.01/110 - 4.57/123 - 0/0 - 9.25/128 -  361
21. Steurer Marco (HS/MHS Lingenau) 45.73/119 - 4.47/118 - 0/0 - 9.45/121 -  358
22.  Willam Andreas (VMS Alberschwende) 40.2/100 - 4.45/117 - 0/0 - 9.21/129 -  346
23. Natter Philipp (HS Bezau) 37.17/90 - 4.7/130 - 0/0 - 9.48/120 -  340
24. Bader Lukas (HS/MHS Lingenau) 37.35/91 - 4.15/102 - 0/0 - 9.04/135 -  328
25. Höck Elias (THS Doren) 38.41/94 - 4.18/104 - 0/0 - 9.32/126 -  324
25. Zach Christoph (THS Doren) 45.24/117 - 4/95 - 0/0 - 9.72/112 -  324
27. Vögel Tobias (THS Doren) 41/103 - 4.08/99 - 0/0 - 9.5/120 -  322
27. Fink Philipp (VMS Hittisau) 36.41/88 - 4.25/107 - 0/0 - 9.28/127 -  322
29. Bräuer Franco (HS/MHS Lingenau) 47.46/124 - 3.87/88 - 0/0 - 9.93/105 -  317
30. Schneider Peter (VMS Hittisau) 36.4/88 - 4.25/107 - 0/0 - 9.45/121 -  316
31. Hörburger Simon (VMS Hittisau) 34.47/81 - 4.27/108 - 0/0 - 9.44/122 -  311
32. Schwärzler Gregor (THS Doren) 35.68/85 - 4.12/101 - 0/0 - 9.36/124 -  310
33. Moosbrugger Georg (HS Bezau) 35.04/83 - 4.12/101 - 0/0 - 9.39/123 -  307
33. Bentele Fabian (VMS Hittisau) 33.13/77 - 4.25/107 - 0/0 - 9.4/123 -  307
35. Gmeiner Kilian (VMS Hittisau) 31.64/72 - 3.98/94 - 0/0 - 9.57/117 -  283



Aktuelle Wetterinformationen:   http://www.wetterring.at/  
Wettbasis Sportwetten Infos

bezahlte Werbung